Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.20.0107.006.0006.0891 - AMANDA COSTA BANDEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 273,54 730477375672394
0 2023 1 68,39 730477375672394
0 2023 2 68,39 730477375672394
0 2023 3 68,39 730477375672394
0 2023 4 68,38 730477375672394
0 2019 1 50,01 971243372021729
0 2019 2 50,01 971243372021729
0 2019 3 50,01 971243372021729
0 2019 4 50,01 971243372021729

Valor original total IPTU: R$ 747,13

Valor original total da dívida: R$ 747,13

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito