Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.20.0119.028.0005.0017 - SAYONARA GOMES DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 255,42 550492375672392
0 2023 1 63,86 550492375672392
0 2023 2 63,86 550492375672392
0 2023 3 63,86 550492375672392
0 2023 4 63,85 550492375672392
0 2022 1 55,97 670320527439136
0 2022 2 55,96 670320527439136
0 2022 3 55,96 670320527439136
0 2022 4 55,96 670320527439136
0 2021 1 5,12 030393527439186
0 2021 2 5,12 030393527439186
0 2021 3 5,12 030393527439186
0 2021 4 5,12 030393527439186
0 2020 1 62,48 470334527439177
0 2020 2 62,48 470334527439177
0 2020 3 62,48 470334527439177
0 2019 1 62,48 261254372021752
0 2019 2 62,48 261254372021752
0 2019 3 62,48 261254372021752

Valor original total IPTU: R$ 1.130,06

Valor original total da dívida: R$ 1.130,06

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito