Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.20.0128.017.0001.0022 - JOSEFA PINHEIRO DE PONTES SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 305,77 230480375672392
0 2023 1 76,45 230480375672392
0 2023 2 76,45 230480375672392
0 2023 3 76,44 230480375672392
0 2023 4 76,44 230480375672392
0 2022 1 65,41 220324527439152
0 2022 2 6,54 220324527439152
0 2022 3 6,54 220324527439152
0 2022 4 6,54 220324527439152
0 2021 1 59,72 740360527439154
0 2021 2 59,72 740360527439154
0 2021 3 59,71 740360527439154
0 2021 4 59,71 740360527439154
0 2020 1 54,51 470335527439171
0 2020 2 54,51 470335527439171
0 2020 3 54,51 470335527439171
0 2020 4 54,51 470335527439171
0 2019 1 54,51 351296372021746
0 2019 2 54,51 351296372021746
0 2019 3 54,51 351296372021746
0 2019 4 54,51 351296372021746

Valor original total IPTU: R$ 1.371,52

Valor original total da dívida: R$ 1.371,52

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito