Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.20.0136.018.0001.0558 - RANIELE ROSE ALVES DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 255,42 690435375672398
0 2023 1 63,86 690435375672398
0 2023 2 63,86 690435375672398
0 2023 3 63,86 690435375672398
0 2023 4 63,85 690435375672398
0 2021 1 5,12 740348527439168
0 2021 2 5,12 740348527439168
0 2021 3 5,12 740348527439168
0 2021 4 5,12 740348527439168
0 2020 1 62,48 860376527439127
0 2020 2 62,48 860376527439127
0 2020 3 62,48 860376527439127
0 2019 1 62,48 621212372021798
0 2019 2 62,48 621212372021798
0 2019 3 62,48 621212372021798

Valor original total IPTU: R$ 906,21

Valor original total da dívida: R$ 906,21

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito