Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.20.0999.007.8003.0000 - SANDRA MARIA GOMES RODRIGUES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 16,86 640462375672399
0 2023 1 5,62 640462375672399
0 2023 2 5,62 640462375672399
0 2023 3 5,62 640462375672399
0 2022 1 49,77 310385527439162
0 2022 2 49,76 310385527439162
0 2022 3 49,76 310385527439162
0 2021 1 68,83 870390527439153
0 2021 2 68,83 870390527439153
0 2020 1 60,28 210312527439194
0 2020 2 60,28 210312527439194
0 2019 1 60,28 951214372021713
0 2019 2 60,28 951214372021713

Valor original total IPTU: R$ 561,79

Valor original total da dívida: R$ 561,79

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito