Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.20.0999.010.0001.0000 - JOSE LUIZ LIMA ROCHA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 389,97 150427375672398
0 2023 1 9,75 150427375672398
0 2023 2 9,75 150427375672398
0 2023 3 97,49 150427375672398
0 2023 4 97,49 150427375672398
0 2022 1 8,37 630324527439116
0 2022 2 8,37 630324527439116
0 2022 3 8,37 630324527439116
0 2022 4 8,37 630324527439116
0 2021 1 75,42 770326527439199
0 2021 2 75,42 770326527439199
0 2021 3 75,41 770326527439199
0 2021 4 75,41 770326527439199
0 2020 1 67,83 100330527439174
0 2020 2 67,82 100330527439174
0 2020 3 67,82 100330527439174
0 2020 4 67,82 100330527439174
0 2019 2 67,82 691226372021745
0 2019 3 67,82 691226372021745
0 2019 4 67,82 691226372021745

Valor original total IPTU: R$ 1.414,34

Valor original total da dívida: R$ 1.414,34

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito