Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 0 | 31,05 | 540486375672399 |
0 | 2023 | 1 | 77,63 | 540486375672399 |
0 | 2023 | 2 | 77,63 | 540486375672399 |
0 | 2023 | 3 | 77,63 | 540486375672399 |
0 | 2023 | 4 | 77,62 | 540486375672399 |
0 | 2022 | 1 | 66,64 | 190356527439135 |
0 | 2022 | 2 | 66,64 | 190356527439135 |
0 | 2022 | 3 | 66,64 | 190356527439135 |
0 | 2022 | 4 | 66,64 | 190356527439135 |
0 | 2021 | 1 | 60,05 | 610324527439121 |
0 | 2021 | 2 | 60,05 | 610324527439121 |
0 | 2021 | 3 | 60,04 | 610324527439121 |
0 | 2021 | 4 | 60,04 | 610324527439121 |
0 | 2020 | 1 | 0,54 | 370376527439134 |
0 | 2020 | 2 | 0,54 | 370376527439134 |
0 | 2020 | 3 | 0,54 | 370376527439134 |
0 | 2020 | 4 | 0,54 | 370376527439134 |
Valor original total IPTU: R$ 850,46
Valor original total da dívida: R$ 850,46
Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25