Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2022 | 1 | 99,98 | 010328527439147 |
0 | 2022 | 2 | 99,97 | 010328527439147 |
0 | 2022 | 3 | 99,97 | 010328527439147 |
0 | 2022 | 4 | 99,97 | 010328527439147 |
0 | 2021 | 1 | 90,07 | 720379527439160 |
0 | 2021 | 2 | 90,07 | 720379527439160 |
0 | 2021 | 3 | 90,07 | 720379527439160 |
0 | 2021 | 4 | 90,06 | 720379527439160 |
0 | 2020 | 1 | 0,81 | 440333527439116 |
0 | 2020 | 2 | 0,81 | 440333527439116 |
0 | 2020 | 3 | 0,81 | 440333527439116 |
0 | 2020 | 4 | 0,81 | 440333527439116 |
0 | 2019 | 1 | 0,81 | 381237372021710 |
0 | 2019 | 2 | 0,81 | 381237372021710 |
0 | 2019 | 3 | 0,81 | 381237372021710 |
0 | 2019 | 4 | 0,81 | 381237372021710 |
Valor original total IPTU: R$ 766,64
Valor original total da dívida: R$ 766,64
Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25