Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 0 | 22,61 | 410464375672393 |
0 | 2023 | 1 | 56,53 | 410464375672393 |
0 | 2023 | 2 | 56,53 | 410464375672393 |
0 | 2023 | 3 | 56,53 | 410464375672393 |
0 | 2023 | 4 | 56,52 | 410464375672393 |
0 | 2022 | 1 | 49,67 | 160374527439170 |
0 | 2022 | 2 | 49,67 | 160374527439170 |
0 | 2022 | 3 | 49,67 | 160374527439170 |
0 | 2022 | 4 | 49,66 | 160374527439170 |
0 | 2021 | 1 | 60,72 | 190313527439167 |
0 | 2021 | 2 | 60,72 | 190313527439167 |
0 | 2021 | 3 | 60,71 | 190313527439167 |
0 | 2020 | 1 | 55,68 | 640312527439114 |
0 | 2020 | 2 | 55,68 | 640312527439114 |
0 | 2020 | 3 | 55,68 | 640312527439114 |
0 | 2019 | 1 | 55,68 | 571275372021757 |
0 | 2019 | 2 | 55,68 | 571275372021757 |
0 | 2019 | 3 | 55,68 | 571275372021757 |
Valor original total IPTU: R$ 963,62
Valor original total da dívida: R$ 963,62
Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25