Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2022 | 1 | 54,56 | 750355527439121 |
0 | 2022 | 2 | 54,56 | 750355527439121 |
0 | 2022 | 3 | 54,56 | 750355527439121 |
0 | 2022 | 4 | 54,55 | 750355527439121 |
0 | 2021 | 1 | 49,95 | 310397527439141 |
0 | 2021 | 2 | 49,95 | 310397527439141 |
0 | 2021 | 3 | 49,94 | 310397527439141 |
0 | 2021 | 4 | 49,94 | 310397527439141 |
0 | 2020 | 1 | 60,97 | 700387527439130 |
0 | 2020 | 2 | 60,96 | 700387527439130 |
0 | 2020 | 3 | 60,96 | 700387527439130 |
Valor original total IPTU: R$ 600,90
Valor original total da dívida: R$ 600,90
Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25