Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.22.0014.011.0011.0363 - JOAO ROSA DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 236,88 670498375672395
0 2023 1 59,23 670498375672395
0 2023 2 59,22 670498375672395
0 2023 3 59,22 670498375672395
0 2023 4 59,22 670498375672395
0 2022 1 51,97 670360527439192
0 2022 2 51,97 670360527439192
0 2022 3 51,97 670360527439192
0 2022 4 51,97 670360527439192
0 2021 1 6,35 640346527439182
0 2021 2 6,35 640346527439182
0 2021 3 63,49 640346527439182
0 2020 1 58,18 920341527439100
0 2020 2 58,18 920341527439100
0 2020 3 58,18 920341527439100

Valor original total IPTU: R$ 932,38

Valor original total da dívida: R$ 932,38

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024