Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 0 | 361,83 | 940481375672391 |
0 | 2023 | 1 | 90,45 | 940481375672391 |
0 | 2023 | 2 | 90,45 | 940481375672391 |
0 | 2023 | 3 | 90,45 | 940481375672391 |
0 | 2023 | 4 | 90,45 | 940481375672391 |
0 | 2022 | 1 | 79,03 | 440382527439154 |
0 | 2022 | 2 | 79,03 | 440382527439154 |
0 | 2022 | 3 | 79,03 | 440382527439154 |
0 | 2022 | 4 | 79,02 | 440382527439154 |
0 | 2021 | 1 | 72,15 | 390387527439166 |
0 | 2021 | 2 | 72,15 | 390387527439166 |
0 | 2021 | 3 | 72,15 | 390387527439166 |
0 | 2021 | 4 | 72,14 | 390387527439166 |
0 | 2020 | 1 | 64,26 | 760333527439148 |
0 | 2020 | 2 | 64,26 | 760333527439148 |
0 | 2020 | 3 | 64,26 | 760333527439148 |
0 | 2020 | 4 | 64,26 | 760333527439148 |
0 | 2019 | 1 | 56,25 | 521218372021718 |
0 | 2019 | 2 | 56,25 | 521218372021718 |
0 | 2019 | 3 | 56,25 | 521218372021718 |
0 | 2019 | 4 | 56,25 | 521218372021718 |
Valor original total IPTU: R$ 1.810,37
Valor original total da dívida: R$ 1.810,37
Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25