Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.22.0015.012.0012.0202 - MARIA ROSALIA GOMES DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 236,88 510466375672399
0 2023 1 59,23 510466375672399
0 2023 2 59,22 510466375672399
0 2023 3 59,22 510466375672399
0 2023 4 59,22 510466375672399
0 2022 1 51,97 720365527439136
0 2022 2 51,97 720365527439136
0 2022 3 51,97 720365527439136
0 2022 4 51,97 720365527439136
0 2021 1 6,35 320326527439114
0 2021 2 6,35 320326527439114
0 2021 3 63,49 320326527439114

Valor original total IPTU: R$ 757,84

Valor original total da dívida: R$ 757,84

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito