Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.23.0805.001.0017.0000 - FRANCISCA OSCARINA SOUZA SOARES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 203,68 410417375672398
0 2023 1 50,93 410417375672398
0 2023 2 50,92 410417375672398
0 2023 3 50,92 410417375672398
0 2023 4 50,92 410417375672398
0 2022 1 5,98 650331527439175
0 2022 2 5,98 650331527439175
0 2022 3 5,98 650331527439175
0 2021 1 54,94 760302527439137
0 2021 2 54,93 760302527439137
0 2021 3 54,93 760302527439137
0 2020 1 50,48 140368527439112
0 2020 2 50,48 140368527439112
0 2020 3 50,48 140368527439112
0 2019 1 50,48 681261372021799
0 2019 2 50,48 681261372021799
0 2019 3 50,48 681261372021799

Valor original total IPTU: R$ 892,99

Valor original total da dívida: R$ 892,99

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito