Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 0 | 409,67 | 230471375672399 |
0 | 2023 | 1 | 102,41 | 230471375672399 |
0 | 2023 | 2 | 102,41 | 230471375672399 |
0 | 2023 | 3 | 102,41 | 230471375672399 |
0 | 2023 | 4 | 102,41 | 230471375672399 |
0 | 2022 | 1 | 87,94 | 410342527439192 |
0 | 2022 | 2 | 87,94 | 410342527439192 |
0 | 2022 | 3 | 87,94 | 410342527439192 |
0 | 2022 | 4 | 87,93 | 410342527439192 |
0 | 2021 | 1 | 79,23 | 160376527439137 |
0 | 2021 | 2 | 79,22 | 160376527439137 |
0 | 2021 | 3 | 79,22 | 160376527439137 |
0 | 2021 | 4 | 79,22 | 160376527439137 |
0 | 2020 | 1 | 71,25 | 480323527439186 |
0 | 2020 | 2 | 71,25 | 480323527439186 |
0 | 2020 | 3 | 71,25 | 480323527439186 |
0 | 2020 | 4 | 71,24 | 480323527439186 |
0 | 2019 | 1 | 71,25 | 351236372021770 |
0 | 2019 | 2 | 71,25 | 351236372021770 |
0 | 2019 | 3 | 71,25 | 351236372021770 |
0 | 2019 | 4 | 71,25 | 351236372021770 |
Valor original total IPTU: R$ 2.057,94
Valor original total da dívida: R$ 2.057,94
Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25