Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 0 | 203,68 | 440415375672394 |
0 | 2023 | 1 | 50,93 | 440415375672394 |
0 | 2023 | 2 | 50,92 | 440415375672394 |
0 | 2023 | 3 | 50,92 | 440415375672394 |
0 | 2023 | 4 | 50,92 | 440415375672394 |
0 | 2022 | 1 | 5,98 | 100385527439169 |
0 | 2022 | 2 | 5,98 | 100385527439169 |
0 | 2022 | 3 | 5,98 | 100385527439169 |
0 | 2021 | 1 | 54,94 | 610360527439182 |
0 | 2021 | 2 | 54,93 | 610360527439182 |
0 | 2021 | 3 | 54,93 | 610360527439182 |
0 | 2020 | 1 | 50,48 | 860328527439171 |
0 | 2020 | 2 | 50,48 | 860328527439171 |
0 | 2020 | 3 | 50,48 | 860328527439171 |
0 | 2019 | 1 | 50,48 | 081282372021778 |
0 | 2019 | 2 | 50,48 | 081282372021778 |
0 | 2019 | 3 | 50,48 | 081282372021778 |
Valor original total IPTU: R$ 892,99
Valor original total da dívida: R$ 892,99
Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25