Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.23.0845.001.0181.0000 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 203,68 260410375672391
0 2023 1 50,93 260410375672391
0 2023 2 50,92 260410375672391
0 2023 3 50,92 260410375672391
0 2023 4 50,92 260410375672391
0 2022 1 5,98 800380527439146
0 2022 2 5,98 800380527439146
0 2022 3 5,98 800380527439146
0 2019 1 50,48 431236372021748
0 2019 2 50,48 431236372021748
0 2019 3 50,48 431236372021748

Valor original total IPTU: R$ 576,75

Valor original total da dívida: R$ 576,75

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito