Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 0 | 139,76 | 180475375672391 |
0 | 2023 | 0 | 182,98 | 260495375672392 |
0 | 2023 | 0 | 182,98 | 810494375672391 |
0 | 2023 | 1 | 0,61 | 260495375672392 |
0 | 2023 | 1 | 0,61 | 810494375672391 |
0 | 2023 | 1 | 69,89 | 180475375672391 |
0 | 2023 | 2 | 60,99 | 810494375672391 |
0 | 2023 | 2 | 60,99 | 260495375672392 |
0 | 2023 | 2 | 69,88 | 180475375672391 |
0 | 2023 | 3 | 60,99 | 810494375672391 |
0 | 2023 | 3 | 60,99 | 260495375672392 |
0 | 2022 | 1 | 53,88 | 540335527439126 |
0 | 2022 | 1 | 53,88 | 220314527439119 |
0 | 2022 | 1 | 53,88 | 650395527439153 |
0 | 2022 | 2 | 53,88 | 650395527439153 |
0 | 2022 | 2 | 53,88 | 220314527439119 |
0 | 2022 | 2 | 53,88 | 540335527439126 |
0 | 2022 | 3 | 53,87 | 650395527439153 |
0 | 2022 | 3 | 53,87 | 220314527439119 |
0 | 2022 | 3 | 53,87 | 540335527439126 |
0 | 2021 | 1 | 4,96 | 640338527439161 |
0 | 2021 | 1 | 4,96 | 620314527439132 |
0 | 2021 | 1 | 4,96 | 970332527439143 |
0 | 2021 | 2 | 4,96 | 640338527439161 |
0 | 2021 | 2 | 4,96 | 970332527439143 |
0 | 2021 | 2 | 4,96 | 620314527439132 |
0 | 2021 | 3 | 49,59 | 970332527439143 |
0 | 2021 | 3 | 49,59 | 640338527439161 |
0 | 2021 | 3 | 49,59 | 620314527439132 |
0 | 2020 | 1 | 68,52 | 670362527439154 |
0 | 2020 | 1 | 68,52 | 480383527439184 |
0 | 2020 | 2 | 68,52 | 670362527439154 |
0 | 2020 | 2 | 68,52 | 480383527439184 |
Valor original total IPTU: R$ 1.828,17
Valor original total da dívida: R$ 1.828,17
Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25