Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.37.0004.000.0001.0001 - LIDIA SILVA DANTAS DE FRANÇA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 182,98 240424375672391
0 2023 0 182,98 980463375672396
0 2023 0 182,98 370436375672390
0 2023 1 0,61 370436375672390
0 2023 1 0,61 240424375672391
0 2023 1 0,61 980463375672396
0 2023 2 60,99 370436375672390
0 2023 2 60,99 240424375672391
0 2023 2 60,99 980463375672396
0 2023 3 60,99 240424375672391
0 2023 3 60,99 980463375672396
0 2023 3 60,99 370436375672390
0 2022 1 53,88 080332527439118
0 2022 1 53,88 380373527439168
0 2022 2 53,88 380373527439168
0 2022 2 53,88 080332527439118
0 2022 3 53,87 380373527439168
0 2022 3 53,87 080332527439118
0 2021 1 4,96 220326527439166
0 2021 1 4,96 850367527439114
0 2021 2 4,96 850367527439114
0 2021 2 4,96 220326527439166
0 2021 3 49,59 220326527439166
0 2021 3 49,59 850367527439114

Valor original total IPTU: R$ 1.358,99

Valor original total da dívida: R$ 1.358,99

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito