Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 0 | 182,98 | 040483375672393 |
0 | 2023 | 0 | 182,98 | 460464375672393 |
0 | 2023 | 0 | 188,73 | 540438375672397 |
0 | 2023 | 1 | 0,61 | 460464375672393 |
0 | 2023 | 1 | 62,91 | 540438375672397 |
0 | 2023 | 1 | 0,61 | 040483375672393 |
0 | 2023 | 2 | 62,91 | 540438375672397 |
0 | 2023 | 2 | 60,99 | 040483375672393 |
0 | 2023 | 2 | 60,99 | 460464375672393 |
0 | 2023 | 3 | 60,99 | 040483375672393 |
0 | 2023 | 3 | 60,99 | 460464375672393 |
0 | 2023 | 3 | 62,91 | 540438375672397 |
0 | 2022 | 1 | 53,88 | 210386527439145 |
0 | 2022 | 1 | 53,88 | 470342527439126 |
0 | 2022 | 1 | 55,53 | 130360527439155 |
0 | 2022 | 2 | 53,88 | 210386527439145 |
0 | 2022 | 2 | 55,52 | 130360527439155 |
0 | 2022 | 2 | 53,88 | 470342527439126 |
0 | 2022 | 3 | 53,87 | 210386527439145 |
0 | 2022 | 3 | 55,52 | 130360527439155 |
0 | 2022 | 3 | 53,87 | 470342527439126 |
0 | 2021 | 1 | 4,96 | 610304527439116 |
0 | 2021 | 1 | 51,08 | 150313527439179 |
0 | 2021 | 1 | 4,96 | 930358527439104 |
0 | 2021 | 2 | 4,96 | 610304527439116 |
0 | 2021 | 2 | 51,08 | 150313527439179 |
0 | 2021 | 2 | 4,96 | 930358527439104 |
0 | 2021 | 3 | 49,59 | 610304527439116 |
0 | 2021 | 3 | 49,59 | 930358527439104 |
0 | 2021 | 3 | 51,08 | 150313527439179 |
Valor original total IPTU: R$ 1.750,69
Valor original total da dívida: R$ 1.750,69
Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25