Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 0 | 182,98 | 530483375672395 |
0 | 2023 | 0 | 182,98 | 580431375672392 |
0 | 2023 | 0 | 646,87 | 160483375672390 |
0 | 2023 | 1 | 0,61 | 580431375672392 |
0 | 2023 | 1 | 161,71 | 160483375672390 |
0 | 2023 | 1 | 0,61 | 530483375672395 |
0 | 2023 | 2 | 60,99 | 530483375672395 |
0 | 2023 | 2 | 161,71 | 160483375672390 |
0 | 2023 | 2 | 60,99 | 580431375672392 |
0 | 2023 | 3 | 161,71 | 160483375672390 |
0 | 2023 | 3 | 60,99 | 580431375672392 |
0 | 2023 | 3 | 60,99 | 530483375672395 |
0 | 2023 | 4 | 161,71 | 160483375672390 |
0 | 2022 | 1 | 53,88 | 220327527439141 |
0 | 2022 | 1 | 138,84 | 610368527439198 |
0 | 2022 | 1 | 53,88 | 040398527439148 |
0 | 2022 | 2 | 138,84 | 610368527439198 |
0 | 2022 | 2 | 53,88 | 040398527439148 |
0 | 2022 | 2 | 53,88 | 220327527439141 |
0 | 2022 | 3 | 138,84 | 610368527439198 |
0 | 2022 | 3 | 53,87 | 220327527439141 |
0 | 2022 | 3 | 53,87 | 040398527439148 |
0 | 2022 | 4 | 138,84 | 610368527439198 |
0 | 2021 | 1 | 4,96 | 770354527439103 |
0 | 2021 | 1 | 12,51 | 760378527439157 |
0 | 2021 | 1 | 4,96 | 760313527439171 |
0 | 2021 | 2 | 125,09 | 760378527439157 |
0 | 2021 | 2 | 4,96 | 770354527439103 |
0 | 2021 | 2 | 4,96 | 760313527439171 |
0 | 2021 | 3 | 125,09 | 760378527439157 |
0 | 2021 | 3 | 49,59 | 760313527439171 |
0 | 2021 | 3 | 49,59 | 770354527439103 |
0 | 2021 | 4 | 125,09 | 760378527439157 |
Valor original total IPTU: R$ 3.290,27
Valor original total da dívida: R$ 3.290,27
Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25