Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2022 | 1 | 53,88 | 110352527439175 |
0 | 2022 | 1 | 53,88 | 360361527439160 |
0 | 2022 | 2 | 53,88 | 110352527439175 |
0 | 2022 | 2 | 53,88 | 360361527439160 |
0 | 2022 | 3 | 53,87 | 110352527439175 |
0 | 2022 | 3 | 53,87 | 360361527439160 |
0 | 2021 | 1 | 4,96 | 320315527439114 |
0 | 2021 | 1 | 4,96 | 570359527439157 |
0 | 2021 | 2 | 4,96 | 570359527439157 |
0 | 2021 | 2 | 4,96 | 320315527439114 |
0 | 2021 | 3 | 49,59 | 320315527439114 |
0 | 2021 | 3 | 49,59 | 570359527439157 |
0 | 2020 | 1 | 68,52 | 330341527439122 |
0 | 2020 | 1 | 68,52 | 970371527439101 |
0 | 2020 | 2 | 68,52 | 970371527439101 |
0 | 2020 | 2 | 68,52 | 330341527439122 |
Valor original total IPTU: R$ 716,36
Valor original total da dívida: R$ 716,36
Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25