Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 0 | 182,98 | 700461375672395 |
0 | 2023 | 0 | 182,98 | 420482375672397 |
0 | 2023 | 0 | 182,98 | 100485375672393 |
0 | 2023 | 0 | 182,98 | 610454375672398 |
0 | 2023 | 1 | 0,61 | 700461375672395 |
0 | 2023 | 1 | 0,61 | 420482375672397 |
0 | 2023 | 1 | 0,61 | 610454375672398 |
0 | 2023 | 1 | 0,61 | 100485375672393 |
0 | 2023 | 2 | 60,99 | 700461375672395 |
0 | 2023 | 2 | 60,99 | 420482375672397 |
0 | 2023 | 2 | 60,99 | 610454375672398 |
0 | 2023 | 2 | 60,99 | 100485375672393 |
0 | 2023 | 3 | 60,99 | 100485375672393 |
0 | 2023 | 3 | 60,99 | 420482375672397 |
0 | 2023 | 3 | 60,99 | 700461375672395 |
0 | 2023 | 3 | 60,99 | 610454375672398 |
0 | 2022 | 1 | 53,88 | 810313527439171 |
0 | 2022 | 1 | 53,88 | 720336527439198 |
0 | 2022 | 1 | 53,88 | 540374527439191 |
0 | 2022 | 1 | 53,88 | 530365527439194 |
0 | 2022 | 2 | 53,88 | 530365527439194 |
0 | 2022 | 2 | 53,88 | 720336527439198 |
0 | 2022 | 2 | 53,88 | 540374527439191 |
0 | 2022 | 2 | 53,88 | 810313527439171 |
0 | 2022 | 3 | 53,87 | 530365527439194 |
0 | 2022 | 3 | 53,87 | 540374527439191 |
0 | 2022 | 3 | 53,87 | 810313527439171 |
0 | 2022 | 3 | 53,87 | 720336527439198 |
0 | 2021 | 1 | 4,96 | 680327527439182 |
0 | 2021 | 1 | 4,96 | 280368527439123 |
0 | 2021 | 2 | 4,96 | 680327527439182 |
0 | 2021 | 2 | 4,96 | 280368527439123 |
0 | 2021 | 3 | 49,59 | 280368527439123 |
0 | 2021 | 3 | 49,59 | 680327527439182 |
0 | 2020 | 1 | 68,52 | 710340527439117 |
0 | 2020 | 2 | 68,52 | 710340527439117 |
Valor original total IPTU: R$ 2.124,86
Valor original total da dívida: R$ 2.124,86
Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25