Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.37.0006.000.0001.0004 - NAYRA FERNANDA SILVA SOUZA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 182,98 520477375672391
0 2023 1 0,61 520477375672391
0 2023 2 60,99 520477375672391
0 2023 3 60,99 520477375672391
0 2022 1 53,88 230391527439115
0 2022 1 53,88 550325527439125
0 2022 2 53,88 230391527439115
0 2022 2 53,88 550325527439125
0 2022 3 53,87 550325527439125
0 2022 3 53,87 230391527439115
0 2021 1 4,96 360386527439134
0 2021 1 4,96 150313527439115
0 2021 2 4,96 360386527439134
0 2021 2 4,96 150313527439115
0 2021 3 49,59 150313527439115
0 2021 3 49,59 360386527439134

Valor original total IPTU: R$ 747,85

Valor original total da dívida: R$ 747,85

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito