Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.37.0006.000.0001.0010 - MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 182,98 770421375672395
0 2023 0 182,98 750421375672393
0 2023 1 0,61 770421375672395
0 2023 1 0,61 750421375672393
0 2023 2 60,99 750421375672393
0 2023 2 60,99 770421375672395
0 2023 3 60,99 770421375672395
0 2023 3 60,99 750421375672393
0 2022 1 53,88 080385527439108
0 2022 2 53,88 080385527439108
0 2022 3 53,87 080385527439108
0 2021 1 4,96 250342527439121
0 2021 2 4,96 250342527439121
0 2021 3 49,59 250342527439121
0 2020 1 68,52 340379527439189
0 2020 2 68,52 340379527439189

Valor original total IPTU: R$ 969,32

Valor original total da dívida: R$ 969,32

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito