Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.37.0007.000.0001.0000 - SILVANA CAMPELO FONSECA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 259,38 130458375672392
0 2023 1 64,85 130458375672392
0 2023 2 64,85 130458375672392
0 2023 3 64,85 130458375672392
0 2023 4 64,84 130458375672392
0 2022 1 5,68 980383527439125
0 2022 1 53,88 820363527439164
0 2022 2 5,68 980383527439125
0 2022 2 53,88 820363527439164
0 2022 3 5,68 980383527439125
0 2022 3 53,87 820363527439164
0 2022 4 5,68 980383527439125
0 2021 1 4,96 760328527439114
0 2021 1 51,98 250383527439104
0 2021 2 51,98 250383527439104
0 2021 2 4,96 760328527439114
0 2021 3 49,59 760328527439114
0 2021 3 51,97 250383527439104
0 2021 4 51,97 250383527439104

Valor original total IPTU: R$ 970,53

Valor original total da dívida: R$ 970,53

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito