Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.37.0010.000.0001.0001 - GELSON GOMES DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 182,98 440465375672397
0 2023 1 0,61 440465375672397
0 2023 2 60,99 440465375672397
0 2023 3 60,99 440465375672397
0 2022 1 53,88 470363527439117
0 2022 1 53,88 230399527439155
0 2022 1 53,88 560321527439111
0 2022 1 53,88 740379527439151
0 2022 1 5,55 570334527439172
0 2022 2 53,88 470363527439117
0 2022 2 53,88 560321527439111
0 2022 2 53,88 230399527439155
0 2022 2 5,55 570334527439172
0 2022 2 53,88 740379527439151
0 2022 3 53,87 560321527439111
0 2022 3 53,87 470363527439117
0 2022 3 5,55 570334527439172
0 2022 3 53,87 740379527439151
0 2022 3 53,87 230399527439155
0 2021 1 4,96 830353527439135
0 2021 1 4,96 530333527439171
0 2021 2 4,96 830353527439135
0 2021 2 4,96 530333527439171
0 2021 3 49,59 530333527439171
0 2021 3 49,59 830353527439135
0 2020 1 68,52 500374527439173
0 2020 2 68,52 500374527439173

Valor original total IPTU: R$ 1.224,80

Valor original total da dívida: R$ 1.224,80

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito