| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 3 | 1,92% |
| DENÚNCIAS | 59 | 37,82% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 1,92% |
| DÚVIDAS | 27 | 17,31% |
| ELOGIOS | 3 | 1,92% |
| FALE CONOSCO | 1 | 0,64% |
| RECLAMAÇÕES | 22 | 14,10% |
| SERVIÇOS | 22 | 14,10% |
| SOLICITAÇÕES | 2 | 1,28% |
| SUGESTÕES | 1 | 0,64% |
| URGÊNCIAS | 13 | 8,33% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSORIA JURÍDICA | 4 | 2,56% |
| CONTROLADORIA GERAL | 8 | 5,13% |
| GABINETE CIVIL | 10 | 6,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 18 | 11,54% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 0,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10 | 6,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8 | 5,13% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | 2 | 1,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL | 2 | 1,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS | 4 | 2,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 6 | 3,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 49 | 31,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | 16 | 10,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | 11 | 7,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,64% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 4 | 2,56% |
| TESOURARIA | 1 | 0,64% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 4 | 8,51% |
| FEVEREIRO/2025 | 3 | 6,38% |
| MARÇO/2025 | 2 | 4,26% |
| ABRIL/2025 | 3 | 6,38% |
| MAIO/2025 | 5 | 10,64% |
| JUNHO/2025 | 12 | 25,53% |
| JULHO/2025 | 2 | 4,26% |
| AGOSTO/2025 | 4 | 8,51% |
| SETEMBRO/2025 | 5 | 10,64% |
| OUTUBRO/2025 | 7 | 14,89% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 3,85% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 3,21% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 7,69% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 7,69% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 3,85% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 1,92% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 1,28% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,92% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,28% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,28% |
MICHAEL JOSÉ PONTES DE SOUZA
(84) 3291-2810
Email: ouvidoria@santacruz.rn.gov.br
RUA FERREIRA CHAVES, Nº 240 - CENTRO - CEP: 59.200-000
08:00h AS 11:30h E 14:00h AS 17:00h DE SEGUNDA A QUINTA, SEXTA DE 08:00h AS 11:30h
Última manifestação: 31/10/2025 13:26