Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL | 3 | 3,23% |
GABINETE CIVIL | 3 | 3,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 14 | 15,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 1,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | 6,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 1,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8 | 8,60% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL | 1 | 1,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS | 4 | 4,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 6 | 6,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 22 | 23,66% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | 11 | 11,83% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | 8 | 8,60% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 1,08% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 3 | 3,23% |
TESOURARIA | 1 | 1,08% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 5,38% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 4,30% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 6,45% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 11,83% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 5,38% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1,08% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 1,08% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 2,15% |
JADNA SANTOS DE ASSUNÇAO
(84) 3291-2810
Whatsapp: (84) 9 8816-1565
Email: ouvidoria@santacruz.rn.gov.br
RUA FERREIRA CHAVES, Nº 240 - CENTRO - CEP: 59.200-000
08:00h AS 11:30h E 14:00h AS 17:00h DE SEGUNDA A QUINTA, SEXTA DE 08:00h AS 11:30h
Última manifestação: 09/09/2024 23:37