Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 3 | 2,42% |
DENÚNCIAS | 35 | 28,23% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 2,42% |
DÚVIDAS | 25 | 20,16% |
ELOGIOS | 3 | 2,42% |
FALE CONOSCO | 1 | 0,81% |
RECLAMAÇÕES | 17 | 13,71% |
SERVIÇOS | 21 | 16,94% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 1,61% |
SUGESTÕES | 1 | 0,81% |
URGÊNCIAS | 13 | 10,48% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL | 7 | 5,65% |
GABINETE CIVIL | 9 | 7,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 15 | 12,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 0,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7 | 5,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8 | 6,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL | 2 | 1,61% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS | 4 | 3,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 6 | 4,84% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 32 | 25,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | 15 | 12,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | 11 | 8,87% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,81% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 4 | 3,23% |
TESOURARIA | 1 | 0,81% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 4,84% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 4,03% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 8,87% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 8,87% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 4,03% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0,81% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 1,61% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 2,42% |
RAMON FLORENCIO DA FONSECA
(84) 3291-2810
Email: ouvidoria@santacruz.rn.gov.br
RUA FERREIRA CHAVES, Nº 240 - CENTRO - CEP: 59.200-000
08:00h AS 11:30h E 14:00h AS 17:00h DE SEGUNDA A QUINTA, SEXTA DE 08:00h AS 11:30h
Última manifestação: 15/05/2025 07:48