| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 3 | 1,69% |
| DENÚNCIAS | 63 | 35,39% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 1,69% |
| DÚVIDAS | 30 | 16,85% |
| ELOGIOS | 4 | 2,25% |
| FALE CONOSCO | 1 | 0,56% |
| RECLAMAÇÕES | 27 | 15,17% |
| SERVIÇOS | 24 | 13,48% |
| SOLICITAÇÕES | 2 | 1,12% |
| SUGESTÕES | 5 | 2,81% |
| URGÊNCIAS | 16 | 8,99% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSORIA JURÍDICA | 5 | 2,81% |
| CONTROLADORIA GERAL | 8 | 4,49% |
| GABINETE CIVIL | 13 | 7,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 20 | 11,24% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 0,56% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 11 | 6,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9 | 5,06% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | 2 | 1,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL | 2 | 1,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS | 4 | 2,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 6 | 3,37% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 61 | 34,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | 18 | 10,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | 11 | 6,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,56% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 4 | 2,25% |
| TESOURARIA | 1 | 0,56% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 3,93% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 3,37% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 16 | 8,99% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 6,74% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 4,49% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 2,81% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 1,12% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,69% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,12% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,12% |
MICHAEL JOSÉ PONTES DE SOUZA
(84) 3291-2810
Email: ouvidoria@santacruz.rn.gov.br
RUA FERREIRA CHAVES, Nº 240 - CENTRO - CEP: 59.200-000
08:00h AS 11:30h E 14:00h AS 17:00h DE SEGUNDA A QUINTA, SEXTA DE 08:00h AS 11:30h
Última manifestação: 22/04/2026 16:15