| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 3 | 1,64% |
| DENÚNCIAS | 66 | 36,07% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 1,64% |
| DÚVIDAS | 30 | 16,39% |
| ELOGIOS | 4 | 2,19% |
| FALE CONOSCO | 1 | 0,55% |
| RECLAMAÇÕES | 28 | 15,30% |
| SERVIÇOS | 24 | 13,11% |
| SOLICITAÇÕES | 2 | 1,09% |
| SUGESTÕES | 5 | 2,73% |
| URGÊNCIAS | 16 | 8,74% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSORIA JURÍDICA | 5 | 2,73% |
| CONTROLADORIA GERAL | 8 | 4,37% |
| GABINETE CIVIL | 13 | 7,10% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 20 | 10,93% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 0,55% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 11 | 6,01% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9 | 4,92% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | 2 | 1,09% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL | 2 | 1,09% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS | 4 | 2,19% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 6 | 3,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 65 | 35,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | 18 | 9,84% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | 11 | 6,01% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,55% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 4 | 2,19% |
| TESOURARIA | 1 | 0,55% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 3,83% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 3,28% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 16 | 8,74% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 6,56% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 4,37% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 2,73% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 1,09% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,64% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,09% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,09% |
MICHAEL JOSÉ PONTES DE SOUZA
(84) 3291-2810
Email: ouvidoria@santacruz.rn.gov.br
RUA FERREIRA CHAVES, Nº 240 - CENTRO - CEP: 59.200-000
08:00h AS 11:30h E 14:00h AS 17:00h DE SEGUNDA A QUINTA, SEXTA DE 08:00h AS 11:30h
Última manifestação: 30/04/2026 08:13