| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 3 | 1,65% |
| DENÚNCIAS | 66 | 36,26% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 1,65% |
| DÚVIDAS | 30 | 16,48% |
| ELOGIOS | 4 | 2,20% |
| FALE CONOSCO | 1 | 0,55% |
| RECLAMAÇÕES | 27 | 14,84% |
| SERVIÇOS | 24 | 13,19% |
| SOLICITAÇÕES | 2 | 1,10% |
| SUGESTÕES | 5 | 2,75% |
| URGÊNCIAS | 16 | 8,79% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSORIA JURÍDICA | 5 | 2,75% |
| CONTROLADORIA GERAL | 8 | 4,40% |
| GABINETE CIVIL | 13 | 7,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 20 | 10,99% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 0,55% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 11 | 6,04% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9 | 4,95% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | 2 | 1,10% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL | 2 | 1,10% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS | 4 | 2,20% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 6 | 3,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 64 | 35,16% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | 18 | 9,89% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | 11 | 6,04% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,55% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 4 | 2,20% |
| TESOURARIA | 1 | 0,55% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 3,85% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 3,30% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 16 | 8,79% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 6,59% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 4,40% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 2,75% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 1,10% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,65% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,10% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,10% |
MICHAEL JOSÉ PONTES DE SOUZA
(84) 3291-2810
Email: ouvidoria@santacruz.rn.gov.br
RUA FERREIRA CHAVES, Nº 240 - CENTRO - CEP: 59.200-000
08:00h AS 11:30h E 14:00h AS 17:00h DE SEGUNDA A QUINTA, SEXTA DE 08:00h AS 11:30h
Última manifestação: 29/04/2026 10:28