| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 3 | 1,76% |
| DENÚNCIAS | 61 | 35,88% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 1,76% |
| DÚVIDAS | 28 | 16,47% |
| ELOGIOS | 3 | 1,76% |
| FALE CONOSCO | 1 | 0,59% |
| RECLAMAÇÕES | 25 | 14,71% |
| SERVIÇOS | 24 | 14,12% |
| SOLICITAÇÕES | 2 | 1,18% |
| SUGESTÕES | 5 | 2,94% |
| URGÊNCIAS | 15 | 8,82% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSORIA JURÍDICA | 5 | 2,94% |
| CONTROLADORIA GERAL | 8 | 4,71% |
| GABINETE CIVIL | 13 | 7,65% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 18 | 10,59% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 0,59% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11 | 6,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,59% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9 | 5,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | 2 | 1,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL | 2 | 1,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS | 4 | 2,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 6 | 3,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 57 | 33,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | 16 | 9,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | 11 | 6,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,59% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 4 | 2,35% |
| TESOURARIA | 1 | 0,59% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 3,53% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 3,53% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 8,82% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 7,06% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 3,53% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 2,35% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 1,18% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,76% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,18% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,18% |
MICHAEL JOSÉ PONTES DE SOUZA
(84) 3291-2810
Email: ouvidoria@santacruz.rn.gov.br
RUA FERREIRA CHAVES, Nº 240 - CENTRO - CEP: 59.200-000
08:00h AS 11:30h E 14:00h AS 17:00h DE SEGUNDA A QUINTA, SEXTA DE 08:00h AS 11:30h
Última manifestação: 27/03/2026 19:01