| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 3 | 1,36% |
| DENÚNCIAS | 79 | 35,91% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 1,36% |
| DÚVIDAS | 31 | 14,09% |
| ELOGIOS | 4 | 1,82% |
| FALE CONOSCO | 8 | 3,64% |
| RECLAMAÇÕES | 39 | 17,73% |
| SERVIÇOS | 27 | 12,27% |
| SOLICITAÇÕES | 2 | 0,91% |
| SUGESTÕES | 6 | 2,73% |
| URGÊNCIAS | 18 | 8,18% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Assessoria Jurídica | 5 | 2,27% |
| Controladoria Geral | 8 | 3,64% |
| Gabinete Civil | 18 | 8,18% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Secretaria Municipal de Administração | 21 | 9,55% |
| Secretaria Municipal de Agricultura | 1 | 0,45% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 12 | 5,45% |
| Secretaria Municipal de Cultura | 1 | 0,45% |
| Secretaria Municipal de Educação | 10 | 4,55% |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | 3 | 1,36% |
| Secretaria Municipal de Finanças, Controle Orçamentário e Contábil | 2 | 0,91% |
| Secretaria Municipal de Licitações, Contratos e Compras | 4 | 1,82% |
| Secretaria Municipal de Planejamento | 6 | 2,73% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 79 | 35,91% |
| Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas | 27 | 12,27% |
| Secretaria Municipal de Tributação e Arrecadação | 11 | 5,00% |
| Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico | 1 | 0,45% |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 6 | 2,73% |
| Tesouraria | 1 | 0,45% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 3,18% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 2,73% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 21 | 9,55% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 6,36% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 3,64% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 2,73% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,91% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,36% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 1,82% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,91% |
Ramon Florencio da Fonseca
(84) 3291-2810
Email: ouvidoria@santacruz.rn.gov.br
RUA FERREIRA CHAVES, Nº 240 - CENTRO - CEP: 59.200-000
08:00h AS 11:30h E 14:00h AS 17:00h DE SEGUNDA A QUINTA, SEXTA DE 08:00h AS 11:30h
Última manifestação: 13/08/2026 09:29