| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 3 | 1,75% |
| DENÚNCIAS | 61 | 35,67% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 1,75% |
| DÚVIDAS | 28 | 16,37% |
| ELOGIOS | 3 | 1,75% |
| FALE CONOSCO | 1 | 0,58% |
| RECLAMAÇÕES | 26 | 15,20% |
| SERVIÇOS | 24 | 14,04% |
| SOLICITAÇÕES | 2 | 1,17% |
| SUGESTÕES | 5 | 2,92% |
| URGÊNCIAS | 15 | 8,77% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSORIA JURÍDICA | 5 | 2,92% |
| CONTROLADORIA GERAL | 8 | 4,68% |
| GABINETE CIVIL | 13 | 7,60% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 18 | 10,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 0,58% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11 | 6,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,58% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9 | 5,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | 2 | 1,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL | 2 | 1,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS | 4 | 2,34% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 6 | 3,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 58 | 33,92% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | 16 | 9,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | 11 | 6,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,58% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 4 | 2,34% |
| TESOURARIA | 1 | 0,58% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 3,51% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 3,51% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 8,77% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 7,02% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 4,09% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 2,34% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 1,17% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,75% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,17% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,17% |
MICHAEL JOSÉ PONTES DE SOUZA
(84) 3291-2810
Email: ouvidoria@santacruz.rn.gov.br
RUA FERREIRA CHAVES, Nº 240 - CENTRO - CEP: 59.200-000
08:00h AS 11:30h E 14:00h AS 17:00h DE SEGUNDA A QUINTA, SEXTA DE 08:00h AS 11:30h
Última manifestação: 07/04/2026 21:19