Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 3 | 2,14% |
DENÚNCIAS | 48 | 34,29% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 2,14% |
DÚVIDAS | 26 | 18,57% |
ELOGIOS | 3 | 2,14% |
FALE CONOSCO | 1 | 0,71% |
RECLAMAÇÕES | 19 | 13,57% |
SERVIÇOS | 21 | 15,00% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 1,43% |
SUGESTÕES | 1 | 0,71% |
URGÊNCIAS | 13 | 9,29% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL | 7 | 5,00% |
GABINETE CIVIL | 9 | 6,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 17 | 12,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 0,71% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7 | 5,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,71% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8 | 5,71% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | 1 | 0,71% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL | 2 | 1,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS | 4 | 2,86% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 6 | 4,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 44 | 31,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | 16 | 11,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | 11 | 7,86% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,71% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 4 | 2,86% |
TESOURARIA | 1 | 0,71% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 4,29% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 3,57% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 7,86% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 7,86% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 3,57% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0,71% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 1,43% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 2,14% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,71% |
MICHAEL JOSÉ PONTES DE SOUZA
(84) 3291-2810
Email: ouvidoria@santacruz.rn.gov.br
RUA FERREIRA CHAVES, Nº 240 - CENTRO - CEP: 59.200-000
08:00h AS 11:30h E 14:00h AS 17:00h DE SEGUNDA A QUINTA, SEXTA DE 08:00h AS 11:30h
Última manifestação: 26/07/2025 23:22