Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 3 | 2,63% |
DENÚNCIAS | 31 | 27,19% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 2,63% |
DÚVIDAS | 25 | 21,93% |
ELOGIOS | 2 | 1,75% |
FALE CONOSCO | 1 | 0,88% |
RECLAMAÇÕES | 16 | 14,04% |
SERVIÇOS | 20 | 17,54% |
SUGESTÕES | 1 | 0,88% |
URGÊNCIAS | 12 | 10,53% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL | 5 | 4,39% |
GABINETE CIVIL | 7 | 6,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 15 | 13,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 0,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7 | 6,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8 | 7,02% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL | 2 | 1,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS | 4 | 3,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 6 | 5,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 30 | 26,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | 12 | 10,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | 11 | 9,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,88% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 3 | 2,63% |
TESOURARIA | 1 | 0,88% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 5,26% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 4,39% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 8,77% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 9,65% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 4,39% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0,88% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 1,75% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 2,63% |
RAMON FLORENCIO DA FONSECA
(84) 3291-2810
Email: ouvidoria@santacruz.rn.gov.br
RUA FERREIRA CHAVES, Nº 240 - CENTRO - CEP: 59.200-000
08:00h AS 11:30h E 14:00h AS 17:00h DE SEGUNDA A QUINTA, SEXTA DE 08:00h AS 11:30h
Última manifestação: 19/02/2025 15:24