Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 3 | 2,19% |
DENÚNCIAS | 46 | 33,58% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 2,19% |
DÚVIDAS | 26 | 18,98% |
ELOGIOS | 3 | 2,19% |
FALE CONOSCO | 1 | 0,73% |
RECLAMAÇÕES | 18 | 13,14% |
SERVIÇOS | 21 | 15,33% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 1,46% |
SUGESTÕES | 1 | 0,73% |
URGÊNCIAS | 13 | 9,49% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL | 7 | 5,11% |
GABINETE CIVIL | 9 | 6,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 17 | 12,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 0,73% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7 | 5,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,73% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8 | 5,84% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL | 2 | 1,46% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS | 4 | 2,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 6 | 4,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 43 | 31,39% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | 15 | 10,95% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | 11 | 8,03% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,73% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 4 | 2,92% |
TESOURARIA | 1 | 0,73% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 4,38% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 3,65% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 8,03% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 8,03% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 3,65% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0,73% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 1,46% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 2,19% |
MICHAEL JOSÉ PONTES DE SOUZA
(84) 3291-2810
Email: ouvidoria@santacruz.rn.gov.br
RUA FERREIRA CHAVES, Nº 240 - CENTRO - CEP: 59.200-000
08:00h AS 11:30h E 14:00h AS 17:00h DE SEGUNDA A QUINTA, SEXTA DE 08:00h AS 11:30h
Última manifestação: 13/06/2025 08:45