Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 3 | 2,65% |
DENÚNCIAS | 30 | 26,55% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 2,65% |
DÚVIDAS | 25 | 22,12% |
ELOGIOS | 2 | 1,77% |
FALE CONOSCO | 1 | 0,88% |
RECLAMAÇÕES | 16 | 14,16% |
SERVIÇOS | 20 | 17,70% |
SUGESTÕES | 1 | 0,88% |
URGÊNCIAS | 12 | 10,62% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL | 5 | 4,42% |
GABINETE CIVIL | 7 | 6,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 15 | 13,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 0,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7 | 6,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8 | 7,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL | 2 | 1,77% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS | 4 | 3,54% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 6 | 5,31% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 29 | 25,66% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | 12 | 10,62% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | 11 | 9,73% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,88% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 3 | 2,65% |
TESOURARIA | 1 | 0,88% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 5,31% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 4,42% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 7,96% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 9,73% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 4,42% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0,88% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 1,77% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 2,65% |
RAMON FLORENCIO DA FONSECA
(84) 3291-2810
Email: ouvidoria@santacruz.rn.gov.br
RUA FERREIRA CHAVES, Nº 240 - CENTRO - CEP: 59.200-000
08:00h AS 11:30h E 14:00h AS 17:00h DE SEGUNDA A QUINTA, SEXTA DE 08:00h AS 11:30h
Última manifestação: 16/01/2025 09:28