| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 3 | 1,89% |
| DENÚNCIAS | 60 | 37,74% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 1,89% |
| DÚVIDAS | 27 | 16,98% |
| ELOGIOS | 3 | 1,89% |
| FALE CONOSCO | 1 | 0,63% |
| RECLAMAÇÕES | 23 | 14,47% |
| SERVIÇOS | 23 | 14,47% |
| SOLICITAÇÕES | 2 | 1,26% |
| SUGESTÕES | 1 | 0,63% |
| URGÊNCIAS | 13 | 8,18% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSORIA JURÍDICA | 4 | 2,52% |
| CONTROLADORIA GERAL | 8 | 5,03% |
| GABINETE CIVIL | 10 | 6,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 18 | 11,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 0,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10 | 6,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8 | 5,03% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | 2 | 1,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL | 2 | 1,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS | 4 | 2,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 6 | 3,77% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 52 | 32,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | 16 | 10,06% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | 11 | 6,92% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,63% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 4 | 2,52% |
| TESOURARIA | 1 | 0,63% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 4 | 8,00% |
| FEVEREIRO/2025 | 3 | 6,00% |
| MARÇO/2025 | 2 | 4,00% |
| ABRIL/2025 | 3 | 6,00% |
| MAIO/2025 | 5 | 10,00% |
| JUNHO/2025 | 12 | 24,00% |
| JULHO/2025 | 2 | 4,00% |
| AGOSTO/2025 | 4 | 8,00% |
| SETEMBRO/2025 | 5 | 10,00% |
| OUTUBRO/2025 | 7 | 14,00% |
| NOVEMBRO/2025 | 3 | 6,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 3,77% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 3,77% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 13 | 8,18% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 7,55% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 3,77% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 2,52% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 1,26% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,89% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,26% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,26% |
MICHAEL JOSÉ PONTES DE SOUZA
(84) 3291-2810
Email: ouvidoria@santacruz.rn.gov.br
RUA FERREIRA CHAVES, Nº 240 - CENTRO - CEP: 59.200-000
08:00h AS 11:30h E 14:00h AS 17:00h DE SEGUNDA A QUINTA, SEXTA DE 08:00h AS 11:30h
Última manifestação: 30/11/2025 20:52