Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 3 | 2,80% |
DENÚNCIAS | 26 | 24,30% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 2,80% |
DÚVIDAS | 25 | 23,36% |
ELOGIOS | 2 | 1,87% |
FALE CONOSCO | 1 | 0,93% |
RECLAMAÇÕES | 16 | 14,95% |
SERVIÇOS | 18 | 16,82% |
SUGESTÕES | 1 | 0,93% |
URGÊNCIAS | 12 | 11,21% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL | 5 | 4,67% |
GABINETE CIVIL | 5 | 4,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 15 | 14,02% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 0,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7 | 6,54% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8 | 7,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL | 2 | 1,87% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS | 4 | 3,74% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 6 | 5,61% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 27 | 25,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | 11 | 10,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | 10 | 9,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,93% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 3 | 2,80% |
TESOURARIA | 1 | 0,93% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 3 | 4,17% |
FEVEREIRO/2024 | 3 | 4,17% |
MARÇO/2024 | 3 | 4,17% |
ABRIL/2024 | 11 | 15,28% |
MAIO/2024 | 10 | 13,89% |
JUNHO/2024 | 9 | 12,50% |
JULHO/2024 | 5 | 6,94% |
AGOSTO/2024 | 10 | 13,89% |
SETEMBRO/2024 | 10 | 13,89% |
OUTUBRO/2024 | 3 | 4,17% |
NOVEMBRO/2024 | 1 | 1,39% |
DEZEMBRO/2024 | 4 | 5,56% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 4,67% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 3,74% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 7,48% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 10,28% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 4,67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0,93% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 1,87% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 2,80% |
JADNA SANTOS DE ASSUNÇAO
(84) 3291-2810
Whatsapp: (84) 9 8816-1565
Email: ouvidoria@santacruz.rn.gov.br
RUA FERREIRA CHAVES, Nº 240 - CENTRO - CEP: 59.200-000
08:00h AS 11:30h E 14:00h AS 17:00h DE SEGUNDA A QUINTA, SEXTA DE 08:00h AS 11:30h
Última manifestação: 19/12/2024 10:09