| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 3 | 1,88% |
| DENÚNCIAS | 60 | 37,50% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 1,88% |
| DÚVIDAS | 27 | 16,88% |
| ELOGIOS | 3 | 1,88% |
| FALE CONOSCO | 1 | 0,63% |
| RECLAMAÇÕES | 23 | 14,38% |
| SERVIÇOS | 23 | 14,38% |
| SOLICITAÇÕES | 2 | 1,25% |
| SUGESTÕES | 1 | 0,63% |
| URGÊNCIAS | 14 | 8,75% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSORIA JURÍDICA | 4 | 2,50% |
| CONTROLADORIA GERAL | 8 | 5,00% |
| GABINETE CIVIL | 10 | 6,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 18 | 11,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 0,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10 | 6,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8 | 5,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | 2 | 1,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL | 2 | 1,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS | 4 | 2,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 6 | 3,75% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 53 | 33,13% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | 16 | 10,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | 11 | 6,88% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,63% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 4 | 2,50% |
| TESOURARIA | 1 | 0,63% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 3,75% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 3,75% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 13 | 8,13% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 7,50% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 3,75% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 2,50% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 1,25% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,88% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,25% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,25% |
MICHAEL JOSÉ PONTES DE SOUZA
(84) 3291-2810
Email: ouvidoria@santacruz.rn.gov.br
RUA FERREIRA CHAVES, Nº 240 - CENTRO - CEP: 59.200-000
08:00h AS 11:30h E 14:00h AS 17:00h DE SEGUNDA A QUINTA, SEXTA DE 08:00h AS 11:30h
Última manifestação: 30/12/2025 14:02