RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 289 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2025 - FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.S.G 130.380,38 32.302,85 98.077,53
A.S.G - CONTRATADO 183.673,94 16.218,17 167.455,77
ADVOGADO ASSISTENCIA - CONTRATADO 2.428,00 195,75 2.232,25
AG. ADM 19.625,40 6.672,12 12.953,28
AG. DE EDUCAÇÃO 1.962,50 148,00 1.814,50
AGENTE ADMINISTRATIVO 5.414,20 2.174,37 3.239,83
AGENTE ADMINISTRATIVO - CONTRATO 12.952,80 1.095,11 11.857,69
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 95.094,58 29.283,17 65.811,41
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - CONTRATADO 23.377,20 3.578,37 19.798,83
AGENTE DE SAÚDE 285.675,19 61.300,25 224.374,94
AGENTE DE SAUDE - CONTRATADO 28.494,49 2.588,82 25.905,67
AGENTE SOCIAL 1.518,00 113,85 1.404,15
ALMOXARIFE - CONTRATO 1.769,49 113,85 1.655,64
ARTESÃO(Ã) 6.464,80 878,52 5.586,28
ASG - PRODUTIVIDADE 3.971,78 0,00 3.971,78
ASS. SOCIAL 10.419,78 1.775,32 8.644,46
ASSESSOR DE GABINETE 2.732,40 223,14 2.509,26
ASSESSOR JURIDICO 5.000,00 822,47 4.177,53
ASSESSOR JURIDICO - CONTRATADO 2.428,00 195,75 2.232,25
ASSESSOR JURIDICO ADJUNTO 9.329,27 2.608,95 6.720,32
ASSESSOR JURIDICO CHEFE 8.000,00 1.965,22 6.034,78
ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATADO 42.056,48 3.327,75 38.728,73
AUX. DE SECRETARIA 4.098,60 1.437,06 2.661,54
AUX. DE SECRETARIA - CONTRATADA 9.238,00 1.038,10 8.199,90
AUX. DE SECRETARIA - CONTRATADO 6.202,00 540,40 5.661,60
AUX. SANEAMENTO 2.537,16 277,16 2.260,00
AUX.ADMINISTRATIVO 6.939,20 570,04 6.369,16
AUX.BIBLIOTECA 4.492,50 630,70 3.861,80
AUX.CONS.DENTARIO 12.984,50 1.212,56 11.771,94
AUX.DE ARQUIVO 1.583,00 113,85 1.469,15
AUX.DE ENFERMAGEM 21.348,43 2.799,80 18.548,63
AUX.DE FISIOTERAPIA 2.277,00 500,30 1.776,70
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - CONTRATADO 26.174,52 2.107,79 24.066,73
AUXILIAR DE BIBLIOTECA CONTRATADO 1.583,00 113,85 1.469,15
AUXILIAR DE CONTROLE INTERNO 2.500,00 202,23 2.297,77
AUXILIAR DE COZINHA 11.590,50 1.988,01 9.602,49
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 48.027,48 9.530,37 38.497,11
AUXILIAR DE FARMÁCIA 25.986,22 2.680,56 23.305,66
AUXILIAR DE LABORATORIO - CONTRATO 7.725,58 1.478,84 6.246,74
AUXILIAR DE MERENDEIRA 18.360,00 2.384,42 15.975,58
AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS - CONTRATO 2.132,82 145,76 1.987,06
BIOLOGO - CONTRATO 2.428,80 195,82 2.232,98
BIOQUIMICO 13.470,32 2.863,95 10.606,37
BIOQUIMICO - CONTRATADO 11.732,80 890,34 10.842,46
BIOQUÍMICO - PRODUTIVIDADE 173,44 0,00 173,44
CHEFE DA TRIBUTAÇÃO 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE CONT.PLANEJAMENTO 3.600,00 380,16 3.219,84
CHEFE DE EMPENHO 2.732,40 223,14 2.509,26
CHEFE DE GABINETE ADJUNTO 5.000,00 822,47 4.177,53
CHEFE DE LABORATORIO DE USH 1.022,12 626,74 395,38
CHEFE DE PESQ. MERCADOLOGICAS 2.428,80 195,82 2.232,98
CHEFE DE POÇOS E AÇUDES 2.428,80 195,82 2.232,98
CHEFE DE SERV. DE NUT. E DIETETICA USH 3.762,38 356,01 3.406,37
CHEFE DE SERV.GERAIS USH 2.537,16 182,16 2.355,00
CHEFE DE TRANSPORTE 4.857,60 2.014,92 2.842,68
CHEFE DO ARQUIVO GERAL 1.821,60 141,17 1.680,43
CHEFE DO CLUBE DOS SERVIDORES 3.036,00 257,72 2.778,28
CHEFE DO MATADOURO 2.428,80 195,82 2.232,98
CHEFE FATURAMENTO HOSPITALAR 809,60 500,94 308,66
CIRURGIAO-DENTISTA 25.557,52 2.992,04 22.565,48
COLABORADOR CAMPANHA ANTI-RÁBICA 10.929,60 819,72 10.109,88
CONDUTOR 16.221,60 2.692,55 13.529,05
CONDUTOR DE AMBULÂNCIA - CONTRATADO 2 5.611,14 389,84 5.221,30
Conselheiro 9.173,00 1.011,93 8.161,07
CONTADOR - CESSÃO 1.800,00 139,23 1.660,77
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 12.444,44 4.947,59 7.496,85
COODENADOR DE TRIBUTAÇÃO 2.732,40 223,14 2.509,26
COOR.ADM.GINASIO POLIESPORTIVO 2.428,80 195,82 2.232,98
COORD DE AGROPECUARIA 2.428,80 195,82 2.232,98
COORD DE CONTROLE INTERNO 2.732,40 223,14 2.509,26
COORD DE E. PAG.CONC.BANCARIAS 2.732,40 223,14 2.509,26
COORD PROG ORÇ E CONT CONTABIL 2.732,40 223,14 2.509,26
COORD. A P. PORTAD.DEFICIENCIA 2.428,80 195,82 2.232,98
COORD. DA VILA OLIMPICA 2.428,80 195,82 2.232,98
COORD. DE A. INSTITUCIONAIS 2.277,00 182,16 2.094,84
COORD. DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2.428,80 195,82 2.232,98
COORD. DE COMPRAS E CONTRATOS 5.077,00 247,16 4.829,84
COORD. DE LIMPEZA URBANA 2.732,40 223,14 2.509,26
COORD. DE MEIO AMBIENTE 2.428,80 195,82 2.232,98
COORD. DE SIST. DE INFORMATICA 2.732,40 223,14 2.509,26
COORD. MERCADO PUBLICO 2.732,40 408,14 2.324,26
COORD.DE ADM DE P.PUBLICOS 2.428,80 195,82 2.232,98
COORD.DE G.DO TRAB. EDUC/SAUDE 5.924,27 616,09 5.308,18
COORD.DE VIGIL. EM SAUDE 2.732,40 223,14 2.509,26
COORD.ORÇAM.FISCALIZAÇÃO 3.036,00 257,72 2.778,28
COORD.PROMOÇÃO A SAUDE 5.836,18 1.150,53 4.685,65
COORD.PROTEÇAO SOCIAL 2.428,80 195,82 2.232,98
COORD.QUALIFICAÇÃO DO PROF.TURISMO 3.036,00 257,72 2.778,28
COORD.SIST.AUDITORIA PLANEJ.CONT.AVALIAÇAO 2.732,40 223,14 2.509,26
COORDE. PRESTAÇÃO DE CONTAS 2.732,40 223,14 2.509,26
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 30.332,00 3.642,40 26.689,60
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO - CONTRATO 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO IBEREZÃO 2.732,40 223,14 2.509,26
COORDENADOR DA FEIRA LIVRE 2.732,40 223,14 2.509,26
COORDENADOR DE APOIO TECNICO 2.428,80 195,82 2.232,98
COORDENADOR DE ASSIST.FARMACEUTICA 3.036,00 1.016,72 2.019,28
Coordenador de Cerimonial 2.732,40 223,14 2.509,26
COORDENADOR DE CIDADAN E GERAÇÃO DE EMPREG E RENDA 2.428,80 195,82 2.232,98
COORDENADOR DE CIDADANIA 4.317,87 1.636,38 2.681,49
COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 2.428,80 195,82 2.232,98
COORDENADOR DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E CONTROLE SOCIAL 2.277,00 182,16 2.094,84
COORDENADOR DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E CONTROLE SOCIAL - CONTRATO 2.277,00 182,16 2.094,84
COORDENADOR DE EVENTOS 2.732,40 223,14 2.509,26
COORDENADOR DE GABINETE 2.732,40 223,14 2.509,26
COORDENADOR DE IMPRENSA 3.036,00 257,72 2.778,28
COORDENADOR DE LICITAÇOES 2.732,40 223,14 2.509,26
COORDENADOR DE MANUT. SERV PUBLICOS 2.732,40 223,14 2.509,26
COORDENADOR DE PATRIMONIO MOBILIARIO, IMOBILIARIO E ARQUIVO 2.732,40 223,14 2.509,26
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO 3.036,00 257,72 2.778,28
COORDENADOR DE PROJETOS 5.161,20 568,96 4.592,24
COORDENADOR DE REC. HIDRICOS 2.732,40 223,14 2.509,26
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 3.036,00 257,72 2.778,28
COORDENADOR DE SERV. URBANOS 2.732,40 223,14 2.509,26
COORDENADOR DE TRANSPORTES 2.732,40 223,14 2.509,26
COORDENADOR DE TURISMO 2.732,40 223,14 2.509,26
COORDENADOR DO ALM.CENTRAL 5.987,80 830,97 5.156,83
COORDENADOR DO TEATRO MUNICIPAL 2.428,80 195,82 2.232,98
COORDENADOR TECNOLOGICO 3.036,00 257,72 2.778,28
COPEIRA 2.934,80 197,33 2.737,47
COPEIRO CONTRATADO 27.887,56 3.079,34 24.808,22
COVEIRO 5.226,20 1.474,26 3.751,94
COVEIRO - CONTRATADO 7.655,00 569,25 7.085,75
COZINHEIRO(A) 12.187,12 1.154,09 11.033,03
DATILOGRAFO 7.238,63 2.257,68 4.980,95
DENTISTA - CONTRATADO 19.270,67 1.173,01 18.097,66
DIGITADOR 35.553,44 3.081,61 32.471,83
DIRET.ADM UNID.HOSPITALAR 3.762,38 350,70 3.411,68
DIRETOR ADM UBS PARAISO 2.428,80 195,82 2.232,98
DIRETOR ADM. DE UNID. SEV.ESP. EM SAÚDE 3.036,00 257,72 2.778,28
DIRETOR ADM. UBS - ZONA RURAL I 2.428,80 195,82 2.232,98
DIRETOR ADM.SERV.ESP. EM SAÚDE-CAPS 2.428,80 195,82 2.232,98
DIRETOR ADMINISTRATIVO - CONTRATADO 2.428,80 195,82 2.232,98
DIRETOR ADMINISTRATIVO DE UBS DO C. C. M. 2.428,80 195,82 2.232,98
DIRETOR ADMINISTRATIVO UBS 2.428,80 195,82 2.232,98
DIRETOR ADMINISTRATIVO UBS - CENTRO 2.428,80 195,82 2.232,98
DIRETOR ADMINISTRATIVO UBS - DNER 2.428,80 195,82 2.232,98
DIRETOR ADMINISTRTIVO UBS MARACUJA 2.428,80 195,82 2.232,98
DIRETOR CRECHE I 3.357,33 228,85 3.128,48
DIRETOR CRECHE NIVEL II 8.388,88 2.935,33 5.453,55
DIRETOR DE DEPARTAMENTO NA BIBLIOTECA PÚBLICA 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR ESCOLA NIVEL I 8.393,33 641,55 7.751,78
DIRETOR ESCOLA NIVEL II 5.875,33 1.348,21 4.527,12
DIRETOR GERAL U.S.HOSPITALAR 8.346,88 1.965,22 6.381,66
DIRETOR TECNICO DE UNIDADE DE SAUDE HOSPITALAR 8.000,00 1.965,22 6.034,78
EDUCADOR FISICO 2.656,50 216,31 2.440,19
EDUCADOR FISICO - CONTRATADO 4.857,60 391,64 4.465,96
ENCARREGADO 67.343,14 9.176,02 58.167,12
ENCARREGADO DA VILA DE TODOS 2.277,00 182,16 2.094,84
ENFERMEIR(A) FISCAL DA VIGILÃNCIA SANITÁRIA 2.428,00 195,75 2.232,25
ENFERMEIRO 42.106,46 15.741,25 26.365,21
ENFERMEIRO CONTRATADO 22.664,66 3.072,43 19.592,23
ENFERMEIRO - CONTRATADO 110.997,11 16.729,06 94.268,05
ENFERMEIRO - PRODUTIVIDADE 346,88 0,00 346,88
ENFERMEIRO PLANTONISTA 9.310,98 2.110,30 7.200,68
ENTREVISTADOR 9.238,00 683,10 8.554,90
FACILITADOR OF ARTES PLASTICAS 1.518,00 263,85 1.254,15
FACILITADOR OF. DE FUTSAL 3.101,00 427,50 2.673,50
FACILITADOR OF. KARATE 1.518,00 113,85 1.404,15
FACILITADOR OF.DE DANÇA 1.518,00 413,85 1.104,15
FACILITADOR OFICINA DE VIOLAO 1.518,00 113,85 1.404,15
FARMACÊUTICO 5.978,66 503,94 5.474,72
FARMACEUTICO - CONTRATO 20.567,04 1.608,92 18.958,12
FISCAL DA FEIRA LIVRE 3.036,00 227,70 2.808,30
FISCAL DE ARRECADAÇÃO 1.518,00 113,85 1.404,15
FISCAL DE ARRRECADAÇAO 3.257,18 525,00 2.732,18
FISCAL DE VIG. SANITARIA 1.734,80 662,94 1.071,86
FISCAL DE VIGIAS 3.101,00 227,70 2.873,30
FISCAL EM VIGILANCIA SANITARIA 3.166,00 322,70 2.843,30
FISIOTERAPEUTA - CONTRATO 22.206,08 1.762,38 20.443,70
FISIOTERAPEUTA-CONTRATADO 5.204,48 391,64 4.812,84
FONOAUDIÓLOGO 2.656,50 233,01 2.423,49
FONOAUDIÓLOGO - CONTRATADO 2.428,00 195,75 2.232,25
GARI 61.618,12 16.610,01 45.008,11
GARI CONTRATADO 17.018,93 1.275,11 15.743,82
MAQUEIRO 18.322,86 1.286,06 17.036,80
MÉDICO 428,57 0,00 428,57
MEDICO (20H) 12.836,10 2.740,03 10.096,07
MEDICO VETERINARIO - CONTRATADO 2.428,80 195,82 2.232,98
MERENDEIRA 25.096,30 1.933,37 23.162,93
MONITOR DE INSTRUMENTOS DE SOPRO 2.833,60 212,52 2.621,08
MONITOR(A) TRANSPORTE ESCOLAR 16.698,00 1.252,35 15.445,65
MOTORISTA 38.698,87 8.583,70 30.115,17
MOTORISTA - CONTRATADO 53.575,26 5.053,07 48.522,19
MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE - CONTRATO 18.594,54 1.684,30 16.910,24
MOTORISTA DE CAMINHÃO-PIPA - CONTRATADO 3.277,27 304,77 2.972,50
MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRATO 69.917,27 6.266,83 63.650,44
MOTORISTA DO CAMINHAO COLETOR DE LIXO 8.400,00 688,20 7.711,80
NUTRICIONISTA 5.388,90 439,45 4.949,45
NUTRICIONISTA - CONTRATADO 19.865,48 1.643,09 18.222,39
OFICINA DE SOPRO E TECLADO 1.518,00 113,85 1.404,15
OPERADOR DE MAQUINA PERFURATRIZ-CONTRATADO 2.800,00 229,40 2.570,60
OPERADOR DE PATROL - CONTRATADO 3.640,00 390,96 3.249,04
OPERADOR DE PATROL 2 2.125,20 950,84 1.174,36
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA - CONTRATADO 5.600,00 458,80 5.141,20
ORIENTADOR SOCIAL 1.583,00 253,85 1.329,15
PORTEIRO 27.948,30 2.143,59 25.804,71
PREFEITO (A) 25.000,00 6.551,92 18.448,08
PROFESSOR DE ARTES - EFETIVO 4.563,54 1.990,53 2.573,01
PROFESSOR DE CIÊNCIAS - CONTRATATO 9.127,08 1.326,32 7.800,76
PROFESSOR DE CIENCIAS BIOLOGICAS 30hs 3.650,83 393,88 3.256,95
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - EFETIVO 6.110,08 1.299,30 4.810,78
PROFESSOR DE GEOGRAFIA - EFETIVO 9.834,42 2.821,64 7.012,78
PROFESSOR DE HISTORIA - CONTRATADO 9.127,08 1.326,32 7.800,76
PROFESSOR DE HISTÓRIA - EFETIVO 7.074,86 2.488,47 4.586,39
PROFESSOR DE INGLES - EFETIVO 10.838,40 2.024,50 8.813,90
PROFESSOR DE MATEMATICA - EFETIVO 9.583,43 4.394,51 5.188,92
PROFESSOR DE PORTUGUES - EFETIVO 10.838,40 1.919,77 8.918,63
PROFESSOR GEOGRAFIA - CONTRATADO 4.563,54 663,16 3.900,38
PROFESSOR LINGUA PORTUGUESA - CONTRATADO 8.214,37 1.057,04 7.157,33
PROFESSOR MATEMÁTICA - CONTRATADO 4.563,54 663,16 3.900,38
PROFESSOR N-1 248.270,99 96.821,33 151.449,66
PROFESSOR N-2 972.851,37 360.444,19 612.407,18
PROFESSOR NE-1 57.998,35 18.065,21 39.933,14
PROFESSOR PEDAGOGO - CONTRATADO 82.143,72 11.812,42 70.331,30
PROFESSOR PEDAGOGO - CONTRATADO/PROC. SELETIVO - EDITAL 004/2025 250.690,46 41.174,70 209.515,76
PROFESSOR PEDAGOGO - EFETIVO 192.210,44 49.305,17 142.905,27
PSICOLOGO - CONTRATADO 30.221,12 2.624,93 27.596,19
PSICOPEDAGOGA - CONTRATADA 4.497,60 359,24 4.138,36
RECEPCIONISTA 1.897,50 783,79 1.113,71
RECEPCIONISTA - CONTRATADO 46.996,44 3.713,09 43.283,35
REGENTE BANDA DE MUSICA 2.000,00 157,23 1.842,77
SECRET. FINANÇAS/CONT.ORÇ.CONTABIL 8.000,00 1.913,08 6.086,92
SECRETARIO EXECUTIVO 5.464,80 446,28 5.018,52
SECRETÁRIO MUNICIPAL 123.029,22 30.197,85 92.831,37
SUB.DE GESTAO DO TRABALHO 2.277,00 182,16 2.094,84
SUBC ACOMP.PACIENTE MUNICIPIO 2.428,80 763,49 1.665,31
SUBC. CONT. DE ALMOXARIFADO 1.518,00 1.034,13 483,87
SUBC. DE ATENÇAO BASICA 4.595,00 2.237,85 2.357,15
SUBC. DE MANUT.DE SERVIÇOS PUBLICOS 2.125,20 168,49 1.956,71
SUBC.CONTRATOS F.PAGAMENTO 2.233,56 154,83 2.078,73
SUBC.DA CENT. M.C.E. INTERNAME 2.732,40 223,14 2.509,26
SUBC.DA GESTAO DA EDUCAÇAO 4.065,18 1.059,57 3.005,61
SUBC.DE AGENDA GABINETE 2.428,80 195,82 2.232,98
SUBC.DE EDUCAÇÃO EM SAUDE 5.077,18 850,64 4.226,54
SUBC.DE FISC. OBRAS DE TERCEIROS 1.886,60 141,17 1.745,43
SUBC.DO SIST.AUDIT.PLANEJ.CONT.AVALIAÇÃO 2.428,80 195,82 2.232,98
SUBC.FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA 2.580,60 209,48 2.371,12
SUBCOOD.DE SAUDE BUCAL 2.428,80 195,82 2.232,98
SUBCOOR.ABAST. FARMACEUTICO 2.277,00 182,16 2.094,84
SUBCOORD. ARQUIVO GERAL 2.277,00 182,16 2.094,84
SUBCOORD. DE CADASTRO, INFORMAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR 5.077,18 850,64 4.226,54
SUBCOORD. DE PAGAMENTOS 2.732,40 223,14 2.509,26
SUBCOORD. DE PROMOÇAO A SAUDE 2.277,00 182,16 2.094,84
SUBCOORD. DE REC. HUMANOS 2.732,40 223,14 2.509,26
SUBCOORD. DE TRIBUTAÇÃO 2.428,80 195,82 2.232,98
SUBCOORD. DE ZOONOZES, END. E AMBIENTE 2.428,80 195,82 2.232,98
SUBCOORD. EVENTOS E CERIMONIAS 1.886,60 141,17 1.745,43
SUBCOORD. PRESTAÇÃO DE CONTAS 2.732,40 223,14 2.509,26
SUBCOORD. RECURSOS HIDRICOS 2.125,20 208,38 1.916,82
SUBCOORD. VIGILANCIA SANITARIA 2.656,50 1.075,73 1.580,77
SUBCOORD.ATENÇAO A CRIANÇA 2.125,20 168,49 1.956,71
SUBCOORD.MEIO AMBIENTE 2.125,20 168,49 1.956,71
SUBCOORDENADOR ADMINISTRTIVO 3.263,70 1.070,17 2.193,53
SUBCOORDENADOR DA DÍVIDA ATIVA 3.392,90 327,32 3.065,58
SUBCOORDENADOR DE COMPRAS E CONTRATOS 2.428,80 195,82 2.232,98
SUBCOORDENADOR DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE 3.036,00 257,72 2.778,28
SUBCOORDENADOR DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 3.811,90 266,83 3.545,07
SUBCOORDENADOR DE EQUIPAMENTOS 2.732,40 223,14 2.509,26
SUBCOORDENADOR DE ESPORTES 2.428,80 195,82 2.232,98
SUBCOORDENADOR DE GESTAO DOS SIST DE INFORMAÇÃO 2.277,00 182,16 2.094,84
SUBCOORDENADOR DE LAZER 2.428,80 195,82 2.232,98
SUBCOORDENADOR DE LICITAÇÕES 2.428,80 195,82 2.232,98
SUBCOORDENADOR DE MANUT. E SERVIÇOS 3.277,00 300,32 2.976,68
SUBCOORDENADOR DE SISTEMAS 2.732,40 223,14 2.509,26
SUBCOORDENADOR PLANEJAMENTO 2.428,80 195,82 2.232,98
SUPERVISORA DO SISTEMA FINANCEIRO ESCOLAR 1.973,00 154,80 1.818,20
TÉC LABORATÓRIO - CONTRATO 5.311,12 2.322,31 2.988,81
TEC. EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPEDICA 4.102,80 1.256,51 2.846,29
TEC. ENFERMAGEM 5.311,93 886,33 4.425,60
TEC. ENFERMAGEM CONTRATADO 36.761,45 4.629,75 32.131,70
TÉCNICO BUSCA ATIVA 1.518,00 113,85 1.404,15
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - EFETIVO 22.590,78 3.628,99 18.961,79
TECNICO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 1.756,44 113,85 1.642,59
TECNICO DE RADIOLOGIA - CONTRATADO 8.422,08 619,41 7.802,67
TECNICO EM NUTRIÇÃO 5.041,86 435,12 4.606,74
TECNICO EM NUTRIÇÃO - CONTRATADO 2.407,00 254,83 2.152,17
TECNICO EM SAUDE BUCAL - CONTRATADO 19.619,72 1.113,51 18.506,21
TECNICO ENFERMAGEM - CONTRATADO 147.524,57 14.920,74 132.603,83
TED - PRODUTIVIDADE 3.382,08 0,00 3.382,08
TERAPEUTA OCUPACIONAL 6.274,40 473,61 5.800,79
TRATORISTA 2.851,64 1.406,51 1.445,13
VICE DIRETOR ESCOLA NIV I 8.132,66 699,52 7.433,14
VICE DIRETOR ESCOLA NIV II 2.018,00 158,85 1.859,15
VICE-DIRETOR CRECHE I 2.218,00 176,85 2.041,15
VICE-PREFEITO 12.500,00 3.218,69 9.281,31
VIGIA 68.501,88 16.661,11 51.840,77
VIGIA - CONTRATADO 146.835,14 10.967,77 135.867,37
VISITADOR CRIANÇA FELIZ 19.734,00 1.548,30 18.185,70
ZELADOR - CONTRATADO 24.591,20 1.865,86 22.725,34
TOTAL GERAL 5.216.624,25 1.105.744,00 4.110.880,25

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Green Destinations Top 100 StoriesSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024