RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 305 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo NOVEMBRO/2023 - FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.S.G 130.150,21 31.939,65 98.210,56
A.S.G - CONTRATADO 137.996,53 11.618,36 126.378,17
ADVOGADO CONTRATADO 1.651,00 128,79 1.522,21
AG. ADM 22.051,96 6.149,35 15.902,61
AG. DE EDUCAÇÃO 1.709,82 128,70 1.581,12
AGENTE ADMINISTRATIVO 1.452,00 412,71 1.039,29
AGENTE ADMINISTRATIVO - CONTRATO 4.199,28 432,00 3.767,28
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 76.408,00 22.577,67 53.830,33
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - CONTRATADO 15.520,00 2.208,31 13.311,69
AGENTE DE SAÚDE 285.949,99 72.067,40 213.882,59
AGENTE DE SAUDE - CONTRATADO 27.311,78 2.594,89 24.716,89
AGENTE SOCIAL 4.139,46 297,00 3.842,46
ARTES MANUAIS 1.379,82 99,00 1.280,82
ARTESÃO(Ã) 1.320,00 314,00 1.006,00
ASG - PRODUTIVIDADE 12.315,97 201,00 12.114,97
ASS. SOCIAL 10.229,11 2.951,59 7.277,52
ASSESSOR DE GABINETE 2.532,00 208,08 2.323,92
ASSESSOR JURIDICO 4.000,00 536,30 3.463,70
ASSESSOR JURIDICO ADJUNTO 5.172,00 527,93 4.644,07
ASSESSOR JURIDICO CHEFE 8.400,00 1.904,42 6.495,58
ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATADO 27.847,44 2.327,82 25.519,62
AUX. ADMINISTRATIVO 1.320,00 99,00 1.221,00
AUX. DE ENFERMAGEM - CONTRATADO 11.772,63 991,87 10.780,76
AUX. DE SECRETARIA 3.564,00 1.309,75 2.254,25
AUX. DE SECRETARIA - CONTRATADO 1.379,82 99,00 1.280,82
AUX. SANEAMENTO 2.419,81 287,94 2.131,87
AUX.ADMINISTRATIVO 8.479,64 1.235,40 7.244,24
AUX.BIBLIOTECA 3.579,82 609,92 2.969,90
AUX.CONS.DENTARIO 15.046,52 2.388,43 12.658,09
AUX.CONS.DENTARIO 2 4.423,60 297,00 4.126,60
AUX.DE ENFERMAGEM 22.301,62 4.206,96 18.094,66
AUX.DE FISIOTERAPIA 2.084,00 485,90 1.598,10
AUXILIAR DE CONTROLE INTERNO 4.000,00 536,30 3.463,70
AUXILIAR DE COZINHA 3.072,00 200,70 2.871,30
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 42.871,37 8.842,18 34.029,19
AUXILIAR DE FARMACIA 2 6.897,26 470,70 6.426,56
AUXILIAR DE LABORATORIO 3.857,62 452,00 3.405,62
AUXILIAR DE MERENDEIRA 2.699,82 198,00 2.501,82
AUXILIAR DE NUTRIÇÃO 14.037,06 1.228,10 12.808,96
AUXILIAR DE OPERADOR DE MAQUINA 1.705,00 133,65 1.571,35
AUXILIAR TECNICO DO SETOR EPIDEMIOLOGICO 1.559,82 115,20 1.444,62
BIOQUIMICO 19.653,19 2.673,58 16.979,61
BIOQUÍMICO - PRODUTIVIDADE 445,08 0,00 445,08
CAPINAGEM 1.379,82 99,00 1.280,82
CARPINTEIRO 2.186,00 186,94 1.999,06
CHEFE DA FAUNA E DA FLORA 1.379,82 363,00 1.016,82
CHEFE DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 1.679,82 274,00 1.405,82
CHEFE DA SEDE DA SECRETARIA 1.520,00 201,00 1.319,00
CHEFE DA TRIBUTAÇÃO 2.532,00 208,08 2.323,92
CHEFE DAS P. COMUNITARIAS 1.379,82 99,00 1.280,82
CHEFE DE CONT.PLANEJAMENTO 4.000,00 529,18 3.470,82
CHEFE DE EMPENHO 1.796,00 251,84 1.544,16
CHEFE DE GABINETE ADJUNTO 2.700,00 458,03 2.241,97
CHEFE DE LABORATORIO DE USH 2.493,81 155,00 2.338,81
CHEFE DE PESQ. MERCADOLOGICAS 1.715,82 129,24 1.586,58
CHEFE DE POÇOS E AÇUDES 3.222,55 349,05 2.873,50
CHEFE DE TRANSPORTE 1.320,00 218,90 1.101,10
CHEFE DO ALMOXARIFADO 2.899,82 281,00 2.618,82
CHEFE DO ARQUIVO GERAL 1.320,00 243,90 1.076,10
CHEFE DO G CIVIL 4.464,00 1.729,81 2.734,19
CHEFE DO INDICE PLUVIOMETRICO 1.320,00 487,67 832,33
CHEFE DO MERCADO PUBLICO 1.320,00 99,00 1.221,00
CHEFE FATURAMENTO HOSPITALAR 2.753,81 198,00 2.555,81
CHEFE SERV.ARQUIVO MEDICO E EST. USH 1.632,00 127,08 1.504,92
CIRURGIAO-DENTISTA 31.088,49 6.912,11 24.176,38
COLABORADOR CAMPANHA ANTI-RÁBICA 5.148,00 386,10 4.761,90
CONDUTOR 4.050,00 304,20 3.745,80
Conselheiro 6.899,10 799,90 6.099,20
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 4.200,00 582,98 3.617,02
COOR.ADM.GINASIO POLIESPORTIVO 1.320,00 99,00 1.221,00
COORD DE AGROPECUARIA 1.932,00 154,08 1.777,92
COORD DE CONTROLE INTERNO 2.420,00 198,00 2.222,00
COORD DE E. PAG.CONC.BANCARIAS 2.365,00 394,58 1.970,42
COORD DO TERM. RODOVIÁRIO - CONTRATADO 1.830,00 144,90 1.685,10
COORD PROG ORÇ E CONT CONTABIL 2.108,00 169,92 1.938,08
COORD. A P. PORTAD.DEFICIENCIA 2.108,00 169,92 1.938,08
COORD. ADM. DO PROJ. CIDADAO 2.420,00 282,00 2.138,00
COORD. DA VILA OLIMPICA 1.650,00 128,70 1.521,30
COORD. DE A. INSTITUCIONAIS 2.265,00 219,05 2.045,95
COORD. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1.532,00 118,08 1.413,92
COORD. DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 1.932,00 154,08 1.777,92
COORD. DE COMPRAS E CONTRATOS 2.640,00 219,85 2.420,15
COORD. DE MEIO AMBIENTE 1.839,64 135,00 1.704,64
COORD. DO SISTEMA DE INFORMATICA 2.532,00 208,08 2.323,92
COORD. MERCADO PUBLICO 1.832,00 145,08 1.686,92
COORD. PROMOÇÃO PEDAGOGICA 1.591,82 118,08 1.473,74
COORD.DE ADM DE P.PUBLICOS 1.506,00 115,74 1.390,26
COORD.DE G.DO TRAB. EDUC/SAUDE 1.320,00 99,00 1.221,00
COORD.DE VIGIL. EM SAUDE 2.532,00 208,08 2.323,92
COORD.DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.320,00 99,00 1.221,00
COORD.PROMOÇÃO A SAUDE 2.420,00 734,03 1.685,97
COORD.ROD.PRAÇ.JARD.CEMITERIO 1.320,00 99,00 1.221,00
COORD.SIST.AUDITORIA PLANEJ.CONT.AVALIAÇAO 2.442,67 145,08 2.297,59
COORD.TRIB.ARRECADAÇÃO 2.108,00 834,52 1.273,48
COORDE. PRESTAÇÃO DE CONTAS 2.365,00 263,05 2.101,95
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 22.004,00 2.194,25 19.809,75
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO IBEREZÃO 1.529,82 112,50 1.417,32
COORDENADOR DA FEIRA LIVRE 2.532,00 208,08 2.323,92
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO 1.791,82 136,08 1.655,74
COORDENADOR DE APOIO TECNICO 1.439,64 99,00 1.340,64
COORDENADOR DE ASSIST.FARMACEUTICA 1.932,00 154,08 1.777,92
Coordenador de Cerimonial 1.532,00 118,08 1.413,92
COORDENADOR DE CIDADAN E GERAÇÃO DE EMPREG E RENDA 1.320,00 129,00 1.191,00
COORDENADOR DE CIDADANIA 2.532,00 208,08 2.323,92
COORDENADOR DE EVENTOS 2.220,00 180,00 2.040,00
COORDENADOR DE GABINETE 1.732,00 136,08 1.595,92
COORDENADOR DE IMPRENSA 2.420,00 198,00 2.222,00
COORDENADOR DE LICITACOES 1.720,00 135,00 1.585,00
COORDENADOR DE LIMPEZA URBANA 2.420,00 198,00 2.222,00
COORDENADOR DE MANUT. SERV PUBLICOS 2.532,00 218,08 2.313,92
COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE 1.612,00 125,28 1.486,72
COORDENADOR DE PROJETOS 2.420,00 198,00 2.222,00
COORDENADOR DE REC. HIDRICOS 1.932,00 234,08 1.697,92
COORDENADOR DE SERV. URBANOS 1.932,00 154,08 1.777,92
COORDENADOR DE TRANSPORTES 2.640,00 219,85 2.420,15
COORDENADOR DE TURISMO 2.257,00 728,32 1.528,68
COORDENADOR DO CRAS (Centro) 2.100,00 229,20 1.870,80
COORDENADOR DO CRAS (Paraiso) 2.100,00 294,51 1.805,49
COORDENADOR DO TEATRO MUNICIPAL 1.320,00 459,25 860,75
COORDENADOR PEDAGOGICO - CONTRATADO 1.320,00 99,00 1.221,00
COORDENADORA DE R.HUMANOS 2.365,00 213,05 2.151,95
COORDENADORA DO CREAS 2.100,00 169,20 1.930,80
COPEIRA 4.202,00 735,43 3.466,57
COVEIRO 4.943,82 750,03 4.193,79
COVEIRO - CONTRATADO 1.502,00 115,38 1.386,62
COZINHEIRA 1.602,36 99,00 1.503,36
DATILOGRAFO 7.584,92 1.910,94 5.673,98
DENTISTA 3.145,00 333,93 2.811,07
DENTISTA CONTRATADO 13.406,38 1.412,39 11.993,99
DIGITADOR 10.523,79 727,90 9.795,89
DIGITADOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL 1.379,82 234,00 1.145,82
DIRET.ADM UNID.HOSPITALAR 2.865,08 333,00 2.532,08
DIRETOR ADM UBS PARAISO 2.274,00 184,86 2.089,14
DIRETOR ADM. DE UNID. SEV.ESP. EM SAÚDE 19.009,98 3.990,74 15.019,24
DIRETOR ADM. UBS - ZONA RURAL I 2.032,00 163,08 1.868,92
DIRETOR ADM.SERV.ESP. EM SAÚDE-CAPS 2.865,08 780,85 2.084,23
DIRETOR ADMINISTRATIVO DE UBS DO C. C. M. 2.376,13 184,86 2.191,27
DIRETOR ADMINISTRATIVO UBS 2.444,21 279,86 2.164,35
DIRETOR ADMINISTRATIVO UBS - CENTRO 2.129,85 231,82 1.898,03
DIRETOR ADMINISTRATIVO UBS - DNER 1.433,47 99,00 1.334,47
DIRETOR ADMINISTRTIVO UBS MARACUJA 2.614,42 208,08 2.406,34
DIRETOR CRECHE I 2.020,00 187,00 1.833,00
DIRETOR CRECHE NIVEL II 3.690,00 292,50 3.397,50
DIRETOR DE DEP B. PUBLICA 1.499,46 99,00 1.400,46
DIRETOR DE DEP.DE ESTOQUE 1.670,00 130,50 1.539,50
DIRETOR DEP.DA ESTAÇÃO DIGITAL 1.439,64 164,00 1.275,64
DIRETOR E. NIVEL II DO C. ENS RURAL TEQ FARIAS 1.770,00 159,50 1.610,50
DIRETOR ESCOLA NIVEL I 1.770,00 169,50 1.600,50
DIRETOR ESCOLA NIVEL II 3.790,00 501,10 3.288,90
DIRETOR GERAL DO CER 2.640,00 219,85 2.420,15
DIRETOR GERAL U.S.HOSPITALAR 4.645,08 582,98 4.062,10
DIRETOR TECNICO DE UNIDADE DE SAUDE HOSPITALAR 8.400,00 2.060,83 6.339,17
EDUCADOR FISICO 1.854,00 147,06 1.706,94
EDUCADOR FISICO - CONTRATADO 3.581,00 342,69 3.238,31
ENCARREGADO 88.801,94 10.986,05 77.815,89
ENCARREGADO DA VILA DE TODOS 1.379,82 99,00 1.280,82
ENFERMEIRO 60.085,28 21.588,93 38.496,35
ENFERMEIRO CONTRATADO 83.426,13 10.943,27 72.482,86
ENFERMEIRO PLANTONISTA 2.400,00 196,20 2.203,80
ENTREVISTADOR 3.960,00 573,89 3.386,11
FACILITADOR DE OF DE JUDO 2.391,82 174,90 2.216,92
FACILITADOR OF. DE FUTSAL 2.819,46 198,00 2.621,46
FACILITADOR OF.DE DANÇA 1.320,00 194,00 1.126,00
FACILITADOR OFICINA DE VIOLAO 1.320,00 99,00 1.221,00
FARMACÊUTICO 6.555,08 673,04 5.882,04
FARMACÊUTICO - CONTRATADO 14.182,54 1.287,92 12.894,62
FATURISTA CONTRATADO 2.090,00 168,30 1.921,70
FISCAL DA FEIRA LIVRE 2.699,82 198,00 2.501,82
FISCAL DE ARRRECADAÇAO 1.629,82 456,67 1.173,15
FISCAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 1.320,00 99,00 1.221,00
FISCAL DE VIG. SANITARIA 1.452,00 413,63 1.038,37
FISCAL DE VIGIAS 1.320,00 129,00 1.191,00
FISIOTERAPEUTA 2.514,00 652,56 1.861,44
FISIOTERAPEUTA-CONTRATADO 8.177,82 631,62 7.546,20
FONOAUDIÓLOGO 2.052,00 185,40 1.866,60
FONOAUDIOLOGO - CONTRATADO 1.645,00 128,25 1.516,75
GARI 62.032,62 16.856,66 45.175,96
GARI CONTRATADO 7.403,82 581,76 6.822,06
MAQUEIRO 1.876,35 99,00 1.777,35
MÉDICO 30.719,45 11.301,67 19.417,78
MEDICO (20H) 4.698,00 383,22 4.314,78
MÉDICO VETERINÁRIO - CONTRATADO 1.302,00 97,65 1.204,35
MERENDEIRA 12.163,28 1.448,20 10.715,08
MOTORISTA 46.539,39 10.527,05 36.012,34
MOTORISTA - CONTRATADO 80.879,30 7.236,50 73.642,80
MOTORISTA - PRODUTIVIDADE 222,54 0,00 222,54
NUTRICIONISTA 8.735,75 721,99 8.013,76
NUTRICIONISTA - CONTRATADO 8.620,64 666,09 7.954,55
OFICINA DE DANÇA DOS IDOSOS 1.445,00 170,25 1.274,75
OFICINA DE SOPRO E TECLADO 1.320,00 99,00 1.221,00
OFICINEIRO DE NATAÇÃO 1.012,00 75,90 936,10
OPERADOR DE PATROL - CONTRATADO 3.000,00 305,65 2.694,35
OPERADOR DE PATROL 2 1.536,00 679,01 856,99
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA - CONTRATADO 2.105,00 169,65 1.935,35
OPERADOR DE TRATOR - CONTRATADO 2.750,00 256,90 2.493,10
ORIENTADOR SOCIAL 3.119,64 265,30 2.854,34
PLANTONISTA 6.590,00 826,67 5.763,33
PORTEIRO 9.601,07 674,40 8.926,67
PREFEITO (A) 18.000,00 7.611,02 10.388,98
PROFESSOR DE ARTES - EFETIVO 8.288,54 2.512,67 5.775,87
PROFESSOR DE CIENCIAS BIOLOGICAS 20hs 2.762,84 259,40 2.503,44
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - EFETIVO 4.144,27 619,58 3.524,69
PROFESSOR DE GEOGRAFIA - EFETIVO 8.702,96 2.534,58 6.168,38
PROFESSOR DE HISTÓRIA - EFETIVO 4.144,27 619,58 3.524,69
PROFESSOR DE INGLES - EFETIVO 8.288,54 1.156,28 7.132,26
PROFESSOR DE MATEMATICA - EFETIVO 8.288,54 3.816,94 4.471,60
PROFESSOR DE PORTUGUES - EFETIVO 8.288,54 1.135,98 7.152,56
PROFESSOR LINGUA PORTUGUESA - CONTRATADO 4.144,27 762,99 3.381,28
PROFESSOR MATEMÁTICA - CONTRATADO 1.657,71 129,39 1.528,32
PROFESSOR N-1 253.273,74 92.978,63 160.295,11
PROFESSOR N-2 801.783,25 288.625,66 513.157,59
PROFESSOR NE-1 58.097,08 21.540,82 36.556,26
PROFESSOR PEDAGOGO - CONTRATADO 117.835,41 16.457,77 101.377,64
PROFESSOR PEDAGOGO - EFETIVO 247.412,76 56.839,41 190.573,35
PROFESSOR PEDAGOGO - EJA/CONTRATADO 4.144,27 539,55 3.604,72
PSICOLOGO - CONTRATADO 13.293,21 1.311,03 11.982,18
RECEPCIONISTA 1.650,00 138,70 1.511,30
RECEPCIONISTA - CONTRATADO 9.220,53 853,90 8.366,63
REGENTE BANDA DE MUSICA 3.000,00 282,86 2.717,14
SEC MUN DE SIST E TEC DA INFORMAÇÃO 4.200,00 627,98 3.572,02
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 4.200,00 744,30 3.455,70
SEC.TRANSP.OBRAS PUBLICAS 4.200,00 594,30 3.605,70
SECRET. FINANÇAS/CONT.ORÇ.CONTABIL 4.332,00 2.134,23 2.197,77
SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL 4.200,00 622,83 3.577,17
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 4.200,00 594,30 3.605,70
SECRETARIO DE AGRICULTURA 4.200,00 707,98 3.492,02
SECRETARIO DE CULTURA 4.200,00 554,54 3.645,46
SECRETARIO DE ESPORTES E LAZER 4.200,00 564,54 3.635,46
SECRETARIO DE LICITAÇÕES CONT. E COMPRAS 4.200,00 594,30 3.605,70
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO 4.200,00 594,30 3.605,70
SECRETARIO DE SAUDE 4.200,00 594,30 3.605,70
SECRETARIO DE TRIBUTAÇÃO 4.200,00 594,30 3.605,70
SECRETARIO DE TURISMO 4.200,00 582,98 3.617,02
SECRETARIO EXECUTIVO 3.440,00 325,00 3.115,00
SUB.DE GESTAO DO TRABALHO 2.426,67 144,00 2.282,67
SUBC ACOMP.PACIENTE MUNICIPIO 1.469,00 123,07 1.345,93
SUBC. COMPRA LICITAÇÕES 1.920,00 208,80 1.711,20
SUBC. CONT. DE ALMOXARIFADO 2.365,00 243,05 2.121,95
SUBC. DE ATENÇAO BASICA 2.532,00 208,08 2.323,92
SUBC. DE MANUT.DE SERVIÇOS PUBLICOS 1.320,00 99,00 1.221,00
SUBC.COMP.TURISTICO DE STA.RITA DE CASSIA 2.532,00 208,08 2.323,92
SUBC.CONTRATOS F.PAGAMENTO 2.640,00 219,85 2.420,15
SUBC.DA GESTAO DA EDUCAÇAO 1.320,00 99,00 1.221,00
SUBC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1.320,00 314,09 1.005,91
SUBC.DE EDUCAÇÃO EM SAUDE 1.932,00 174,08 1.757,92
SUBC.DE FISC. OBRAS DE TERCEIROS 1.679,82 126,00 1.553,82
SUBCO. PROJETOS ESPECIAIS 1.320,00 99,00 1.221,00
SUBCOOR. DE SIST. DE AUDIT. PLANEJ. C. E AVALIAÇÃO 2.362,67 139,68 2.222,99
SUBCOOR.ABAST. FARMACEUTICO 1.320,00 109,00 1.211,00
SUBCOOR.DE AGROPECUARIA 2.020,00 162,00 1.858,00
SUBCOOR.EXTENSÃO RURAL 2.320,00 223,90 2.096,10
SUBCOORD. ADM.PREDIOS PUBLICOS 2.420,00 198,00 2.222,00
SUBCOORD. ARQUIVO GERAL 1.920,00 153,00 1.767,00
SUBCOORD. DA P. PEDAGOGICA 1.532,00 224,08 1.307,92
SUBCOORD. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1.379,82 168,44 1.211,38
SUBCOORD. DE PROMOÇAO A SAUDE 2.532,00 208,08 2.323,92
SUBCOORD. DE REC. HUMANOS 3.685,00 292,05 3.392,95
SUBCOORD. DE SAUDE MENTAL 2.420,00 198,00 2.222,00
SUBCOORD. DE ZOONOZES, END. E AMBIENTE 1.932,00 154,08 1.777,92
SUBCOORD. EVENTOS E CERIMONIAS 1.320,00 425,20 894,80
SUBCOORD. MERCADO PUBLICO 1.640,00 127,80 1.512,20
SUBCOORD. PRESTAÇÃO DE CONTAS 2.108,00 289,92 1.818,08
SUBCOORD. RECURSOS HIDRICOS 1.532,00 118,08 1.413,92
SUBCOORD. TECNOLOGICO 1.379,82 133,90 1.245,92
SUBCOORD. VIG. EPIDEMIOLOGICA 1.932,00 154,08 1.777,92
SUBCOORD.AQUISIÇÃO DE MATERIAS 1.720,00 135,00 1.585,00
SUBCOORD.DE ATENÇAO AO IDOSO 1.532,00 118,08 1.413,92
SUBCOORD.MEIO AMBIENTE 1.484,00 113,76 1.370,24
SUBCOORD.PROJETOS SOCIAIS 1.791,82 136,08 1.655,74
SUBCOORDENADOR ADMINISTRTIVO 3.708,64 448,41 3.260,23
SUBCOORDENADOR DE ATENÇÃO A FAMILIA 1.591,82 118,08 1.473,74
SUBCOORDENADOR DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE 1.960,00 156,60 1.803,40
SUBCOORDENADOR DE ESPORTES 1.650,00 128,70 1.521,30
SUBCOORDENADOR DE GESTAO DOS SIST DE INFORMAÇÃO 2.420,00 198,00 2.222,00
SUBCOORDENADOR DE LAZER 1.650,00 138,70 1.511,30
SUBCOORDENADOR DE LICITAÇÕES 2.232,00 181,08 2.050,92
SUBCOORDENADOR DE MANUT. E SERVIÇOS 1.532,00 153,08 1.378,92
SUBCOORDENADOR DE SISTEMAS 1.379,82 99,00 1.280,82
SUBCOORDENADOR DE TURISMO 1.320,00 99,00 1.221,00
SUBCOORDENADOR PEDAGOGICO 1.320,00 99,00 1.221,00
SUBCOORDENADOR PLANEJAMENTO 1.820,00 144,00 1.676,00
TEC. ENFERMAGEM 1.600,00 124,20 1.475,80
TEC. ENFERMAGEM CONTRATADO 76.698,09 7.318,16 69.379,93
TECNICO DE ENFERMAGEM EFETIVO 32.416,94 4.955,33 27.461,61
TECNICO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 2.333,81 160,20 2.173,61
TECNICO DE RADIOLOGIA 3.356,31 198,00 3.158,31
TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL 1.379,82 99,00 1.280,82
TECNICO EM INFORMATICA E SISTEMA DE INFORMAÇÃO 906,67 68,00 838,67
TECNICO EM NUTRIÇÃO 3.237,81 271,76 2.966,05
TECNICO EM RX 400,00 30,00 370,00
TECNICO OPERADORA DE SIST. SIGEDUC 1.379,82 99,00 1.280,82
TED - PRODUTIVIDADE 9.717,87 256,50 9.461,37
TELEFONISTA 2.422,54 601,70 1.820,84
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.104,00 370,80 3.733,20
TESOUREIRO 6.382,00 1.391,64 4.990,36
TRATORISTA 3.156,54 1.300,20 1.856,34
VICE DIRETOR CRECHE MUN SOSSEGO DA MAMÃE 1.629,82 121,50 1.508,32
VICE DIRETOR CRECHE NIVEL II 1.670,00 130,50 1.539,50
VICE DIRETOR ESCOLA NIV II 3.249,82 352,50 2.897,32
VICE-DIRETOR CRECHE I 3.349,82 506,50 2.843,32
VICE-PREFEITO 9.000,00 2.225,83 6.774,17
VIGIA 63.706,36 13.907,58 49.798,78
VIGIA - CONTRATADO 62.496,40 5.342,60 57.153,80
VISITADOR CRIANÇA FELIZ 10.918,92 1.138,70 9.780,22
ZELADOR - CONTRATADO 10.169,10 779,70 9.389,40
TOTAL GERAL 3.953.150,10 897.834,18 3.055.315,92

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito