RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 216 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.S.G 137.085,80 32.870,34 104.215,46
A.S.G - CONTRATADO 76.495,17 5.635,57 70.859,60
ADVOGADO CONTRATADO 759,00 56,92 702,08
AG. ADM 21.772,40 7.114,15 14.658,25
AG. ADMINISTRATIVO-CONTRATADO 3.036,00 227,70 2.808,30
AG. DE EDUCAÇÃO 1.962,50 148,00 1.814,50
AGENTE ADMINISTRATIVO 3.187,80 543,19 2.644,61
AGENTE ADMINISTRATIVO - CONTRATO 4.554,00 341,55 4.212,45
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 80.464,20 24.866,19 55.598,01
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - CONTRATADO 16.389,60 1.428,82 14.960,78
AGENTE DE SAÚDE 348.763,93 80.955,02 267.808,91
AGENTE DE SAUDE - CONTRATADO 30.863,28 2.269,22 28.594,06
AGENTE SOCIAL 1.518,00 113,85 1.404,15
APOIADOR(A) DE GESTÃO CAPS AD III - CONTRATO 1.518,00 113,85 1.404,15
ARTE EDUCADOR 1.518,00 113,85 1.404,15
ARTESÃO(Ã) 1.518,00 113,85 1.404,15
ASS. SOCIAL 8.424,90 2.427,07 5.997,83
ASSESSOR JURIDICO ADJUNTO 6.723,80 1.757,25 4.966,55
ASSESSOR JURIDICO CHEFE 8.000,00 1.977,95 6.022,05
ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATADO 16.996,00 1.370,25 15.625,75
AUX. ADMINISTRATIVO 3.809,40 280,83 3.528,57
AUX. DE ENFERMAGEM - CONTRATADO 3.204,28 349,89 2.854,39
AUX. DE SECRETARIA 4.098,60 1.437,06 2.661,54
AUX. DE SECRETARIA - CONTRATADO 1.518,00 113,85 1.404,15
AUX. SANEAMENTO 1.897,50 303,00 1.594,50
AUX.ADMINISTRATIVO 6.809,20 570,04 6.239,16
AUX.BIBLIOTECA 3.860,00 630,70 3.229,30
AUX.CONS.DENTARIO 18.176,64 1.733,93 16.442,71
AUX.DE ENFERMAGEM 16.998,36 3.438,05 13.560,31
AUX.DE FISIOTERAPIA 1.897,50 466,14 1.431,36
AUXILIAR DE COZINHA 5.962,63 428,83 5.533,80
AUXILIAR DE DIREÇÃO DE UNID B DE SAUDE - CONTRATADO 2.732,40 223,14 2.509,26
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 48.650,35 9.136,40 39.513,95
AUXILIAR DE FARMACIA 16.342,24 1.254,13 15.088,11
AUXILIAR DE FARMACIA 2 400,00 0,00 400,00
AUXILIAR DE LABORATORIO - CONTRATO 1.821,60 141,17 1.680,43
BIOLOGO - CONTRATO 2.428,80 195,82 2.232,98
BIOQUIMICO 7.959,38 1.089,14 6.870,24
BIOQUIMICO - CONTRATADO 7.284,00 587,25 6.696,75
CARPINTEIRO 1.897,50 158,00 1.739,50
CHEFE DA TRIBUTAÇÃO 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE CONT.PLANEJAMENTO 3.600,00 399,24 3.200,76
CHEFE DE GABINETE ADJUNTO 5.000,00 844,73 4.155,27
CHEFE DE TRANSPORTE 2.732,40 223,14 2.509,26
CHEFE DO MATADOURO 1.153,68 86,52 1.067,16
CIRURGIAO-DENTISTA 43.782,42 7.850,34 35.932,08
CONDUTOR 7.200,00 556,92 6.643,08
Conselheiro 7.720,00 714,62 7.005,38
COODENADOR DE TRIBUTAÇÃO 2.732,40 223,14 2.509,26
COOR.ADM.GINASIO POLIESPORTIVO 2.428,80 195,82 2.232,98
COORD DE AGROPECUARIA 2.428,80 195,82 2.232,98
COORD DE CONTROLE INTERNO 2.732,40 223,14 2.509,26
COORD DE E. PAG.CONC.BANCARIAS 2.732,40 223,14 2.509,26
COORD PROG ORÇ E CONT CONTABIL 2.732,40 223,14 2.509,26
COORD. A P. PORTAD.DEFICIENCIA 2.428,80 195,82 2.232,98
COORD. DA VILA OLIMPICA 2.428,80 195,82 2.232,98
COORD. DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2.428,80 195,82 2.232,98
COORD. DE COMPRAS E CONTRATOS 2.732,40 223,14 2.509,26
COORD. DE MEIO AMBIENTE 2.428,80 195,82 2.232,98
COORD. DE SIST. DE INFORMATICA 2.732,40 223,14 2.509,26
COORD.DE ADM DE P.PUBLICOS 2.428,80 195,82 2.232,98
COORD.DE G.DO TRAB. EDUC/SAUDE 2.732,40 223,14 2.509,26
COORD.DE VIGIL. EM SAUDE 3.919,60 463,93 3.455,67
COORD.ORÇAM.FISCALIZAÇÃO 3.036,00 273,62 2.762,38
COORD.PROMOÇÃO A SAUDE 2.732,40 223,14 2.509,26
COORD.PROTEÇAO SOCIAL 2.428,80 195,82 2.232,98
COORD.SIST.AUDITORIA PLANEJ.CONT.AVALIAÇAO 2.732,40 223,14 2.509,26
COORDE. PRESTAÇÃO DE CONTAS 2.732,40 223,14 2.509,26
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 30.587,70 2.508,44 28.079,26
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO IBEREZÃO 2.732,40 223,14 2.509,26
COORDENADOR DA FEIRA LIVRE 2.428,80 195,82 2.232,98
COORDENADOR DE APOIO TECNICO 2.428,80 195,82 2.232,98
COORDENADOR DE ASSIST.FARMACEUTICA 2.732,40 223,14 2.509,26
Coordenador de Cerimonial 2.934,80 233,77 2.701,03
COORDENADOR DE CIDADANIA 4.857,60 391,64 4.465,96
COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 2.428,80 195,82 2.232,98
COORDENADOR DE EVENTOS 2.428,80 195,82 2.232,98
COORDENADOR DE GABINETE 2.732,40 223,14 2.509,26
COORDENADOR DE IMPRENSA 3.036,00 273,62 2.762,38
COORDENADOR DE LICITAÇOES 2.732,40 223,14 2.509,26
COORDENADOR DE MANUT. SERV PUBLICOS 2.428,80 195,82 2.232,98
COORDENADOR DE PATRIMONIO MOBILIARIO, IMOBILIARIO E ARQUIVO 2.732,40 223,14 2.509,26
COORDENADOR DE PROJETOS 2.428,80 195,82 2.232,98
COORDENADOR DE REC. HIDRICOS 2.428,80 195,82 2.232,98
Coordenador de Recurso Humanos - Contrato Hospital 2.428,80 195,82 2.232,98
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 2.732,40 223,14 2.509,26
COORDENADOR DE SERV. URBANOS 2.428,80 195,82 2.232,98
COORDENADOR DE TRANSPORTES 2.428,80 195,82 2.232,98
COORDENADOR DE TURISMO 2.732,40 223,14 2.509,26
COORDENADOR PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATO 2.428,00 195,75 2.232,25
COORDENADOR TECNOLOGICO 3.036,00 273,62 2.762,38
COPEIRA 4.731,10 913,89 3.817,21
COPEIRO CONTRATADO 20.254,00 1.480,05 18.773,95
COVEIRO 5.226,20 1.398,26 3.827,94
COVEIRO - CONTRATADO 4.619,00 341,55 4.277,45
COZINHEIRA 7.655,00 569,25 7.085,75
DATILOGRAFO 5.996,10 1.882,85 4.113,25
DENTISTA - CONTRATADO 13.538,56 783,00 12.755,56
DIGITADOR 13.857,00 1.024,65 12.832,35
DIGITADOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL 4.749,00 341,55 4.407,45
DIRET.ADM UNID.HOSPITALAR 3.111,90 714,40 2.397,50
DIRETOR ADM UBS PARAISO 2.428,80 195,82 2.232,98
DIRETOR ADM. DE UNID. SEV.ESP. EM SAÚDE 3.155,44 283,02 2.872,42
DIRETOR ADM. UBS - ZONA RURAL I 2.428,80 195,82 2.232,98
DIRETOR ADM.SERV.ESP. EM SAÚDE-CAPS 2.428,80 195,82 2.232,98
DIRETOR ADMINISTRATIVO - CONTRATO 1.583,00 113,85 1.469,15
DIRETOR ADMINISTRATIVO DE UBS DO C. C. M. 2.428,80 195,82 2.232,98
DIRETOR ADMINISTRATIVO UBS 4.452,80 355,21 4.097,59
DIRETOR ADMINISTRATIVO UBS - CENTRO 2.428,80 195,82 2.232,98
DIRETOR ADMINISTRTIVO UBS MARACUJA 2.428,80 195,82 2.232,98
DIRETOR CRECHE I 1.968,00 179,35 1.788,65
DIRETOR ESCOLA NIVEL I 4.644,40 391,83 4.252,57
DIRETOR ESCOLA NIVEL II 3.736,00 1.310,30 2.425,70
DIRETOR GERAL U.S.HOSPITALAR 8.000,00 1.977,95 6.022,05
EDUCADOR FISICO 1.669,80 127,51 1.542,29
EDUCADOR FISICO - CONTRATADO 2.428,80 195,82 2.232,98
ENCARREGADO 20.601,20 2.000,31 18.600,89
ENCARREGADO DA VILA DE TODOS 1.886,60 141,17 1.745,43
ENFERMEIRO 64.955,53 21.173,31 43.782,22
ENFERMEIRO CONTRATADO 29.659,49 4.044,47 25.615,02
ENFERMEIRO - CONTRATADO 36.050,12 2.544,05 33.506,07
ENFERMEIRO PLANTONISTA 4.319,18 643,83 3.675,35
ENTREVISTADOR 3.036,00 227,70 2.808,30
FARMACÊUTICO 4.428,40 353,01 4.075,39
FARMACEUTICO - CONTRATO 16.591,33 1.333,82 15.257,51
FISCAL DA FEIRA LIVRE 1.518,00 113,85 1.404,15
FISCAL DE ARRRECADAÇAO 1.833,00 506,52 1.326,48
FISCAL DE VIG. SANITARIA 1.734,80 662,94 1.071,86
FISCAL DE VIGIAS 2.125,20 159,39 1.965,81
FISCAL EM VIGILANCIA SANITARIA 3.166,00 227,70 2.938,30
FISIOTERAPEUTRA - CONTRATO 9.715,20 783,28 8.931,92
FONOAUDIÓLOGO 3.469,60 1.944,01 1.525,59
GARI 62.227,10 17.814,57 44.412,53
GARI CONTRATADO 19.734,00 1.480,05 18.253,95
MAQUEIRO 4.684,00 341,55 4.342,45
MÉDICO 15.577,50 6.000,29 9.577,21
MEDICO (20H) 4.022,70 316,49 3.706,21
MEDICO VETERINARIO - CONTRATADO 2.428,80 195,82 2.232,98
MOTORISTA 37.906,60 10.131,09 27.775,51
MOTORISTA - CONTRATADO 31.494,60 2.337,71 29.156,89
MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE 1.518,00 113,85 1.404,15
MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR 4.814,00 341,55 4.472,45
MOTORISTA DO CAMINHAO COLETOR DE LIXO 4.619,00 341,55 4.277,45
NUTRICIONISTA 5.334,40 399,23 4.935,17
NUTRICIONISTA - CONTRATADO 4.465,00 356,31 4.108,69
OPERADOR DE MAQUINA PERFURATRIZ-CONTRATADO 1.518,00 113,85 1.404,15
OPERADOR DE PATROL - CONTRATADO 1.518,00 113,85 1.404,15
OPERADOR DE PATROL 2 1.819,80 771,93 1.047,87
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA - CONTRATADO 3.101,00 227,70 2.873,30
PODADOR 1.518,00 113,85 1.404,15
PORTEIRO 10.756,00 796,95 9.959,05
PREFEITO (A) 25.000,00 6.564,65 18.435,35
PROFESSOR DE ARTES - EFETIVO 8.803,29 2.571,82 6.231,47
PROFESSOR DE CIÊNCIAS - CONTRATATO 4.294,29 588,76 3.705,53
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - EFETIVO 4.509,00 708,46 3.800,54
PROFESSOR DE GEOGRAFIA - EFETIVO 9.254,19 2.655,99 6.598,20
PROFESSOR DE HISTÓRIA - EFETIVO 5.309,90 1.795,57 3.514,33
PROFESSOR DE INGLES - EFETIVO 9.962,74 1.731,81 8.230,93
PROFESSOR DE MATEMATICA - EFETIVO 9.018,00 3.996,07 5.021,93
PROFESSOR DE PORTUGUES - EFETIVO 9.254,19 1.384,55 7.869,64
PROFESSOR N-1 248.178,06 93.994,53 154.183,53
PROFESSOR N-2 824.325,40 294.510,16 529.815,24
PROFESSOR NE-1 54.576,41 18.300,63 36.275,78
PROFESSOR PEDAGOGO - CONTRATADO 81.591,51 10.588,60 71.002,91
PROFESSOR PEDAGOGO - EFETIVO 258.751,04 64.746,15 194.004,89
PSICÓLOGO 1.669,80 144,21 1.525,59
PSICOLOGO - CONTRATADO 20.695,40 1.661,43 19.033,97
PSICOPEDAGOGA - CONTRATADA 4.497,60 359,24 4.138,36
RECEPCIONISTA 1.897,50 793,79 1.103,71
RECEPCIONISTA - CONTRATADO 23.629,80 1.738,11 21.891,69
REGENTE BANDA DE MUSICA 2.000,00 157,23 1.842,77
SECRETARIO EXECUTIVO 1.886,60 141,17 1.745,43
Secretário Municipal 123.020,21 30.955,37 92.064,84
SUB.DE GESTAO DO TRABALHO 2.277,00 182,16 2.094,84
SUBC ACOMP.PACIENTE MUNICIPIO 2.277,00 182,16 2.094,84
SUBC. DE MANUT.DE SERVIÇOS PUBLICOS 2.125,20 168,49 1.956,71
SUBC.DA CENT. M.C.E. INTERNAME 2.277,00 182,16 2.094,84
SUBC.DE FISC. OBRAS DE TERCEIROS 1.886,60 141,17 1.745,43
SUBC.FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA 2.631,20 1.717,70 913,50
SUBCOOD.DE SAUDE BUCAL 2.277,00 182,16 2.094,84
SUBCOOR.ABAST. FARMACEUTICO 2.277,00 182,16 2.094,84
SUBCOORD. ARQUIVO GERAL 1.821,60 141,17 1.680,43
SUBCOORD. DE PAGAMENTOS 2.428,80 195,82 2.232,98
SUBCOORD. DE PROMOÇAO A SAUDE 910,80 68,31 842,49
SUBCOORD. DE REC. HUMANOS 2.850,93 226,18 2.624,75
SUBCOORD. DE TRIBUTAÇÃO 2.428,80 195,82 2.232,98
SUBCOORD. DE ZOONOZES, END. E AMBIENTE 2.277,00 182,16 2.094,84
SUBCOORD. PRESTAÇÃO DE CONTAS 2.428,80 195,82 2.232,98
SUBCOORD. RECURSOS HIDRICOS 2.125,20 168,49 1.956,71
SUBCOORD. VIG. EPIDEMIOLOGICA 2.277,00 182,16 2.094,84
SUBCOORD.MEIO AMBIENTE 2.125,20 168,49 1.956,71
SUBCOORDENADOR DE COMPRAS E CONTRATOS 2.428,80 195,82 2.232,98
SUBCOORDENADOR DE EQUIPAMENTOS 2.732,40 223,14 2.509,26
SUBCOORDENADOR DE ESPORTES 2.428,80 195,82 2.232,98
SUBCOORDENADOR DE GESTAO DOS SIST DE INFORMAÇÃO 2.277,00 182,16 2.094,84
SUBCOORDENADOR DE LAZER 2.428,80 195,82 2.232,98
SUBCOORDENADOR DE LICITAÇÕES 2.428,80 195,82 2.232,98
SUBCOORDENADOR DE SISTEMAS 2.732,40 223,14 2.509,26
TEC. ENFERMAGEM 3.023,73 319,94 2.703,79
TEC. ENFERMAGEM CONTRATADO 34.726,67 4.088,10 30.638,57
TECNICO DE ENFERMAGEM EFETIVO 36.917,31 5.359,12 31.558,19
TECNICO DE RADIOLOGIA - CONTRATADO 3.946,80 309,66 3.637,14
TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL 2.539,64 113,85 2.425,79
TECNICO EM NUTRIÇÃO 3.404,60 305,02 3.099,58
TECNICO EM NUTRIÇÃO - CONTRATADO 1.973,40 154,83 1.818,57
TECNICO EM SAUDE BUCAL - CONTRATADO 14.650,20 774,15 13.876,05
TECNICO ENFERMAGEM - CONTRATADO 49.887,87 3.644,39 46.243,48
TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.339,60 288,42 3.051,18
TRATORISTA 2.201,10 1.288,70 912,40
VICE DIRETOR ESCOLA NIV II 1.868,00 170,35 1.697,65
VICE-DIRETOR CRECHE I 1.933,00 289,32 1.643,68
VICE-PREFEITO 12.500,00 3.231,42 9.268,58
VIGIA 68.685,60 15.888,12 52.797,48
VIGIA - CONTRATADO 101.806,00 7.614,02 94.191,98
VISITADOR CRIANÇA FELIZ 9.340,76 721,01 8.619,75
ZELADOR - CONTRATADO 10.756,00 796,95 9.959,05
TOTAL GERAL 3.852.889,55 895.950,58 2.956.938,97

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024