RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 278 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo NOVEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.S.G 132.512,54 32.727,21 99.785,33
A.S.G - CONTRATADO 185.010,97 16.823,74 168.187,23
ADVOGADO ASSISTENCIA - CONTRATADO 2.428,00 195,75 2.232,25
AG. ADM 21.871,90 6.944,28 14.927,62
AG. DE EDUCAÇÃO 1.962,50 148,00 1.814,50
AGENTE ADMINISTRATIVO 4.857,60 2.174,37 2.683,23
AGENTE ADMINISTRATIVO - CONTRATO 12.536,00 1.078,85 11.457,15
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 94.508,08 30.253,01 64.255,07
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - CONTRATADO 23.937,20 3.593,86 20.343,34
AGENTE DE SAÚDE 341.434,20 79.502,30 261.931,90
AGENTE DE SAUDE - CONTRATADO 39.692,08 3.869,07 35.823,01
AGENTE SOCIAL 1.518,00 113,85 1.404,15
ALMOXARIFE - CONTRATO 1.786,56 113,85 1.672,71
ARTESÃO(Ã) 6.464,80 878,52 5.586,28
ASG - PRODUTIVIDADE 4.798,27 0,00 4.798,27
ASS. SOCIAL 9.113,82 1.738,70 7.375,12
ASSESSOR DE GABINETE 2.732,40 223,14 2.509,26
ASSESSOR JURIDICO 5.000,00 822,47 4.177,53
ASSESSOR JURIDICO - CONTRATADO 2.428,00 195,75 2.232,25
ASSESSOR JURIDICO ADJUNTO 12.187,60 2.063,22 10.124,38
ASSESSOR JURIDICO CHEFE 8.000,00 1.965,22 6.034,78
ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATADO 43.368,55 3.339,89 40.028,66
AUX. DE SECRETARIA 4.098,60 1.437,06 2.661,54
AUX. DE SECRETARIA - CONTRATADA 7.655,00 924,25 6.730,75
AUX. DE SECRETARIA - CONTRATADO 7.720,00 694,74 7.025,26
AUX. SANEAMENTO 2.545,56 277,16 2.268,40
AUX.ADMINISTRATIVO 6.939,20 570,04 6.369,16
AUX.BIBLIOTECA 3.860,00 630,70 3.229,30
AUX.CONS.DENTARIO 20.084,94 2.536,61 17.548,33
AUX.DE ENFERMAGEM 24.250,46 3.171,88 21.078,58
AUX.DE FISIOTERAPIA 2.277,00 500,30 1.776,70
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - CONTRATADO 38.031,72 2.978,67 35.053,05
AUXILIAR DE ARQUIVO - CONTRATO 1.583,00 113,85 1.469,15
AUXILIAR DE BIBLIOTECA CONTRATADO 1.583,00 113,85 1.469,15
AUXILIAR DE CONTROLE INTERNO 2.500,00 202,23 2.297,77
AUXILIAR DE COZINHA 12.163,22 2.102,20 10.061,02
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 59.180,74 11.887,26 47.293,48
AUXILIAR DE FARMÁCIA 25.446,13 2.642,60 22.803,53
AUXILIAR DE LABORATORIO - CONTRATO 5.183,59 348,46 4.835,13
AUXILIAR DE MERENDEIRA 18.931,00 2.422,37 16.508,63
BIOLOGO - CONTRATO 2.428,80 195,82 2.232,98
BIOQUIMICO 8.816,93 1.306,33 7.510,60
BIOQUIMICO - CONTRATADO 15.827,31 1.218,00 14.609,31
BIOQUÍMICO - PRODUTIVIDADE 349,13 0,00 349,13
CHEFE DA TRIBUTAÇÃO 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE CONT.PLANEJAMENTO 4.500,00 639,97 3.860,03
CHEFE DE EMPENHO 2.732,40 223,14 2.509,26
CHEFE DE GABINETE ADJUNTO 5.000,00 822,47 4.177,53
CHEFE DE PESQ. MERCADOLOGICAS 2.428,80 195,82 2.232,98
CHEFE DE POÇOS E AÇUDES 2.428,80 195,82 2.232,98
CHEFE DE SERV. DE NUT. E DIETETICA USH 3.415,50 356,01 3.059,49
CHEFE DE SERV.GERAIS USH 2.545,56 182,16 2.363,40
CHEFE DE TRANSPORTE 3.036,00 377,62 2.658,38
CHEFE DO ARQUIVO GERAL 1.821,60 141,17 1.680,43
CHEFE DO CLUBE DOS SERVIDORES 3.036,00 257,72 2.778,28
CHEFE DO HORTO MUNICIPAL 2.125,20 168,49 1.956,71
CHEFE DO MATADOURO 2.428,80 195,82 2.232,98
CIRURGIAO-DENTISTA 34.329,54 6.100,72 28.228,82
COLABORADOR CAMPANHA ANTI-RÁBICA 1.518,00 113,85 1.404,15
CONDUTOR 7.510,80 613,93 6.896,87
CONDUTOR DE AMBULÂNCIA - CONTRATADO 2 4.659,18 325,43 4.333,75
Conselheiro 7.655,00 781,45 6.873,55
CONTADOR - CESSÃO 3.014,40 252,00 2.762,40
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.000,00 1.965,22 6.034,78
COODENADOR DE TRIBUTAÇÃO 2.732,40 223,14 2.509,26
COOR.ADM.GINASIO POLIESPORTIVO 2.428,80 195,82 2.232,98
COORD DE AGROPECUARIA 3.491,40 350,84 3.140,56
COORD DE CONTROLE INTERNO 2.732,40 223,14 2.509,26
COORD DE E. PAG.CONC.BANCARIAS 2.732,40 223,14 2.509,26
COORD PROG ORÇ E CONT CONTABIL 2.732,40 223,14 2.509,26
COORD. A P. PORTAD.DEFICIENCIA 2.428,80 195,82 2.232,98
COORD. DA VILA OLIMPICA 2.428,80 195,82 2.232,98
COORD. DE A. INSTITUCIONAIS 2.277,00 182,16 2.094,84
COORD. DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2.428,80 195,82 2.232,98
COORD. DE COMPRAS E CONTRATOS 5.077,00 247,16 4.829,84
COORD. DE LIMPEZA URBANA 2.732,40 223,14 2.509,26
COORD. DE MEIO AMBIENTE 2.428,80 195,82 2.232,98
COORD. DE SIST. DE INFORMATICA 2.732,40 223,14 2.509,26
COORD. MERCADO PUBLICO 2.732,40 408,14 2.324,26
COORD.DE ADM DE P.PUBLICOS 2.428,80 195,82 2.232,98
COORD.DE G.DO TRAB. EDUC/SAUDE 4.443,20 616,09 3.827,11
COORD.DE VIGIL. EM SAUDE 2.732,40 223,14 2.509,26
COORD.ORÇAM.FISCALIZAÇÃO 3.036,00 257,72 2.778,28
COORD.PROJETOS ESPECIAIS 3.036,00 257,72 2.778,28
COORD.PROMOÇÃO A SAUDE 6.268,00 1.313,12 4.954,88
COORD.PROTEÇAO SOCIAL 2.428,80 195,82 2.232,98
COORD.QUALIFICAÇÃO DO PROF.TURISMO 3.036,00 257,72 2.778,28
COORD.SIST.AUDITORIA PLANEJ.CONT.AVALIAÇAO 2.732,40 223,14 2.509,26
COORDE. PRESTAÇÃO DE CONTAS 2.732,40 223,14 2.509,26
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 32.097,40 2.400,76 29.696,64
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO - CONTRATO 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO IBEREZÃO 2.732,40 223,14 2.509,26
COORDENADOR DA DIVIDA ATIVA 2.732,40 223,14 2.509,26
COORDENADOR DA FEIRA LIVRE 2.732,40 223,14 2.509,26
COORDENADOR DE APOIO TECNICO 2.428,80 195,82 2.232,98
COORDENADOR DE ASSIST.FARMACEUTICA 3.036,00 1.016,72 2.019,28
Coordenador de Cerimonial 2.732,40 223,14 2.509,26
COORDENADOR DE CIDADAN E GERAÇÃO DE EMPREG E RENDA 2.428,80 195,82 2.232,98
COORDENADOR DE CIDADANIA 2.428,80 195,82 2.232,98
COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 2.428,80 195,82 2.232,98
COORDENADOR DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E CONTROLE SOCIAL 5.077,18 850,64 4.226,54
COORDENADOR DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E CONTROLE SOCIAL - CONTRATO 2.277,00 182,16 2.094,84
COORDENADOR DE EVENTOS 2.732,40 223,14 2.509,26
COORDENADOR DE GABINETE 2.732,40 223,14 2.509,26
COORDENADOR DE IMPRENSA 3.373,33 1.722,93 1.650,40
COORDENADOR DE LICITAÇOES 2.732,40 223,14 2.509,26
COORDENADOR DE MANUT. SERV PUBLICOS 2.732,40 223,14 2.509,26
COORDENADOR DE PATRIMONIO MOBILIARIO, IMOBILIARIO E ARQUIVO 2.732,40 223,14 2.509,26
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO 3.036,00 257,72 2.778,28
COORDENADOR DE PROJETOS 5.464,80 596,28 4.868,52
COORDENADOR DE REC. HIDRICOS 2.732,40 223,14 2.509,26
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 3.036,00 257,72 2.778,28
COORDENADOR DE SERV. URBANOS 2.732,40 223,14 2.509,26
COORDENADOR DE TRANSPORTES 2.732,40 223,14 2.509,26
COORDENADOR DE TURISMO 2.732,40 223,14 2.509,26
COORDENADOR DO ALM.CENTRAL 5.987,80 830,97 5.156,83
COORDENADOR TECNOLOGICO 3.036,00 257,72 2.778,28
COPEIRA 4.275,80 1.069,19 3.206,61
COPEIRO CONTRATADO 29.061,96 3.119,01 25.942,95
COVEIRO 5.453,90 1.494,75 3.959,15
COVEIRO - CONTRATADO 8.110,40 610,22 7.500,18
COZINHEIRO(A) 14.301,52 1.385,10 12.916,42
DATILOGRAFO 6.808,42 2.300,70 4.507,72
DENTISTA - CONTRATADO 24.253,84 1.506,85 22.746,99
DIGITADOR 38.046,52 3.378,93 34.667,59
DIRET.ADM UNID.HOSPITALAR 3.773,58 350,70 3.422,88
DIRETOR ADM UBS PARAISO 2.428,80 195,82 2.232,98
DIRETOR ADM. DE UNID. SEV.ESP. EM SAÚDE 3.036,00 257,72 2.778,28
DIRETOR ADM. UBS - ZONA RURAL I 2.428,80 195,82 2.232,98
DIRETOR ADM.SERV.ESP. EM SAÚDE-CAPS 2.428,80 195,82 2.232,98
DIRETOR ADMINISTRATIVO - CONTRATADO 2.428,80 195,82 2.232,98
DIRETOR ADMINISTRATIVO DE UBS DO C. C. M. 2.428,80 195,82 2.232,98
DIRETOR ADMINISTRATIVO UBS 2.428,80 195,82 2.232,98
DIRETOR ADMINISTRATIVO UBS - CENTRO 2.428,80 195,82 2.232,98
DIRETOR ADMINISTRATIVO UBS - DNER 3.723,15 662,46 3.060,69
DIRETOR ADMINISTRTIVO UBS MARACUJA 5.228,98 906,05 4.322,93
DIRETOR CRECHE I 5.036,00 432,70 4.603,30
DIRETOR CRECHE NIVEL II 6.070,88 2.749,48 3.321,40
DIRETOR DE DEPARTAMENTO NA BIBLIOTECA PÚBLICA 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR ESCOLA NIVEL I 7.554,00 641,55 6.912,45
DIRETOR ESCOLA NIVEL II 5.875,33 1.440,64 4.434,69
DIRETOR GERAL U.S.HOSPITALAR 8.358,08 1.965,22 6.392,86
DIRETOR TECNICO DE UNIDADE DE SAUDE HOSPITALAR 8.000,00 1.965,22 6.034,78
EDUCADOR FISICO 2.656,50 216,31 2.440,19
EDUCADOR FISICO - CONTRATADO 5.982,60 391,64 5.590,96
ENCARREGADO 63.575,82 7.189,85 56.385,97
ENCARREGADO DA VILA DE TODOS 2.277,00 182,16 2.094,84
ENFERMEIR(A) FISCAL DA VIGILÃNCIA SANITÁRIA 2.428,00 195,75 2.232,25
ENFERMEIRO 73.799,78 24.141,69 49.658,09
ENFERMEIRO CONTRATADO 21.054,16 3.251,38 17.802,78
ENFERMEIRO - CONTRATADO 144.563,68 23.194,97 121.368,71
ENFERMEIRO - PRODUTIVIDADE 358,08 0,00 358,08
ENFERMEIRO PLANTONISTA 5.503,78 1.017,94 4.485,84
ENTREVISTADOR 10.821,00 796,95 10.024,05
FACILITADOR OF ARTES PLASTICAS 1.518,00 263,85 1.254,15
FACILITADOR OF. DE FUTSAL 3.101,00 427,50 2.673,50
FACILITADOR OF. KARATE 2.618,00 212,84 2.405,16
FACILITADOR OF.DE DANÇA 1.518,00 413,85 1.104,15
FACILITADOR OFICINA DE VIOLAO 1.518,00 113,85 1.404,15
FARMACÊUTICO 6.901,83 602,30 6.299,53
FARMACEUTICO - CONTRATO 17.354,08 1.370,25 15.983,83
FISCAL DA FEIRA LIVRE 3.036,00 227,70 2.808,30
FISCAL DE ARRECADAÇÃO 1.518,00 113,85 1.404,15
FISCAL DE VIG. SANITARIA 1.734,80 662,94 1.071,86
FISCAL DE VIGIAS 3.825,50 596,89 3.228,61
FISCAL EM VIGILANCIA SANITARIA 3.166,00 322,70 2.843,30
FISIOTERAPEUTA - CONTRATO 17.359,68 1.370,74 15.988,94
FISIOTERAPEUTA-CONTRATADO 5.126,16 391,64 4.734,52
FONOAUDIÓLOGO 2.656,50 233,01 2.423,49
FONOAUDIÓLOGO - CONTRATADO 3.553,00 195,75 3.357,25
GARI 60.360,58 16.833,78 43.526,80
GARI CONTRATADO 39.419,70 3.023,12 36.396,58
MAQUEIRO 18.564,72 1.287,16 17.277,56
MÉDICO 15.577,50 5.987,56 9.589,94
MEDICO (20H) 12.836,10 2.740,03 10.096,07
MERENDEIRA 26.538,33 2.131,64 24.406,69
MONITOR(A) TRANSPORTE ESCOLAR 16.698,00 1.252,35 15.445,65
MOTORISTA 40.637,38 8.156,88 32.480,50
MOTORISTA - CONTRATADO 54.933,76 4.417,94 50.515,82
MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE - CONTRATO 21.929,09 1.999,42 19.929,67
MOTORISTA DE CAMINHÃO-PIPA - CONTRATADO 8.781,82 1.209,25 7.572,57
MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRATO 69.312,73 7.085,55 62.227,18
MOTORISTA DO CAMINHAO COLETOR DE LIXO 8.400,00 688,20 7.711,80
NUTRICIONISTA 6.632,48 541,58 6.090,90
NUTRICIONISTA - CONTRATADO 19.163,33 1.500,40 17.662,93
OFICINA DE SOPRO E TECLADO 1.518,00 113,85 1.404,15
OPERADOR DE MAQUINA PERFURATRIZ-CONTRATADO 2.800,00 229,40 2.570,60
OPERADOR DE PATROL - CONTRATADO 3.640,00 390,96 3.249,04
OPERADOR DE PATROL 2 2.125,20 950,84 1.174,36
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA - CONTRATADO 6.172,73 552,78 5.619,95
ORIENTADOR SOCIAL 2.428,80 195,82 2.232,98
PORTEIRO 27.822,60 2.319,49 25.503,11
PREFEITO (A) 25.000,00 6.551,92 18.448,08
PROFESSOR DE ARTES - CONTRATADO 4.563,54 663,16 3.900,38
PROFESSOR DE ARTES - EFETIVO 4.563,54 1.990,53 2.573,01
PROFESSOR DE CIÊNCIAS - CONTRATATO 7.605,90 921,64 6.684,26
PROFESSOR DE CIENCIAS BIOLOGICAS 30hs 4.563,54 663,16 3.900,38
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - EFETIVO 4.791,72 792,09 3.999,63
PROFESSOR DE GEOGRAFIA - EFETIVO 4.563,54 2.030,20 2.533,34
PROFESSOR DE HISTORIA - CONTRATADO 2.890,24 230,50 2.659,74
PROFESSOR DE INGLES - EFETIVO 10.838,40 2.024,50 8.813,90
PROFESSOR DE MATEMATICA - EFETIVO 14.146,97 5.268,57 8.878,40
PROFESSOR DE PORTUGUES - EFETIVO 10.838,40 1.919,77 8.918,63
PROFESSOR GEOGRAFIA - CONTRATADO 2.281,77 182,58 2.099,19
PROFESSOR LINGUA PORTUGUESA - CONTRATADO 9.127,08 1.326,32 7.800,76
PROFESSOR N-1 217.688,45 89.955,22 127.733,23
PROFESSOR N-2 1.037.397,93 385.263,18 652.134,75
PROFESSOR NE-1 57.998,35 20.905,93 37.092,42
PROFESSOR PEDAGOGO - CONTRATADO 80.926,78 11.551,32 69.375,46
PROFESSOR PEDAGOGO - CONTRATADO/PROC. SELETIVO - EDITAL 004/2025 262.251,44 43.546,31 218.705,13
PROFESSOR PEDAGOGO - EFETIVO 161.804,08 42.319,26 119.484,82
PSICOLOGO - CONTRATADO 33.057,48 2.764,29 30.293,19
PSICOPEDAGOGA - CONTRATADA 4.497,60 509,24 3.988,36
RECEPCIONISTA 1.897,50 783,79 1.113,71
RECEPCIONISTA - CONTRATADO 46.220,36 3.649,28 42.571,08
REGENTE BANDA DE MUSICA 2.000,00 157,23 1.842,77
SECRETARIO EXECUTIVO 5.464,80 446,28 5.018,52
SECRETÁRIO MUNICIPAL 122.725,62 29.896,70 92.828,92
SUB.DE GESTAO DO TRABALHO 6.054,29 1.392,38 4.661,91
SUBC ACOMP.PACIENTE MUNICIPIO 2.428,80 763,49 1.665,31
SUBC. DE ATENÇAO BASICA 4.595,00 2.221,18 2.373,82
SUBC. DE MANUT.DE SERVIÇOS PUBLICOS 2.125,20 168,49 1.956,71
SUBC.CONTRATOS F.PAGAMENTO 2.241,96 154,83 2.087,13
SUBC.DA CENT. M.C.E. INTERNAME 2.732,40 318,14 2.414,26
SUBC.DE AGENDA GABINETE 3.036,00 257,72 2.778,28
SUBC.DE EDUCAÇÃO EM SAUDE 5.077,18 850,64 4.226,54
SUBC.DE FISC. OBRAS DE TERCEIROS 1.886,60 141,17 1.745,43
SUBC.FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA 2.580,60 209,48 2.371,12
SUBCOOD.DE SAUDE BUCAL 2.428,80 195,82 2.232,98
SUBCOOR. DE SIST. DE AUDIT. PLANEJ. C. E AVALIAÇÃO 2.428,80 195,82 2.232,98
SUBCOOR.ABAST. FARMACEUTICO 2.277,00 182,16 2.094,84
SUBCOOR.DE AGROPECUARIA 2.428,80 195,82 2.232,98
SUBCOORD. ARQUIVO GERAL 2.277,00 182,16 2.094,84
SUBCOORD. DE CADASTRO, INFORMAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR 5.077,18 850,64 4.226,54
SUBCOORD. DE PAGAMENTOS 2.732,40 223,14 2.509,26
SUBCOORD. DE PROMOÇAO A SAUDE 3.402,00 182,16 3.219,84
SUBCOORD. DE REC. HUMANOS 2.732,40 223,14 2.509,26
SUBCOORD. DE TRIBUTAÇÃO 2.428,80 195,82 2.232,98
SUBCOORD. DE ZOONOZES, END. E AMBIENTE 2.428,80 195,82 2.232,98
SUBCOORD. EVENTOS E CERIMONIAS 1.886,60 141,17 1.745,43
SUBCOORD. RECURSOS HIDRICOS 2.125,20 208,38 1.916,82
SUBCOORD. VIGILANCIA SANITARIA 2.656,50 1.075,73 1.580,77
SUBCOORDENADOR ADMINISTRTIVO 3.263,70 1.070,17 2.193,53
SUBCOORDENADOR DA DÍVIDA ATIVA 7.067,34 447,85 6.619,49
SUBCOORDENADOR DE COMPRAS E CONTRATOS 2.428,80 195,82 2.232,98
SUBCOORDENADOR DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE 3.036,00 257,72 2.778,28
SUBCOORDENADOR DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 3.811,90 266,83 3.545,07
SUBCOORDENADOR DE EQUIPAMENTOS 2.732,40 223,14 2.509,26
SUBCOORDENADOR DE ESPORTES 2.428,80 195,82 2.232,98
SUBCOORDENADOR DE GESTAO DOS SIST DE INFORMAÇÃO 2.277,00 182,16 2.094,84
SUBCOORDENADOR DE LAZER 2.428,80 195,82 2.232,98
SUBCOORDENADOR DE MANUT. E SERVIÇOS 1.518,00 113,85 1.404,15
SUBCOORDENADOR DE SISTEMAS 2.732,40 223,14 2.509,26
SUBCOORDENADOR PLANEJAMENTO 2.428,80 195,82 2.232,98
SUPERVISOR CRIANÇA FELIZ 2.428,80 335,82 2.092,98
SUPERVISORA DO SISTEMA FINANCEIRO ESCOLAR 1.973,00 154,80 1.818,20
TÉC LABORATÓRIO - CONTRATO 2.663,96 192,81 2.471,15
TEC. EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPEDICA 2.302,68 1.125,66 1.177,02
TEC. ENFERMAGEM 3.608,33 382,41 3.225,92
TEC. ENFERMAGEM CONTRATADO 31.494,63 3.406,92 28.087,71
TÉCNICO BUSCA ATIVA 1.518,00 113,85 1.404,15
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - EFETIVO 35.732,94 5.023,60 30.709,34
TECNICO DE RADIOLOGIA - CONTRATADO 8.350,46 612,32 7.738,14
TECNICO EM NUTRIÇÃO 4.802,13 486,35 4.315,78
TECNICO EM NUTRIÇÃO - CONTRATADO 2.241,96 363,83 1.878,13
TECNICO EM SAUDE BUCAL - CONTRATADO 21.375,24 2.074,40 19.300,84
TECNICO ENFERMAGEM - CONTRATADO 181.391,54 18.980,92 162.410,62
TED - PRODUTIVIDADE 4.019,45 0,00 4.019,45
TERAPEUTA OCUPACIONAL 5.388,90 473,61 4.915,29
TRATORISTA 3.441,36 1.482,42 1.958,94
VICE DIRETOR ESCOLA NIV I 6.654,00 703,24 5.950,76
VICE DIRETOR ESCOLA NIV II 2.018,00 158,85 1.859,15
VICE-DIRETOR CRECHE I 2.218,00 176,85 2.041,15
VICE-PREFEITO 12.500,00 3.218,69 9.281,31
VIGIA 70.969,98 17.034,43 53.935,55
VIGIA - CONTRATADO 148.713,05 11.130,41 137.582,64
VISITADOR CRIANÇA FELIZ 18.352,62 1.900,88 16.451,74
ZELADOR - CONTRATADO 25.108,70 1.912,42 23.196,28
TOTAL GERAL 5.447.974,86 1.159.982,61 4.287.992,25

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Green Destinations Top 100 StoriesSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024