RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 317 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.S.G 157.218,95 32.901,02 124.317,93
A.S.G - CONTRATADO 168.556,59 13.811,94 154.744,65
ADVOGADO CONTRATADO 1.651,00 127,41 1.523,59
AG. ADM 24.015,34 7.465,87 16.549,47
AG. ADMINISTRATIVO-CONTRATADO 1.536,08 492,42 1.043,66
AG. DE EDUCAÇÃO 1.827,04 137,67 1.689,37
AGENTE ADMINISTRATIVO 1.553,20 420,43 1.132,77
AGENTE ADMINISTRATIVO - CONTRATO 2.886,04 286,80 2.599,24
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 80.456,27 24.398,42 56.057,85
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - CONTRATADO 21.744,80 2.716,78 19.028,02
AGENTE DE SAÚDE 356.515,49 76.466,82 280.048,67
AGENTE DE SAUDE - CONTRATADO 36.843,55 2.814,56 34.028,99
AGENTE SOCIAL 4.548,04 340,20 4.207,84
AJUDANTE DE MAQUINA PERFURATRIZ 0,00 0,00 0,00
ARTES MANUAIS 1.474,04 105,90 1.368,14
ARTESÃO(Ã) 1.412,00 266,27 1.145,73
ASG - PRODUTIVIDADE 16.298,82 222,75 16.076,07
ASS. SOCIAL 10.186,36 2.513,30 7.673,06
ASSESSOR DE GABINETE 3.352,89 226,22 3.126,67
ASSESSOR JURIDICO 4.222,22 540,55 3.681,67
ASSESSOR JURIDICO ADJUNTO 6.040,22 624,44 5.415,78
ASSESSOR JURIDICO CHEFE 11.200,00 1.916,50 9.283,50
ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATADO 31.589,44 2.285,25 29.304,19
AUX. ADMINISTRATIVO 3.412,00 264,72 3.147,28
AUX. DE ENFERMAGEM - CONTRATADO 11.101,75 617,34 10.484,41
AUX. DE SECRETARIA 5.083,20 1.368,90 3.714,30
AUX. DE SECRETARIA - CONTRATADA 4.360,08 317,70 4.042,38
AUX. DE SECRETARIA - CONTRATADO 1.474,04 105,90 1.368,14
AUX. SANEAMENTO 2.772,68 331,91 2.440,77
AUX.ADMINISTRATIVO 8.990,08 1.308,87 7.681,21
AUX.BIBLIOTECA 3.812,04 628,78 3.183,26
AUX.CONS.DENTARIO 57.243,11 1.669,60 55.573,51
AUX.CONS.DENTARIO 2 34.666,42 317,70 34.348,72
AUX.DE ENFERMAGEM 24.604,16 4.378,11 20.226,05
AUX.DE FISIOTERAPIA 2.265,00 500,81 1.764,19
AUXILIAR DE CONTROLE INTERNO 6.555,55 562,78 5.992,77
AUXILIAR DE COZINHA 4.895,28 320,40 4.574,88
AUXILIAR DE DIREÇÃO DE UNID B DE SAUDE - CONTRATADO 4.736,04 357,12 4.378,92
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 47.811,31 8.051,90 39.759,41
AUXILIAR DE FARMACIA 2 9.269,48 608,70 8.660,78
AUXILIAR DE LABORATORIO 8.784,72 580,10 8.204,62
AUXILIAR DE MERENDEIRA 2.824,00 211,80 2.612,20
AUXILIAR DE NUTRIÇÃO 13.256,84 1.062,60 12.194,24
AUXILIAR DE OPERADOR DE MAQUINA 1.705,00 132,27 1.572,73
AUXILIAR DE SERVIÇOS 1.474,04 135,90 1.338,14
AUXILIAR TECNICO DO SETOR EPIDEMIOLOGICO 1.562,04 113,82 1.448,22
BIOLOGO (a) 1.600,00 122,82 1.477,18
BIOQUIMICO 22.078,13 2.444,11 19.634,02
BIOQUÍMICO - PRODUTIVIDADE 762,24 0,00 762,24
CAPINAGEM 2.824,00 246,70 2.577,30
CARPINTEIRO 2.301,00 195,91 2.105,09
CHEFE DA FAUNA E DA FLORA 1.944,71 388,30 1.556,41
CHEFE DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 2.916,39 132,90 2.783,49
CHEFE DA SEDE DA SECRETARIA 2.149,33 281,00 1.868,33
CHEFE DA TRIBUTAÇÃO 2.842,67 226,22 2.616,45
CHEFE DAS P. COMUNITARIAS 2.415,38 105,90 2.309,48
CHEFE DE CONT.PLANEJAMENTO 6.666,66 980,64 5.686,02
CHEFE DE EMPENHO 3.349,33 204,90 3.144,43
CHEFE DE GABINETE ADJUNTO 3.150,00 239,16 2.910,84
CHEFE DE LABORATORIO DE USH 3.054,35 170,90 2.883,45
CHEFE DE PESQ. MERCADOLOGICAS 3.349,33 204,90 3.144,43
CHEFE DE POÇOS E AÇUDES 4.068,53 374,14 3.694,39
CHEFE DE SERV.GERAIS USH 2.171,57 132,90 2.038,67
CHEFE DE TRANSPORTE 2.353,34 234,08 2.119,26
CHEFE DO ALMOXARIFADO 2.211,37 188,90 2.022,47
CHEFE DO ARQUIVO GERAL 2.549,33 150,90 2.398,43
CHEFE DO CLUBE DOS SERVIDORES 1.686,56 105,90 1.580,66
CHEFE DO G CIVIL 5.976,53 719,93 5.256,60
CHEFE DO INDICE PLUVIOMETRICO 1.882,67 494,57 1.388,10
CHEFE DO MATADOURO 1.568,89 114,72 1.454,17
CHEFE DO MERCADO PUBLICO 2.353,34 105,90 2.247,44
CHEFE FATURAMENTO HOSPITALAR 4.337,01 262,22 4.074,79
CHEFE SERV.ARQUIVO MEDICO E EST. USH 2.298,67 133,98 2.164,69
CIRURGIAO-DENTISTA 75.826,27 7.325,79 68.500,48
CONDUTOR 900,00 67,50 832,50
Conselheiro 7.184,08 674,87 6.509,21
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 5.016,67 565,91 4.450,76
COOR.ADM.GINASIO POLIESPORTIVO 5.608,78 368,12 5.240,66
COORD DE AGROPECUARIA 2.361,33 160,98 2.200,35
COORD DE CONTROLE INTERNO 5.616,00 540,70 5.075,30
COORD DE E. PAG.CONC.BANCARIAS 3.276,00 199,95 3.076,05
COORD DO TERM. RODOVIÁRIO - CONTRATADO 1.830,00 143,52 1.686,48
COORD PROG ORÇ E CONT CONTABIL 3.349,33 204,90 3.144,43
COORD. A P. PORTAD.DEFICIENCIA 2.933,33 176,82 2.756,51
COORD. ACOMP. E CONTROLE 3.137,78 262,22 2.875,56
COORD. ADM. DO PROJ. CIDADAO 3.349,33 297,00 3.052,33
COORD. DA VILA OLIMPICA 2.322,67 135,60 2.187,07
COORD. DE A. INSTITUCIONAIS 4.706,66 482,69 4.223,97
COORD. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2.165,33 124,98 2.040,35
COORD. DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2.698,67 160,98 2.537,69
COORD. DE COMPRAS E CONTRATOS 3.765,33 262,22 3.503,11
COORD. DE MEIO AMBIENTE 2.478,04 141,90 2.336,14
COORD. DO SISTEMA DE INFORMATICA 3.498,67 226,22 3.272,45
COORD. MERCADO PUBLICO 2.565,33 151,98 2.413,35
COORD. PROMOÇÃO PEDAGOGICA 2.432,00 142,98 2.289,02
COORD.DE ADM DE P.PUBLICOS 2.130,67 122,64 2.008,03
COORD.DE G.DO TRAB. EDUC/SAUDE 1.529,67 105,90 1.423,77
COORD.DE VIGIL. EM SAUDE 3.765,33 262,22 3.503,11
COORD.DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.882,67 105,90 1.776,77
COORD.PROMOÇÃO A SAUDE 3.349,33 1.092,09 2.257,24
COORD.ROD.PRAÇ.JARD.CEMITERIO 2.353,34 105,90 2.247,44
COORD.SIST.AUDITORIA PLANEJ.CONT.AVALIAÇAO 4.020,00 195,90 3.824,10
COORD.SUP.FUNDOS 3.294,67 262,22 3.032,45
COORD.TRIB.ARRECADAÇÃO 2.933,33 1.015,35 1.917,98
COORDE. PRESTAÇÃO DE CONTAS 3.765,33 272,22 3.493,11
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 28.095,36 2.012,97 26.082,39
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO IBEREZÃO 2.082,67 119,40 1.963,27
COORDENADOR DA FEIRA LIVRE 3.061,34 226,22 2.835,12
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO 2.432,00 142,98 2.289,02
COORDENADOR DE APOIO TECNICO 2.477,42 105,90 2.371,52
COORDENADOR DE ASSIST.FARMACEUTICA 2.698,67 160,98 2.537,69
Coordenador de Cerimonial 2.165,33 124,98 2.040,35
COORDENADOR DE CIDADAN E GERAÇÃO DE EMPREG E RENDA 2.232,67 172,56 2.060,11
COORDENADOR DE CIDADANIA 3.411,34 290,12 3.121,22
COORDENADOR DE EVENTOS 3.853,34 524,97 3.328,37
COORDENADOR DE GABINETE 2.432,00 142,98 2.289,02
COORDENADOR DE IMPRENSA 4.706,66 248,00 4.458,66
COORDENADOR DE LICITACOES 4.015,00 341,97 3.673,03
COORDENADOR DE LIMPEZA URBANA 3.349,33 204,90 3.144,43
COORDENADOR DE MANUT. SERV PUBLICOS 4.373,34 236,22 4.137,12
COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE 2.400,00 379,82 2.020,18
COORDENADOR DE REC. HIDRICOS 3.373,34 240,98 3.132,36
COORDENADOR DE SERV. URBANOS 2.698,67 160,98 2.537,69
COORDENADOR DE TRANSPORTES 4.706,66 262,22 4.444,44
COORDENADOR DE TURISMO 2.740,50 735,23 2.005,27
COORDENADOR DO CRAS (Centro) 2.100,00 229,89 1.870,11
COORDENADOR DO CRAS (Paraiso) 2.100,00 302,88 1.797,12
COORDENADOR DO TEATRO MUNICIPAL 1.882,67 605,09 1.277,58
COORDENADOR PEDAGOGICO - CONTRATADO 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR TECNOLOGICO 2.611,11 158,82 2.452,29
COORDENADORA DE R.HUMANOS 3.276,00 219,95 3.056,05
COORDENADORA DO CREAS 2.100,00 167,82 1.932,18
COPEIRA 3.812,40 889,78 2.922,62
COVEIRO 4.862,84 1.370,59 3.492,25
COVEIRO - CONTRATADO 2.914,00 219,90 2.694,10
COZINHEIRA 3.586,24 211,80 3.374,44
DATILOGRAFO 12.580,75 2.975,82 9.604,93
DENTISTA CONTRATADO 22.292,34 975,27 21.317,07
DENTISTA FOLGUISTA - CONTRATADO 6.512,39 325,09 6.187,30
DIGITADOR 11.908,48 851,30 11.057,18
DIGITADOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL 1.724,04 240,62 1.483,42
DIRET.ADM UNID.HOSPITALAR 3.821,57 237,69 3.583,88
DIRETOR ADM UBS PARAISO 3.023,22 899,63 2.123,59
DIRETOR ADM. DE UNID. SEV.ESP. EM SAÚDE 6.472,90 365,88 6.107,02
DIRETOR ADM. UBS - ZONA RURAL I 3.765,33 237,69 3.527,64
DIRETOR ADM.SERV.ESP. EM SAÚDE-CAPS 5.080,86 1.275,15 3.805,71
DIRETOR ADMINISTRATIVO DE UBS DO C. C. M. 2.563,17 191,76 2.371,41
DIRETOR ADMINISTRATIVO UBS 3.154,67 286,76 2.867,91
DIRETOR ADMINISTRATIVO UBS - CENTRO 2.285,83 238,72 2.047,11
DIRETOR ADMINISTRATIVO UBS - DNER 2.760,33 191,76 2.568,57
DIRETOR ADMINISTRTIVO UBS MARACUJA 3.207,11 226,22 2.980,89
DIRETOR CRECHE I 2.112,00 193,90 1.918,10
DIRETOR CRECHE NIVEL II 2.230,67 150,90 2.079,77
DIRETOR DE DEP B. PUBLICA 2.006,75 105,90 1.900,85
DIRETOR DE DEP.DE ESTOQUE 2.349,33 137,40 2.211,93
DIRETOR ESCOLA NIVEL I 5.736,00 482,70 5.253,30
DIRETOR ESCOLA NIVEL II 6.036,00 1.499,30 4.536,70
DIRETOR GERAL DO CER 4.706,66 262,22 4.444,44
DIRETOR GERAL U.S.HOSPITALAR 6.362,24 565,91 5.796,33
DIRETOR TECNICO DE UNIDADE DE SAUDE HOSPITALAR 14.000,00 2.716,92 11.283,08
EDUCADOR FISICO 1.955,20 154,78 1.800,42
EDUCADOR FISICO - CONTRATADO 5.838,29 806,73 5.031,56
ENCARREGADO 142.554,22 12.666,02 129.888,20
ENCARREGADO DA VILA DE TODOS 1.882,67 105,90 1.776,77
ENFERMEIRO 45.131,77 14.696,75 30.435,02
ENFERMEIRO CONTRATADO 82.581,86 8.544,93 74.036,93
ENTREVISTADOR 5.286,00 482,26 4.803,74
FACILITADOR DE OF DE JUDO 1.412,00 105,90 1.306,10
FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA 2.824,00 211,80 2.612,20
FACILITADOR OF. DE CAPOEIRA 1.412,00 146,80 1.265,20
FACILITADOR OF. DE FUTSAL 3.010,12 211,80 2.798,32
FACILITADOR OF.DE DANÇA 2.948,08 311,60 2.636,48
FARMACÊUTICO 7.558,84 827,65 6.731,19
FARMACÊUTICO - CONTRATADO 20.463,00 1.402,25 19.060,75
FATURISTA CONTRATADO 2.090,00 166,92 1.923,08
FISCAL DA FEIRA LIVRE 2.886,04 421,80 2.464,24
FISCAL DE ARRRECADAÇAO 2.037,00 532,32 1.504,68
FISCAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 1.412,00 375,75 1.036,25
FISCAL DE VIG. SANITARIA 1.553,20 654,03 899,17
FISCAL DE VIGIAS 1.912,00 180,90 1.731,10
FISIOTERAPEUTA-CONTRATADO 11.594,12 878,46 10.715,66
FONOAUDIÓLOGO 2.153,20 194,13 1.959,07
FONOAUDIOLOGO - CONTRATADO 1.645,00 126,87 1.518,13
GARI 61.949,46 17.695,15 44.254,31
GARI CONTRATADO 25.546,04 2.073,50 23.472,54
MAQUEIRO 2.684,80 134,70 2.550,10
MÉDICO 31.813,08 11.428,46 20.384,62
MEDICO (20H) 4.941,80 415,22 4.526,58
MÉDICO VETERINÁRIO - CONTRATADO 2.824,00 262,22 2.561,78
MERENDEIRA 15.904,24 1.634,21 14.270,03
MONITOR DE INSTRUMENTOS DE SOPRO 1.412,00 105,90 1.306,10
MOTORISTA 47.613,94 10.606,64 37.007,30
MOTORISTA - CONTRATADO 45.944,01 4.605,31 41.338,70
MOTORISTA - PRODUTIVIDADE 381,12 0,00 381,12
MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR 41.398,60 3.325,60 38.073,00
MOTORISTA DO CAMINHAO COLETOR DE LIXO 1.474,04 105,90 1.368,14
NUTRICIONISTA 9.372,08 732,77 8.639,31
NUTRICIONISTA - CONTRATADO 10.270,08 786,06 9.484,02
OFICINA DE DANÇA DOS IDOSOS 1.445,00 150,05 1.294,95
OFICINEIRO DE NATAÇÃO 1.412,00 105,90 1.306,10
OPERADOR DE PATROL - CONTRATADO 3.300,18 364,20 2.935,98
OPERADOR DE PATROL 2 1.703,20 759,84 943,36
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA - CONTRATADO 2.200,00 176,82 2.023,18
OPERADOR DE TRATOR - CONTRATADO 3.500,00 414,55 3.085,45
ORIENTADOR SOCIAL 3.124,08 265,90 2.858,18
PLANTONISTA 650,00 48,75 601,25
PORTEIRO 17.083,20 1.793,98 15.289,22
PROFESSOR DE ARTES - CONTRATADO 4.294,29 628,95 3.665,34
PROFESSOR DE ARTES - EFETIVO 13.204,93 2.825,26 10.379,67
PROFESSOR DE CIÊNCIAS - CONTRATATO 7.157,09 898,39 6.258,70
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - EFETIVO 6.763,50 848,71 5.914,79
PROFESSOR DE GEOGRAFIA - EFETIVO 13.881,28 2.932,96 10.948,32
PROFESSOR DE HISTORIA - CONTRATADO 4.294,29 628,95 3.665,34
PROFESSOR DE HISTÓRIA - EFETIVO 8.189,85 1.989,39 6.200,46
PROFESSOR DE INGLES - EFETIVO 14.944,10 2.011,17 12.932,93
PROFESSOR DE MATEMATICA - EFETIVO 13.526,99 4.221,49 9.305,50
PROFESSOR DE PORTUGUES - EFETIVO 13.881,28 1.615,48 12.265,80
PROFESSOR LINGUA PORTUGUESA - CONTRATADO 4.294,29 591,27 3.703,02
PROFESSOR MATEMÁTICA - CONTRATADO 4.294,29 628,95 3.665,34
PROFESSOR N-1 372.566,90 94.460,55 278.106,35
PROFESSOR N-2 1.253.447,63 302.498,33 950.949,30
PROFESSOR NE-1 81.864,63 19.403,56 62.461,07
PROFESSOR PEDAGOGO - CONTRATADO 289.580,00 41.032,40 248.547,60
PROFESSOR PEDAGOGO - EFETIVO 384.687,40 73.068,53 311.618,87
PROFESSOR PEDAGOGO - EJA/CONTRATADO 4.294,29 562,84 3.731,45
PSICÓLOGO 1.553,20 134,13 1.419,07
PSICOLOGO - CONTRATADO 19.100,36 1.674,76 17.425,60
PSICOPEDAGOGA 1.707,04 126,87 1.580,17
RECEPCIONISTA 1.765,00 147,67 1.617,33
RECEPCIONISTA - CONTRATADO 16.010,12 1.319,85 14.690,27
REGENTE BANDA DE MUSICA 4.000,00 258,81 3.741,19
SEC MUN DE SIST E TEC DA INFORMAÇÃO 5.600,00 645,91 4.954,09
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 5.016,67 757,88 4.258,79
SEC.TRANSP.OBRAS PUBLICAS 7.000,00 773,07 6.226,93
SECRET. FINANÇAS/CONT.ORÇ.CONTABIL 6.270,63 2.148,27 4.122,36
SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL 5.600,00 609,60 4.990,40
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5.600,00 597,51 5.002,49
SECRETARIO DE AGRICULTURA 5.600,00 722,51 4.877,49
SECRETARIO DE CULTURA 6.533,33 537,47 5.995,86
SECRETARIO DE ESPORTES E LAZER 4.550,00 537,47 4.012,53
SECRETARIO DE LICITAÇÕES CONT. E COMPRAS 9.333,33 1.613,70 7.719,63
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO 5.483,33 597,51 4.885,82
SECRETARIO DE SAUDE 5.600,00 597,51 5.002,49
SECRETARIO DE TRIBUTAÇÃO 5.600,00 597,51 5.002,49
SECRETARIO DE TURISMO 5.600,00 565,91 5.034,09
SECRETARIO EXECUTIVO 5.898,89 718,80 5.180,09
SUB.DE GESTAO DO TRABALHO 2.881,00 195,90 2.685,10
SUBC ACOMP.PACIENTE MUNICIPIO 2.081,33 686,98 1.394,35
SUBC. COMPRA LICITAÇÕES 3.349,33 204,90 3.144,43
SUBC. CONT. DE ALMOXARIFADO 5.996,00 463,12 5.532,88
SUBC. DE ATENÇAO BASICA 3.765,33 248,00 3.517,33
SUBC. DE MANUT.DE SERVIÇOS PUBLICOS 1.882,67 105,90 1.776,77
SUBC.COMP.TURISTICO DE STA.RITA DE CASSIA 3.498,67 214,98 3.283,69
SUBC.CONTRATOS F.PAGAMENTO 4.157,55 262,22 3.895,33
SUBC.DA CENT. M.C.E. INTERNAME 2.347,33 159,90 2.187,43
SUBC.DA GESTAO DA EDUCAÇAO 1.647,34 105,90 1.541,44
SUBC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1.490,45 105,90 1.384,55
SUBC.DE CAD. INF. AMB/HOSP 2.555,56 158,82 2.396,74
SUBC.DE EDUCAÇÃO EM SAUDE 3.365,33 225,98 3.139,35
SUBC.DE FISC. OBRAS DE TERCEIROS 2.297,15 132,90 2.164,25
SUBCO. PROJETOS ESPECIAIS 2.667,12 105,90 2.561,22
SUBCO.DE PROJ. E ORÇAMENTOS 3.765,33 262,22 3.503,11
SUBCOOR. DE SIST. DE AUDIT. PLANEJ. C. E AVALIAÇÃO 3.216,00 195,90 3.020,10
SUBCOOR.ABAST. FARMACEUTICO 2.353,34 115,90 2.237,44
SUBCOOR.DE AGROPECUARIA 3.765,33 262,22 3.503,11
SUBCOOR.EXTENSÃO RURAL 3.216,00 233,21 2.982,79
SUBCOORD. ADM.PREDIOS PUBLICOS 4.186,66 204,90 3.981,76
SUBCOORD. ARQUIVO GERAL 3.349,33 204,90 3.144,43
SUBCOORD. DA P. PEDAGOGICA 2.165,33 241,18 1.924,15
SUBCOORD. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1.944,71 143,77 1.800,94
SUBCOORD. DE PROMOÇAO A SAUDE 3.498,67 226,22 3.272,45
SUBCOORD. DE REC. HUMANOS 5.158,67 305,85 4.852,82
SUBCOORD. DE SAUDE MENTAL 4.186,66 204,90 3.981,76
SUBCOORD. DE ZOONOZES, END. E AMBIENTE 2.698,67 160,98 2.537,69
SUBCOORD. EVENTOS E CERIMONIAS 1.882,67 331,82 1.550,85
SUBCOORD. MERCADO PUBLICO 2.309,33 134,70 2.174,63
SUBCOORD. PRESTAÇÃO DE CONTAS 3.349,33 234,90 3.114,43
SUBCOORD. RECURSOS HIDRICOS 2.165,33 124,98 2.040,35
SUBCOORD. TECNOLOGICO 2.010,67 988,02 1.022,65
SUBCOORD. VIG. EPIDEMIOLOGICA 2.754,89 160,98 2.593,91
SUBCOORD.AQUISIÇÃO DE MATERIAS 2.416,00 141,90 2.274,10
SUBCOORD.DE ATENÇAO AO IDOSO 2.165,33 124,98 2.040,35
SUBCOORD.MEIO AMBIENTE 2.626,66 120,66 2.506,00
SUBCOORD.PROJETOS SOCIAIS 2.432,00 142,98 2.289,02
SUBCOORDENADOR ADMINISTRTIVO 5.154,74 1.110,73 4.044,01
SUBCOORDENADOR DE ATENÇÃO A FAMILIA 2.227,37 159,88 2.067,49
SUBCOORDENADOR DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE 3.420,00 163,50 3.256,50
SUBCOORDENADOR DE ESPORTES 2.225,89 135,60 2.090,29
SUBCOORDENADOR DE GESTAO DOS SIST DE INFORMAÇÃO 3.765,33 262,22 3.503,11
SUBCOORDENADOR DE LAZER 2.425,34 132,90 2.292,44
SUBCOORDENADOR DE LICITAÇÕES 1.568,89 114,72 1.454,17
SUBCOORDENADOR DE MANUT. E SERVIÇOS 2.165,33 159,98 2.005,35
SUBCOORDENADOR DE SISTEMAS 1.944,71 105,90 1.838,81
SUBCOORDENADOR DE TURISMO 1.882,67 105,90 1.776,77
SUBCOORDENADOR PEDAGOGICO 1.882,67 105,90 1.776,77
SUBCOORDENADOR PLANEJAMENTO 2.655,55 150,90 2.504,65
TEC. ENFERMAGEM CONTRATADO 77.057,16 5.436,87 71.620,29
TECNICO DE ENFERMAGEM EFETIVO 26.126,20 2.779,67 23.346,53
TECNICO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 2.571,68 158,82 2.412,86
TECNICO DE RADIOLOGIA 6.013,08 317,70 5.695,38
TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL 6.372,40 105,90 6.266,50
TECNICO EM INFORMATICA E SISTEMA DE INFORMAÇÃO 6.086,04 457,44 5.628,60
TECNICO EM NUTRIÇÃO 3.740,12 287,20 3.452,92
TECNICO EM SAUDE BUCAL FOLGUISTA - CONTRATADO 7.596,57 105,90 7.490,67
TECNICO OPERADORA DE SIST. SIGEDUC 1.536,08 105,90 1.430,18
TED - PRODUTIVIDADE 13.542,57 180,00 13.362,57
TELEFONISTA 2.925,01 615,26 2.309,75
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.306,40 388,26 3.918,14
TESOUREIRO 7.989,00 1.378,93 6.610,07
TRATORISTA 3.966,85 1.467,66 2.499,19
VICE DIRETOR ESCOLA NIV II 3.586,04 299,80 3.286,24
VICE-DIRETOR CRECHE I 5.410,08 556,17 4.853,91
VICE-PREFEITO 14.500,00 2.854,42 11.645,58
VIGIA 73.010,70 15.743,53 57.267,17
VIGIA - CONTRATADO 76.815,74 6.924,12 69.891,62
VISITADOR CRIANÇA FELIZ 11.606,20 1.117,73 10.488,47
ZELADOR - CONTRATADO 12.257,43 990,45 11.266,98
TOTAL GERAL 5.561.959,45 969.654,34 4.592.305,11

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito