RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 319 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2024 - FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.S.G 134.344,01 32.057,91 102.286,10
A.S.G - CONTRATADO 169.503,56 14.065,42 155.438,14
ADVOGADO CONTRATADO 1.651,00 127,41 1.523,59
AG. ADM 23.635,18 6.800,90 16.834,28
AG. ADMINISTRATIVO-CONTRATADO 1.536,08 492,42 1.043,66
AG. DE EDUCAÇÃO 1.827,04 137,67 1.689,37
AGENTE ADMINISTRATIVO 1.553,20 420,43 1.132,77
AGENTE ADMINISTRATIVO - CONTRATO 2.948,08 286,80 2.661,28
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 79.279,60 24.107,24 55.172,36
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - CONTRATADO 21.744,80 2.716,78 19.028,02
AGENTE DE SAÚDE 283.411,20 75.803,85 207.607,35
AGENTE DE SAUDE - CONTRATADO 27.110,40 2.746,43 24.363,97
AGENTE SOCIAL 4.298,04 317,70 3.980,34
ARTES MANUAIS 1.474,04 105,90 1.368,14
ARTESÃO(Ã) 1.412,00 255,90 1.156,10
ASG - PRODUTIVIDADE 8.817,40 147,75 8.669,65
ASS. SOCIAL 9.629,92 2.429,68 7.200,24
ASSESSOR DE GABINETE 2.624,00 226,22 2.397,78
ASSESSOR JURIDICO 4.000,00 540,55 3.459,45
ASSESSOR JURIDICO ADJUNTO 5.083,20 544,36 4.538,84
ASSESSOR JURIDICO CHEFE 8.400,00 1.916,50 6.483,50
ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATADO 30.451,91 2.285,25 28.166,66
AUX. ADMINISTRATIVO 4.824,00 370,62 4.453,38
AUX. DE ENFERMAGEM - CONTRATADO 15.675,10 1.357,42 14.317,68
AUX. DE SECRETARIA 3.812,40 1.368,90 2.443,50
AUX. DE SECRETARIA - CONTRATADA 4.360,08 317,70 4.042,38
AUX. DE SECRETARIA - CONTRATADO 2.886,04 211,80 2.674,24
AUX. SANEAMENTO 2.494,46 331,91 2.162,55
AUX.ADMINISTRATIVO 8.990,08 1.308,87 7.681,21
AUX.BIBLIOTECA 4.473,71 628,78 3.844,93
AUX.CONS.DENTARIO 14.893,47 2.411,78 12.481,69
AUX.CONS.DENTARIO 2 5.834,12 423,60 5.410,52
AUX.DE ENFERMAGEM 24.263,62 4.497,26 19.766,36
AUX.DE FISIOTERAPIA 2.265,00 500,81 1.764,19
AUXILIAR DE CONTROLE INTERNO 5.333,33 540,55 4.792,78
AUXILIAR DE COZINHA 4.679,80 317,70 4.362,10
AUXILIAR DE DIREÇÃO DE UNID B DE SAUDE - CONTRATADO 4.736,04 357,12 4.378,92
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 41.131,50 8.592,78 32.538,72
AUXILIAR DE FARMACIA 2 8.233,04 565,50 7.667,54
AUXILIAR DE LABORATORIO 7.083,88 521,60 6.562,28
AUXILIAR DE MERENDEIRA 2.824,00 211,80 2.612,20
AUXILIAR DE NUTRIÇÃO 12.713,96 1.113,90 11.600,06
AUXILIAR DE OPERADOR DE MAQUINA 1.705,00 132,27 1.572,73
AUXILIAR DE SERVIÇOS 1.474,04 135,90 1.338,14
AUXILIAR TECNICO DO SETOR EPIDEMIOLOGICO 1.562,04 113,82 1.448,22
BIOLOGO (a) 1.600,00 122,82 1.477,18
BIOQUIMICO 17.908,43 2.059,60 15.848,83
BIOQUÍMICO - PRODUTIVIDADE 391,28 0,00 391,28
CAPINAGEM 2.824,00 246,70 2.577,30
CARPINTEIRO 2.301,00 195,91 2.105,09
CHEFE DA FAUNA E DA FLORA 1.474,04 388,30 1.085,74
CHEFE DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 2.067,50 132,90 1.934,60
CHEFE DA SEDE DA SECRETARIA 1.612,00 281,00 1.331,00
CHEFE DA TRIBUTAÇÃO 3.498,67 226,22 3.272,45
CHEFE DAS P. COMUNITARIAS 1.474,04 105,90 1.368,14
CHEFE DE CONT.PLANEJAMENTO 4.000,00 540,55 3.459,45
CHEFE DE EMPENHO 2.512,00 204,90 2.307,10
CHEFE DE GABINETE ADJUNTO 2.700,00 239,16 2.460,84
CHEFE DE LABORATORIO DE USH 2.005,46 152,90 1.852,56
CHEFE DE PESQ. MERCADOLOGICAS 2.512,00 204,90 2.307,10
CHEFE DE POÇOS E AÇUDES 3.339,64 374,14 2.965,50
CHEFE DE TRANSPORTE 1.412,00 234,08 1.177,92
CHEFE DO ALMOXARIFADO 1.674,04 188,90 1.485,14
CHEFE DO ARQUIVO GERAL 1.912,00 150,90 1.761,10
CHEFE DO CLUBE DOS SERVIDORES 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DO G CIVIL 4.482,40 719,93 3.762,47
CHEFE DO INDICE PLUVIOMETRICO 1.412,00 494,57 917,43
CHEFE DO MERCADO PUBLICO 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE FATURAMENTO HOSPITALAR 3.117,46 262,22 2.855,24
CHEFE SERV.ARQUIVO MEDICO E EST. USH 1.724,00 133,98 1.590,02
CIRURGIAO-DENTISTA 32.443,67 7.325,79 25.117,88
COLABORADOR CAMPANHA ANTI-RÁBICA 7.060,00 529,50 6.530,50
CONDUTOR 8.160,00 856,39 7.303,61
Conselheiro 7.184,08 672,46 6.511,62
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 4.200,00 565,91 3.634,09
COOR.ADM.GINASIO POLIESPORTIVO 3.953,60 346,94 3.606,66
COORD DE AGROPECUARIA 2.024,00 160,98 1.863,02
COORD DE CONTROLE INTERNO 4.212,00 540,70 3.671,30
COORD DE E. PAG.CONC.BANCARIAS 2.457,00 199,95 2.257,05
COORD DO TERM. RODOVIÁRIO - CONTRATADO 1.830,00 143,52 1.686,48
COORD PROG ORÇ E CONT CONTABIL 2.512,00 204,90 2.307,10
COORD. A P. PORTAD.DEFICIENCIA 2.200,00 176,82 2.023,18
COORD. ACOMP. E CONTROLE 2.824,00 262,22 2.561,78
COORD. ADM. DO PROJ. CIDADAO 2.512,00 297,00 2.215,00
COORD. DA VILA OLIMPICA 1.742,00 135,60 1.606,40
COORD. DE A. INSTITUCIONAIS 2.824,00 482,69 2.341,31
COORD. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1.624,00 124,98 1.499,02
COORD. DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2.024,00 160,98 1.863,02
COORD. DE COMPRAS E CONTRATOS 2.824,00 262,22 2.561,78
COORD. DE MEIO AMBIENTE 1.874,04 141,90 1.732,14
COORD. DO SISTEMA DE INFORMATICA 2.624,00 226,22 2.397,78
COORD. MERCADO PUBLICO 1.924,00 151,98 1.772,02
COORD. PROMOÇÃO PEDAGOGICA 1.824,00 142,98 1.681,02
COORD.DE ADM DE P.PUBLICOS 2.130,67 122,64 2.008,03
COORD.DE G.DO TRAB. EDUC/SAUDE 1.882,67 105,90 1.776,77
COORD.DE VIGIL. EM SAUDE 2.824,00 262,22 2.561,78
COORD.DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD.PROMOÇÃO A SAUDE 2.512,00 1.092,09 1.419,91
COORD.ROD.PRAÇ.JARD.CEMITERIO 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD.SIST.AUDITORIA PLANEJ.CONT.AVALIAÇAO 2.412,00 195,90 2.216,10
COORD.SUP.FUNDOS 2.824,00 262,22 2.561,78
COORD.TRIB.ARRECADAÇÃO 2.200,00 1.015,35 1.184,65
COORDE. PRESTAÇÃO DE CONTAS 2.824,00 312,02 2.511,98
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 22.139,53 2.083,84 20.055,69
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO IBEREZÃO 1.562,00 119,40 1.442,60
COORDENADOR DA FEIRA LIVRE 2.624,00 226,22 2.397,78
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO 1.824,00 142,98 1.681,02
COORDENADOR DE APOIO TECNICO 2.006,75 200,62 1.806,13
COORDENADOR DE ASSIST.FARMACEUTICA 2.024,00 160,98 1.863,02
Coordenador de Cerimonial 1.624,00 124,98 1.499,02
COORDENADOR DE CIDADAN E GERAÇÃO DE EMPREG E RENDA 2.353,34 181,15 2.172,19
COORDENADOR DE CIDADANIA 4.373,34 414,21 3.959,13
COORDENADOR DE EVENTOS 2.312,00 524,97 1.787,03
COORDENADOR DE GABINETE 1.824,00 142,98 1.681,02
COORDENADOR DE IMPRENSA 2.824,00 248,00 2.576,00
COORDENADOR DE LICITACOES 3.212,00 341,97 2.870,03
COORDENADOR DE LIMPEZA URBANA 3.349,33 204,90 3.144,43
COORDENADOR DE MANUT. SERV PUBLICOS 2.624,00 236,22 2.387,78
COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE 2.400,00 379,82 2.020,18
COORDENADOR DE REC. HIDRICOS 2.024,00 240,98 1.783,02
COORDENADOR DE SERV. URBANOS 2.024,00 160,98 1.863,02
COORDENADOR DE TRANSPORTES 2.824,00 262,22 2.561,78
COORDENADOR DE TURISMO 3.014,55 230,74 2.783,81
COORDENADOR DO CRAS (Centro) 2.100,00 227,82 1.872,18
COORDENADOR DO CRAS (Paraiso) 2.100,00 297,01 1.802,99
COORDENADOR DO TEATRO MUNICIPAL 1.412,00 487,42 924,58
COORDENADOR PEDAGOGICO - CONTRATADO 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR TECNOLOGICO 2.000,00 158,82 1.841,18
COORDENADORA DE R.HUMANOS 2.457,00 219,95 2.237,05
COORDENADORA DO CREAS 2.100,00 167,82 1.932,18
COPEIRA 3.812,40 889,78 2.922,62
COVEIRO 4.862,84 1.370,59 3.492,25
COVEIRO - CONTRATADO 2.914,00 219,90 2.694,10
COZINHEIRA 3.245,28 214,50 3.030,78
DATILOGRAFO 9.161,14 2.424,01 6.737,13
DENTISTA CONTRATADO 9.435,00 975,27 8.459,73
DENTISTA FOLGUISTA - CONTRATADO 3.145,00 325,09 2.819,91
DIGITADOR 10.950,23 806,30 10.143,93
DIGITADOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL 1.474,04 218,12 1.255,92
DIRET.ADM UNID.HOSPITALAR 3.584,45 266,86 3.317,59
DIRETOR ADM UBS PARAISO 2.366,00 735,32 1.630,68
DIRETOR ADM. DE UNID. SEV.ESP. EM SAÚDE 11.858,77 1.465,48 10.393,29
DIRETOR ADM. UBS - ZONA RURAL I 2.824,00 237,69 2.586,31
DIRETOR ADM.SERV.ESP. EM SAÚDE-CAPS 3.215,28 992,75 2.222,53
DIRETOR ADMINISTRATIVO DE UBS DO C. C. M. 1.892,80 149,17 1.743,63
DIRETOR ADMINISTRATIVO UBS 2.366,00 286,76 2.079,24
DIRETOR ADMINISTRATIVO UBS - CENTRO 2.707,82 276,15 2.431,67
DIRETOR ADMINISTRATIVO UBS - DNER 2.366,00 191,76 2.174,24
DIRETOR ADMINISTRTIVO UBS MARACUJA 2.624,00 226,22 2.397,78
DIRETOR CRECHE I 2.112,00 193,90 1.918,10
DIRETOR CRECHE NIVEL II 1.912,00 150,90 1.761,10
DIRETOR DE DEP B. PUBLICA 1.536,08 105,90 1.430,18
DIRETOR DE DEP.DE ESTOQUE 1.762,00 137,40 1.624,60
DIRETOR ESCOLA NIVEL I 5.736,00 482,70 5.253,30
DIRETOR ESCOLA NIVEL II 6.036,00 1.499,30 4.536,70
DIRETOR GERAL DO CER 3.765,33 262,22 3.503,11
DIRETOR GERAL U.S.HOSPITALAR 4.591,28 565,91 4.025,37
DIRETOR TECNICO DE UNIDADE DE SAUDE HOSPITALAR 8.400,00 2.072,92 6.327,08
EDUCADOR FISICO 1.955,20 154,78 1.800,42
EDUCADOR FISICO - CONTRATADO 5.838,29 806,73 5.031,56
ENCARREGADO 95.861,88 12.240,66 83.621,22
ENCARREGADO DA VILA DE TODOS 1.412,00 105,90 1.306,10
ENFERMEIRO 60.913,36 22.628,08 38.285,28
ENFERMEIRO CONTRATADO 106.065,90 13.914,07 92.151,83
ENFERMEIRO - PRODUTIVIDADE 391,28 0,00 391,28
ENFERMEIRO PLANTONISTA 4.318,18 636,92 3.681,26
ENTREVISTADOR 4.298,04 387,76 3.910,28
FACILITADOR DE OF DE JUDO 1.412,00 105,90 1.306,10
FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA 2.824,00 211,80 2.612,20
FACILITADOR OF. DE CAPOEIRA 1.412,00 146,80 1.265,20
FACILITADOR OF. DE FUTSAL 3.010,12 211,80 2.798,32
FACILITADOR OF.DE DANÇA 2.948,08 311,60 2.636,48
FARMACÊUTICO 6.921,60 869,34 6.052,26
FARMACÊUTICO - CONTRATADO 20.679,16 1.699,03 18.980,13
FATURISTA CONTRATADO 2.090,00 166,92 1.923,08
FISCAL DA FEIRA LIVRE 2.886,04 421,80 2.464,24
FISCAL DE ARRRECADAÇAO 2.037,00 532,32 1.504,68
FISCAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 1.412,00 375,75 1.036,25
FISCAL DE VIG. SANITARIA 1.553,20 654,03 899,17
FISCAL DE VIGIAS 1.912,00 180,90 1.731,10
FISIOTERAPEUTA-CONTRATADO 11.594,12 878,46 10.715,66
FONOAUDIÓLOGO 2.153,20 194,13 1.959,07
FONOAUDIOLOGO - CONTRATADO 1.645,00 126,87 1.518,13
GARI 60.039,82 16.924,95 43.114,87
GARI CONTRATADO 5.716,00 590,90 5.125,10
MAQUEIRO 2.101,10 123,90 1.977,20
MÉDICO 30.890,00 11.428,46 19.461,54
MEDICO (20H) 4.941,80 415,22 4.526,58
MÉDICO VETERINÁRIO - CONTRATADO 2.824,00 262,22 2.561,78
MERENDEIRA 14.492,24 1.523,60 12.968,64
MONITOR DE INSTRUMENTOS DE SOPRO 1.412,00 105,90 1.306,10
MOTORISTA 47.854,91 11.606,87 36.248,04
MOTORISTA - CONTRATADO 46.427,97 4.697,50 41.730,47
MOTORISTA - PRODUTIVIDADE 195,64 0,00 195,64
MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR 45.700,00 3.671,55 42.028,45
MOTORISTA DO CAMINHAO COLETOR DE LIXO 2.079,71 155,94 1.923,77
NUTRICIONISTA 8.630,16 732,77 7.897,39
NUTRICIONISTA - CONTRATADO 10.270,08 786,06 9.484,02
OFICINA DE DANÇA DOS IDOSOS 1.445,00 148,67 1.296,33
OFICINEIRO DE NATAÇÃO 1.412,00 105,90 1.306,10
OPERADOR DE PATROL - CONTRATADO 3.300,18 364,20 2.935,98
OPERADOR DE PATROL 2 1.703,20 734,84 968,36
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA - CONTRATADO 2.200,00 176,82 2.023,18
OPERADOR DE TRATOR - CONTRATADO 3.500,00 414,55 3.085,45
ORIENTADOR SOCIAL 3.124,08 265,90 2.858,18
PLANTONISTA 2.956,43 170,36 2.786,07
PORTEIRO 15.549,84 1.835,42 13.714,42
PREFEITO (A) 18.000,00 4.660,78 13.339,22
PROFESSOR DE ARTES - CONTRATADO 4.294,29 628,95 3.665,34
PROFESSOR DE ARTES - EFETIVO 8.803,29 2.619,85 6.183,44
PROFESSOR DE CIÊNCIAS - CONTRATATO 7.157,09 898,39 6.258,70
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - EFETIVO 4.509,00 743,50 3.765,50
PROFESSOR DE GEOGRAFIA - EFETIVO 9.254,19 2.717,03 6.537,16
PROFESSOR DE HISTORIA - CONTRATADO 4.294,29 628,95 3.665,34
PROFESSOR DE HISTÓRIA - EFETIVO 7.714,35 2.710,80 5.003,55
PROFESSOR DE INGLES - EFETIVO 9.962,74 1.778,70 8.184,04
PROFESSOR DE MATEMATICA - EFETIVO 9.018,00 4.011,07 5.006,93
PROFESSOR DE PORTUGUES - EFETIVO 8.803,29 1.249,17 7.554,12
PROFESSOR LINGUA PORTUGUESA - CONTRATADO 4.294,29 591,27 3.703,02
PROFESSOR MATEMÁTICA - CONTRATADO 4.294,29 628,95 3.665,34
PROFESSOR N-1 248.378,06 93.230,23 155.147,83
PROFESSOR N-2 845.581,06 293.067,45 552.513,61
PROFESSOR NE-1 54.576,41 18.849,69 35.726,72
PROFESSOR PEDAGOGO - CONTRATADO 287.717,43 42.665,12 245.052,31
PROFESSOR PEDAGOGO - EFETIVO 256.332,15 62.260,73 194.071,42
PROFESSOR PEDAGOGO - EJA/CONTRATADO 4.294,29 562,84 3.731,45
PSICÓLOGO 1.553,20 134,13 1.419,07
PSICOLOGO - CONTRATADO 20.374,40 1.872,39 18.502,01
PSICOPEDAGOGA 1.707,04 126,87 1.580,17
RECEPCIONISTA 1.765,00 147,67 1.617,33
RECEPCIONISTA - CONTRATADO 14.692,19 1.309,48 13.382,71
REGENTE BANDA DE MUSICA 3.000,00 258,81 2.741,19
SEC MUN DE SIST E TEC DA INFORMAÇÃO 4.200,00 645,91 3.554,09
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 4.200,00 757,88 3.442,12
SEC.TRANSP.OBRAS PUBLICAS 4.200,00 732,51 3.467,49
SECRET. FINANÇAS/CONT.ORÇ.CONTABIL 4.341,20 2.145,63 2.195,57
SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL 4.200,00 609,60 3.590,40
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 4.200,00 597,51 3.602,49
SECRETARIO DE AGRICULTURA 4.200,00 722,51 3.477,49
SECRETARIO DE CULTURA 4.200,00 537,47 3.662,53
SECRETARIO DE ESPORTES E LAZER 7.490,00 1.640,31 5.849,69
SECRETARIO DE LICITAÇÕES CONT. E COMPRAS 7.000,00 1.608,14 5.391,86
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO 4.200,00 597,51 3.602,49
SECRETARIO DE SAUDE 4.200,00 597,51 3.602,49
SECRETARIO DE TRIBUTAÇÃO 4.200,00 597,51 3.602,49
SECRETARIO DE TURISMO 4.200,00 565,91 3.634,09
SECRETARIO EXECUTIVO 3.924,00 607,48 3.316,52
SUB.DE GESTAO DO TRABALHO 2.412,00 195,90 2.216,10
SUBC ACOMP.PACIENTE MUNICIPIO 1.561,00 689,51 871,49
SUBC. COMPRA LICITAÇÕES 2.512,00 204,90 2.307,10
SUBC. CONT. DE ALMOXARIFADO 4.858,60 474,15 4.384,45
SUBC. DE ATENÇAO BASICA 2.824,00 248,00 2.576,00
SUBC. DE MANUT.DE SERVIÇOS PUBLICOS 1.882,67 105,90 1.776,77
SUBC.COMP.TURISTICO DE STA.RITA DE CASSIA 2.624,00 214,98 2.409,02
SUBC.CONTRATOS F.PAGAMENTO 2.824,00 262,22 2.561,78
SUBC.DA CENT. M.C.E. INTERNAME 2.012,00 159,90 1.852,10
SUBC.DA GESTAO DA EDUCAÇAO 1.412,00 105,90 1.306,10
SUBC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1.882,67 105,90 1.776,77
SUBC.DE CAD. INF. AMB/HOSP 2.000,00 158,82 1.841,18
SUBC.DE EDUCAÇÃO EM SAUDE 2.524,00 225,98 2.298,02
SUBC.DE FISC. OBRAS DE TERCEIROS 1.774,04 132,90 1.641,14
SUBCO. PROJETOS ESPECIAIS 1.412,00 105,90 1.306,10
SUBCO.DE PROJ. E ORÇAMENTOS 3.765,33 262,22 3.503,11
SUBCOOR. DE SIST. DE AUDIT. PLANEJ. C. E AVALIAÇÃO 2.412,00 195,90 2.216,10
SUBCOOR.ABAST. FARMACEUTICO 1.412,00 115,90 1.296,10
SUBCOOR.DE AGROPECUARIA 2.824,00 262,22 2.561,78
SUBCOOR.EXTENSÃO RURAL 2.412,00 233,21 2.178,79
SUBCOORD. ADM.PREDIOS PUBLICOS 3.349,33 204,90 3.144,43
SUBCOORD. ARQUIVO GERAL 2.512,00 204,90 2.307,10
SUBCOORD. DA P. PEDAGOGICA 1.624,00 241,18 1.382,82
SUBCOORD. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1.474,04 182,03 1.292,01
SUBCOORD. DE PROMOÇAO A SAUDE 2.624,00 226,22 2.397,78
SUBCOORD. DE REC. HUMANOS 4.688,00 437,98 4.250,02
SUBCOORD. DE SAUDE MENTAL 2.512,00 204,90 2.307,10
SUBCOORD. DE ZOONOZES, END. E AMBIENTE 2.024,00 160,98 1.863,02
SUBCOORD. EVENTOS E CERIMONIAS 1.412,00 386,82 1.025,18
SUBCOORD. MERCADO PUBLICO 1.732,00 134,70 1.597,30
SUBCOORD. PRESTAÇÃO DE CONTAS 2.512,00 324,90 2.187,10
SUBCOORD. RECURSOS HIDRICOS 2.165,33 124,98 2.040,35
SUBCOORD. TECNOLOGICO 1.474,04 273,21 1.200,83
SUBCOORD. VIG. EPIDEMIOLOGICA 2.024,00 160,98 1.863,02
SUBCOORD.AQUISIÇÃO DE MATERIAS 1.812,00 141,90 1.670,10
SUBCOORD.DE ATENÇAO AO IDOSO 1.624,00 124,98 1.499,02
SUBCOORD.MEIO AMBIENTE 1.576,00 120,66 1.455,34
SUBCOORD.PROJETOS SOCIAIS 1.824,00 142,98 1.681,02
SUBCOORDENADOR ADMINISTRTIVO 3.897,08 1.309,78 2.587,30
SUBCOORDENADOR DE ATENÇÃO A FAMILIA 1.686,04 159,88 1.526,16
SUBCOORDENADOR DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE 2.052,00 163,50 1.888,50
SUBCOORDENADOR DE ESPORTES 1.742,00 135,60 1.606,40
SUBCOORDENADOR DE GESTAO DOS SIST DE INFORMAÇÃO 2.824,00 262,22 2.561,78
SUBCOORDENADOR DE LAZER 1.823,27 150,79 1.672,48
SUBCOORDENADOR DE MANUT. E SERVIÇOS 1.624,00 159,98 1.464,02
SUBCOORDENADOR DE SISTEMAS 1.474,04 105,90 1.368,14
SUBCOORDENADOR DE TURISMO 1.412,00 105,90 1.306,10
SUBCOORDENADOR PEDAGOGICO 1.412,00 105,90 1.306,10
SUBCOORDENADOR PLANEJAMENTO 1.912,00 150,90 1.761,10
TEC. ENFERMAGEM 3.222,73 344,68 2.878,05
TEC. ENFERMAGEM CONTRATADO 107.881,78 9.911,55 97.970,23
TECNICO DE ENFERMAGEM EFETIVO 31.237,37 4.942,90 26.294,47
TECNICO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 2.146,73 158,82 1.987,91
TECNICO DE RADIOLOGIA 5.204,96 346,50 4.858,46
TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL 1.474,04 105,90 1.368,14
TECNICO EM INFORMATICA E SISTEMA DE INFORMAÇÃO 6.086,04 457,44 5.628,60
TECNICO EM NUTRIÇÃO 3.399,86 287,20 3.112,66
TECNICO EM SAUDE BUCAL FOLGUISTA - CONTRATADO 1.474,04 105,90 1.368,14
TECNICO OPERADORA DE SIST. SIGEDUC 1.536,08 105,90 1.430,18
TED - PRODUTIVIDADE 7.766,38 166,50 7.599,88
TELEFONISTA 2.646,79 615,26 2.031,53
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.306,40 388,26 3.918,14
TESOUREIRO 6.391,20 1.378,93 5.012,27
TRATORISTA 3.181,37 1.291,59 1.889,78
VICE DIRETOR CRECHE MUN SOSSEGO DA MAMÃE 1.886,08 137,40 1.748,68
VICE DIRETOR ESCOLA NIV II 3.586,04 299,80 3.286,24
VICE-DIRETOR CRECHE I 5.410,08 552,20 4.857,88
VICE-PREFEITO 9.000,00 2.237,92 6.762,08
VIGIA 65.148,08 15.352,79 49.795,29
VIGIA - CONTRATADO 76.815,74 7.003,97 69.811,77
VISITADOR CRIANÇA FELIZ 11.668,24 1.112,20 10.556,04
ZELADOR - CONTRATADO 12.257,43 990,45 11.266,98
TOTAL GERAL 4.467.774,93 972.351,26 3.495.423,67

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito