RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 273 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.S.G 133.715,66 31.419,41 102.296,25
A.S.G - CONTRATADO 196.798,54 14.800,41 181.998,13
ADVOGADO ASSISTENCIA - CONTRATADO 2.428,00 195,75 2.232,25
AG. ADM 23.250,70 7.101,97 16.148,73
AG. DE EDUCAÇÃO 1.962,50 148,00 1.814,50
AGENTE ADMINISTRATIVO 4.857,60 2.174,37 2.683,23
AGENTE ADMINISTRATIVO - CONTRATO 11.485,42 874,29 10.611,13
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 95.256,58 28.372,26 66.884,32
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - CONTRATADO 23.633,60 3.317,35 20.316,25
AGENTE DE SAÚDE 343.508,14 75.738,49 267.769,65
AGENTE DE SAUDE - CONTRATADO 58.508,80 5.022,31 53.486,49
AGENTE SOCIAL 1.518,00 113,85 1.404,15
ARTESÃO(Ã) 7.286,40 587,46 6.698,94
ASG - PRODUTIVIDADE 7.107,79 131,40 6.976,39
ASS. SOCIAL 22.061,66 4.874,60 17.187,06
ASSESSOR DE GABINETE 2.732,40 223,14 2.509,26
ASSESSOR JURIDICO 5.000,00 822,47 4.177,53
ASSESSOR JURIDICO - CONTRATADO 2.023,33 159,32 1.864,01
ASSESSOR JURIDICO ADJUNTO 9.823,80 1.781,92 8.041,88
ASSESSOR JURIDICO CHEFE 8.000,00 1.965,22 6.034,78
ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATADO 35.712,04 2.827,90 32.884,14
AUX. DE SECRETARIA 4.098,60 1.437,06 2.661,54
AUX. DE SECRETARIA - CONTRATADA 9.238,00 683,10 8.554,90
AUX. DE SECRETARIA - CONTRATADO 6.202,00 455,40 5.746,60
AUX. SANEAMENTO 3.795,00 497,81 3.297,19
AUX.ADMINISTRATIVO 6.939,20 570,04 6.369,16
AUX.BIBLIOTECA 5.125,00 630,70 4.494,30
AUX.CONS.DENTARIO 33.792,78 4.261,22 29.531,56
AUX.DE ENFERMAGEM 41.837,14 6.869,30 34.967,84
AUX.DE FISIOTERAPIA 3.795,00 720,95 3.074,05
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - CONTRATADO 24.118,00 1.873,55 22.244,45
AUXILIAR DE BIBLIOTECA CONTRATADO 1.583,00 113,85 1.469,15
AUXILIAR DE CONTROLE INTERNO 2.500,00 202,23 2.297,77
AUXILIAR DE COZINHA 11.721,89 840,82 10.881,07
AUXILIAR DE DIREÇÃO DE UNID B DE SAUDE - CONTRATADO 1.583,00 113,85 1.469,15
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 76.813,92 15.710,53 61.103,39
AUXILIAR DE FARMACIA 26.212,69 2.538,62 23.674,07
AUXILIAR DE LABORATORIO - CONTRATO 7.193,38 492,54 6.700,84
AUXILIAR DE MERENDEIRA 20.189,00 2.039,74 18.149,26
BIOLOGO - CONTRATO 2.428,80 195,82 2.232,98
BIOQUIMICO 20.906,26 4.441,54 16.464,72
BIOQUIMICO - CONTRATADO 14.995,70 1.674,04 13.321,66
BIOQUÍMICO - PRODUTIVIDADE 640,96 22,77 618,19
CARPINTEIRO 1.897,50 148,00 1.749,50
CHEFE DA TRIBUTAÇÃO 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE CONT.PLANEJAMENTO 3.600,00 380,16 3.219,84
CHEFE DE EMPENHO 2.732,40 223,14 2.509,26
CHEFE DE GABINETE ADJUNTO 5.000,00 822,47 4.177,53
CHEFE DE LABORATORIO DE USH 2.659,90 186,25 2.473,65
CHEFE DE PESQ. MERCADOLOGICAS 2.428,80 195,82 2.232,98
CHEFE DE POÇOS E AÇUDES 2.428,80 195,82 2.232,98
CHEFE DE SERV. DE NUT. E DIETETICA USH 7.805,66 1.638,31 6.167,35
CHEFE DE SERV.GERAIS USH 2.571,02 185,85 2.385,17
CHEFE DE TRANSPORTE 2.732,40 223,14 2.509,26
CHEFE DO ARQUIVO GERAL 1.821,60 141,17 1.680,43
CHEFE DO CLUBE DOS SERVIDORES 3.036,00 257,72 2.778,28
CHEFE DO MATADOURO 2.428,80 195,82 2.232,98
CHEFE FATURAMENTO HOSPITALAR 2.074,62 141,17 1.933,45
CIRURGIAO-DENTISTA 36.441,58 6.031,28 30.410,30
CONDUTOR 8.410,80 768,23 7.642,57
CONDUTOR DE AMBULÂNCIA - CONTRATADO 2 2.344,94 173,09 2.171,85
Conselheiro 9.679,00 828,47 8.850,53
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.000,00 1.965,22 6.034,78
COODENADOR DE TRIBUTAÇÃO 2.732,40 223,14 2.509,26
COOR.ADM.GINASIO POLIESPORTIVO 2.428,80 195,82 2.232,98
COORD DE AGROPECUARIA 2.428,80 195,82 2.232,98
COORD DE CONTROLE INTERNO 2.732,40 223,14 2.509,26
COORD DE E. PAG.CONC.BANCARIAS 2.732,40 223,14 2.509,26
COORD PROG ORÇ E CONT CONTABIL 2.732,40 223,14 2.509,26
COORD. A P. PORTAD.DEFICIENCIA 2.428,80 195,82 2.232,98
COORD. DA VILA OLIMPICA 2.428,80 195,82 2.232,98
COORD. DE A. INSTITUCIONAIS 2.277,00 182,16 2.094,84
COORD. DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2.428,80 195,82 2.232,98
COORD. DE COMPRAS E CONTRATOS 5.077,00 182,16 4.894,84
COORD. DE LIMPEZA URBANA 2.732,40 223,14 2.509,26
COORD. DE MEIO AMBIENTE 2.428,80 195,82 2.232,98
COORD. DE SIST. DE INFORMATICA 2.732,40 223,14 2.509,26
COORD.DE ADM DE P.PUBLICOS 2.428,80 195,82 2.232,98
COORD.DE G.DO TRAB. EDUC/SAUDE 4.523,20 616,09 3.907,11
COORD.DE VIGIL. EM SAUDE 2.732,40 223,14 2.509,26
COORD.ORÇAM.FISCALIZAÇÃO 3.036,00 257,72 2.778,28
COORD.PROMOÇÃO A SAUDE 5.836,18 1.150,53 4.685,65
COORD.PROTEÇAO SOCIAL 3.245,80 298,64 2.947,16
COORD.SIST.AUDITORIA PLANEJ.CONT.AVALIAÇAO 2.732,40 223,14 2.509,26
COORDE. PRESTAÇÃO DE CONTAS 2.732,40 223,14 2.509,26
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 34.526,20 2.596,58 31.929,62
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO - CONTRATO 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO IBEREZÃO 2.732,40 223,14 2.509,26
COORDENADOR DA FEIRA LIVRE 2.732,40 223,14 2.509,26
COORDENADOR DE APOIO TECNICO 2.428,80 195,82 2.232,98
COORDENADOR DE ASSIST.FARMACEUTICA 3.036,00 257,72 2.778,28
Coordenador de Cerimonial 2.732,40 223,14 2.509,26
COORDENADOR DE CIDADANIA 4.857,60 391,64 4.465,96
COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 2.428,80 195,82 2.232,98
COORDENADOR DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E CONTROLE SOCIAL - CONTRATO 2.732,40 223,14 2.509,26
COORDENADOR DE EVENTOS 2.732,40 223,14 2.509,26
COORDENADOR DE GABINETE 2.732,40 223,14 2.509,26
COORDENADOR DE IMPRENSA 3.036,00 257,72 2.778,28
COORDENADOR DE LICITAÇOES 2.732,40 223,14 2.509,26
COORDENADOR DE MANUT. SERV PUBLICOS 2.732,40 223,14 2.509,26
COORDENADOR DE PATRIMONIO MOBILIARIO, IMOBILIARIO E ARQUIVO 2.732,40 223,14 2.509,26
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO 3.036,00 257,72 2.778,28
COORDENADOR DE PROJETOS 5.161,20 418,96 4.742,24
COORDENADOR DE REC. HIDRICOS 2.428,80 195,82 2.232,98
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 3.036,00 257,72 2.778,28
COORDENADOR DE SERV. URBANOS 2.732,40 223,14 2.509,26
COORDENADOR DE TRANSPORTES 2.732,40 223,14 2.509,26
COORDENADOR DE TURISMO 2.732,40 223,14 2.509,26
COORDENADOR DO ALM.CENTRAL 2.808,30 931,52 1.876,78
COORDENADOR DO TEATRO MUNICIPAL 2.428,80 195,82 2.232,98
COORDENADOR TECNOLOGICO 3.036,00 257,72 2.778,28
COPEIRA 2.201,10 197,33 2.003,77
COPEIRO CONTRATADO 25.775,00 1.804,60 23.970,40
COVEIRO 5.732,20 1.474,26 4.257,94
COVEIRO - CONTRATADO 6.799,40 515,01 6.284,39
COZINHEIRA 10.779,04 776,24 10.002,80
DATILOGRAFO 7.390,38 2.117,46 5.272,92
DENTISTA - CONTRATADO 18.441,20 1.115,35 17.325,85
DIGITADOR 22.697,46 1.656,77 21.040,69
DIGITADOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL 4.749,00 341,55 4.407,45
DIRET.ADM UNID.HOSPITALAR 6.788,86 1.735,99 5.052,87
DIRETOR ADM UBS PARAISO 2.428,80 195,82 2.232,98
DIRETOR ADM. DE UNID. SEV.ESP. EM SAÚDE 2.428,80 195,82 2.232,98
DIRETOR ADM. UBS - ZONA RURAL I 2.428,80 195,82 2.232,98
DIRETOR ADM.SERV.ESP. EM SAÚDE-CAPS 2.428,80 195,82 2.232,98
DIRETOR ADMINISTRATIVO - CONTRATADO 2.428,80 195,82 2.232,98
DIRETOR ADMINISTRATIVO DE UBS DO C. C. M. 2.428,80 195,82 2.232,98
DIRETOR ADMINISTRATIVO UBS 3.076,48 244,39 2.832,09
DIRETOR ADMINISTRATIVO UBS - CENTRO 2.428,80 195,82 2.232,98
DIRETOR ADMINISTRATIVO UBS - DNER 698,28 57,53 640,75
DIRETOR ADMINISTRTIVO UBS MARACUJA 2.428,80 195,82 2.232,98
DIRETOR CRECHE I 2.518,00 228,85 2.289,15
DIRETOR CRECHE NIVEL II 8.388,88 2.935,33 5.453,55
DIRETOR DE DEPARTAMENTO NA BIBLIOTECA PÚBLICA 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR ESCOLA NIVEL I 7.554,00 641,55 6.912,45
DIRETOR ESCOLA NIVEL II 4.636,00 1.391,30 3.244,70
DIRETOR GERAL U.S.HOSPITALAR 8.337,36 1.965,22 6.372,14
DIRETOR TECNICO DE UNIDADE DE SAUDE HOSPITALAR 6.400,00 1.362,82 5.037,18
EDUCADOR FISICO 6.603,30 1.311,71 5.291,59
ENCARREGADO 70.768,73 9.218,96 61.549,77
ENCARREGADO DA VILA DE TODOS 2.277,00 182,16 2.094,84
ENFERMEIR(A) FISCAL DA VIGILÃNCIA SANITÁRIA 3.338,00 316,61 3.021,39
ENFERMEIRO 71.671,08 24.738,11 46.932,97
ENFERMEIRO CONTRATADO 25.695,62 3.702,22 21.993,40
ENFERMEIRO - CONTRATADO 115.332,47 16.755,40 98.577,07
ENFERMEIRO - PRODUTIVIDADE 640,96 22,77 618,19
ENFERMEIRO PLANTONISTA 5.503,78 1.017,94 4.485,84
ENTREVISTADOR 7.720,00 569,25 7.150,75
FACILITADOR OF ARTES PLASTICAS 1.518,00 113,85 1.404,15
FACILITADOR OF. DE FUTSAL 3.860,00 284,62 3.575,38
FACILITADOR OF. KARATE 1.518,00 113,85 1.404,15
FACILITADOR OF.DE DANÇA 1.518,00 113,85 1.404,15
FACILITADOR OFICINA DE VIOLAO 1.518,00 113,85 1.404,15
FARMACÊUTICO 2.569,70 202,65 2.367,05
FARMACEUTICO - CONTRATO 15.208,96 1.201,82 14.007,14
FISCAL DA FEIRA LIVRE 2.884,20 216,31 2.667,89
FISCAL DE ARRECADAÇÃO 3.036,00 227,70 2.808,30
FISCAL DE ARRRECADAÇAO 2.738,40 525,00 2.213,40
FISCAL DE VIG. SANITARIA 1.734,80 662,94 1.071,86
FISCAL DE VIGIAS 3.308,00 246,33 3.061,67
FISCAL EM VIGILANCIA SANITARIA 3.166,00 227,70 2.938,30
FISIOTERAPEUTA - CONTRATO 14.910,16 1.174,92 13.735,24
FISIOTERAPEUTA-CONTRATADO 4.533,76 362,49 4.171,27
FONOAUDIÓLOGO 13.542,50 2.476,68 11.065,82
GARI 69.898,88 18.316,44 51.582,44
GARI CONTRATADO 18.346,00 1.366,20 16.979,80
MAQUEIRO 21.233,52 1.511,09 19.722,43
MÉDICO 16.006,07 5.987,56 10.018,51
MEDICO (20H) 13.889,70 2.914,40 10.975,30
MEDICO VETERINARIO - CONTRATADO 2.428,80 195,82 2.232,98
MERENDEIRA 20.254,00 1.480,05 18.773,95
MONITOR(A) TRANSPORTE ESCOLAR 16.495,60 1.237,17 15.258,43
MOTORISTA 48.322,86 10.539,40 37.783,46
MOTORISTA - CONTRATADO 52.244,97 4.721,32 47.523,65
MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE - CONTRATO 21.050,91 1.868,79 19.182,12
MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRATO 70.789,09 6.141,99 64.647,10
MOTORISTA DO CAMINHAO COLETOR DE LIXO 8.400,00 688,20 7.711,80
NUTRICIONISTA 13.879,86 2.408,18 11.471,68
NUTRICIONISTA - CONTRATADO 19.046,62 1.709,32 17.337,30
OFICINA DE SOPRO E TECLADO 1.518,00 113,85 1.404,15
OPERADOR DE MAQUINA PERFURATRIZ-CONTRATADO 2.800,00 229,40 2.570,60
OPERADOR DE PATROL - CONTRATADO 3.410,91 330,83 3.080,08
OPERADOR DE PATROL 2 2.886,00 908,37 1.977,63
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA - CONTRATADO 2.800,00 229,40 2.570,60
ORIENTADOR SOCIAL 1.583,00 113,85 1.469,15
PORTEIRO 23.030,00 1.707,75 21.322,25
PREFEITO (A) 25.000,00 6.551,92 18.448,08
PROFESSOR DE ARTES - EFETIVO 4.563,54 1.990,53 2.573,01
PROFESSOR DE CIÊNCIAS - CONTRATATO 9.127,08 1.326,32 7.800,76
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - EFETIVO 4.791,72 792,09 3.999,63
PROFESSOR DE GEOGRAFIA - EFETIVO 9.834,42 2.821,64 7.012,78
PROFESSOR DE HISTORIA - CONTRATADO 4.563,54 663,16 3.900,38
PROFESSOR DE HISTÓRIA - EFETIVO 6.070,88 2.075,57 3.995,31
PROFESSOR DE INGLES - EFETIVO 10.838,40 2.024,50 8.813,90
PROFESSOR DE MATEMATICA - EFETIVO 9.583,43 3.014,86 6.568,57
PROFESSOR DE PORTUGUES - EFETIVO 9.834,42 1.548,32 8.286,10
PROFESSOR GEOGRAFIA - CONTRATADO 4.563,54 663,16 3.900,38
PROFESSOR MATEMÁTICA - CONTRATADO 4.563,54 663,16 3.900,38
PROFESSOR N-1 266.904,54 101.836,57 165.067,97
PROFESSOR N-2 944.367,27 333.771,39 610.595,88
PROFESSOR NE-1 57.998,35 19.367,65 38.630,70
PROFESSOR PEDAGOGO - CONTRATADO 91.270,80 12.495,70 78.775,10
PROFESSOR PEDAGOGO - CONTRATADO/PROC. SELETIVO - EDITAL 004/2025 231.219,37 36.987,17 194.232,20
PROFESSOR PEDAGOGO - EFETIVO 211.149,14 52.758,55 158.390,59
PSICOLOGO - CONTRATADO 30.373,52 2.416,63 27.956,89
PSICOPEDAGOGA - CONTRATADA 4.497,60 359,24 4.138,36
RECEPCIONISTA 1.897,50 783,79 1.113,71
RECEPCIONISTA - CONTRATADO 46.421,72 3.293,09 43.128,63
REGENTE BANDA DE MUSICA 2.000,00 157,23 1.842,77
SECRET. FINANÇAS/CONT.ORÇ.CONTABIL 8.000,00 1.913,08 6.086,92
SECRETARIO EXECUTIVO 4.705,80 377,97 4.327,83
SECRETÁRIO MUNICIPAL 123.181,02 30.746,50 92.434,52
SUB.DE GESTAO DO TRABALHO 2.277,00 182,16 2.094,84
SUBC ACOMP.PACIENTE MUNICIPIO 2.277,00 749,83 1.527,17
SUBC. CONT. DE ALMOXARIFADO 3.036,06 182,16 2.853,90
SUBC. DE ATENÇAO BASICA 4.595,00 2.010,40 2.584,60
SUBC. DE MANUT.DE SERVIÇOS PUBLICOS 2.125,20 168,49 1.956,71
SUBC.CONTRATOS F.PAGAMENTO 1.973,40 154,83 1.818,57
SUBC.DA CENT. M.C.E. INTERNAME 2.277,00 182,16 2.094,84
SUBC.DE AGENDA GABINETE 2.428,80 195,82 2.232,98
SUBC.DE EDUCAÇÃO EM SAUDE 10.154,36 1.701,28 8.453,08
SUBC.DE FISC. OBRAS DE TERCEIROS 1.886,60 141,17 1.745,43
SUBC.DO SIST.AUDIT.PLANEJ.CONT.AVALIAÇÃO 2.428,80 195,82 2.232,98
SUBCOOD.DE SAUDE BUCAL 4.857,60 672,49 4.185,11
SUBCOOR.ABAST. FARMACEUTICO 2.277,00 182,16 2.094,84
SUBCOORD. ARQUIVO GERAL 2.277,00 182,16 2.094,84
SUBCOORD. DE CADASTRO, INFORMAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR 2.277,00 182,16 2.094,84
SUBCOORD. DE PAGAMENTOS 2.732,40 223,14 2.509,26
SUBCOORD. DE PROMOÇAO A SAUDE 2.277,00 182,16 2.094,84
SUBCOORD. DE REC. HUMANOS 2.732,40 223,14 2.509,26
SUBCOORD. DE TRIBUTAÇÃO 2.428,80 195,82 2.232,98
SUBCOORD. DE ZOONOZES, END. E AMBIENTE 1.391,50 85,38 1.306,12
SUBCOORD. PRESTAÇÃO DE CONTAS 2.732,40 223,14 2.509,26
SUBCOORD. RECURSOS HIDRICOS 2.125,20 168,49 1.956,71
SUBCOORD. VIGILANCIA SANITARIA 2.656,50 1.075,73 1.580,77
SUBCOORD.ATENÇAO A CRIANÇA 2.730,80 223,01 2.507,79
SUBCOORD.MEIO AMBIENTE 2.125,20 168,49 1.956,71
SUBCOORDENADOR ADMINISTRTIVO 2.960,10 1.016,66 1.943,44
SUBCOORDENADOR DA DÍVIDA ATIVA 3.392,90 327,32 3.065,58
SUBCOORDENADOR DE COMPRAS E CONTRATOS 2.428,80 195,82 2.232,98
SUBCOORDENADOR DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE 3.036,00 257,72 2.778,28
SUBCOORDENADOR DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 3.811,90 266,83 3.545,07
SUBCOORDENADOR DE EQUIPAMENTOS 2.732,40 223,14 2.509,26
SUBCOORDENADOR DE ESPORTES 2.428,80 195,82 2.232,98
SUBCOORDENADOR DE GESTAO DOS SIST DE INFORMAÇÃO 2.277,00 182,16 2.094,84
SUBCOORDENADOR DE LAZER 2.428,80 195,82 2.232,98
SUBCOORDENADOR DE LICITAÇÕES 2.428,80 195,82 2.232,98
SUBCOORDENADOR DE MANUT. E SERVIÇOS 2.277,00 182,16 2.094,84
SUBCOORDENADOR DE SISTEMAS 2.732,40 223,14 2.509,26
SUBCOORDENADOR PLANEJAMENTO 2.428,80 195,82 2.232,98
SUPERVISORA DO SISTEMA FINANCEIRO ESCOLAR 1.973,00 154,80 1.818,20
TEC. EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPEDICA 3.542,04 957,31 2.584,73
TEC. ENFERMAGEM 3.608,33 382,41 3.225,92
TEC. ENFERMAGEM CONTRATADO 29.588,88 2.934,18 26.654,70
TEC. LABORATÓRIO 8.108,57 658,41 7.450,16
TÉCNICO BUSCA ATIVA 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO DE ENFERMAGEM EFETIVO 51.999,85 9.497,30 42.502,55
TECNICO DE RADIOLOGIA - CONTRATADO 8.282,54 612,68 7.669,86
TECNICO EM NUTRIÇÃO 7.452,62 808,04 6.644,58
TECNICO EM NUTRIÇÃO - CONTRATADO 2.226,42 154,83 2.071,59
TECNICO EM SAUDE BUCAL - CONTRATADO 17.878,48 1.041,95 16.836,53
TECNICO ENFERMAGEM - CONTRATADO 145.846,19 14.179,48 131.666,71
TED - PRODUTIVIDADE 4.034,78 43,26 3.991,52
TERAPEUTA OCUPACIONAL 13.412,50 2.588,94 10.823,56
TRATORISTA 5.062,92 1.603,23 3.459,69
VICE DIRETOR ESCOLA NIV I 6.654,00 699,52 5.954,48
VICE DIRETOR ESCOLA NIV II 2.018,00 158,85 1.859,15
VICE-DIRETOR CRECHE I 2.218,00 176,85 2.041,15
VICE-PREFEITO 12.500,00 3.218,69 9.281,31
VIGIA 70.929,34 17.376,20 53.553,14
VIGIA - CONTRATADO 140.044,30 10.556,73 129.487,57
VISITADOR CRIANÇA FELIZ 19.734,00 1.548,30 18.185,70
ZELADOR - CONTRATADO 23.534,33 1.733,55 21.800,78
TOTAL GERAL 5.431.408,98 1.118.290,76 4.313.118,22

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024