folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2023 FOLHA NORMAL 3.564.019,52 734.634,80 2.829.384,72
JANEIRO/2023 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 113.961,19 16.744,26 97.216,93
FEVEREIRO/2023 FOLHA NORMAL 3.712.556,44 844.929,67 2.867.626,77
FEVEREIRO/2023 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 193.415,35 35.677,69 157.737,66
MARÇO/2023 FOLHA NORMAL 3.742.272,66 839.495,32 2.902.777,34
MARÇO/2023 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 194.619,86 33.351,91 161.267,95
ABRIL/2023 FOLHA NORMAL 3.703.853,07 833.519,79 2.870.333,28
ABRIL/2023 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 229.491,60 40.730,70 188.760,90
MAIO/2023 FOLHA NORMAL 3.743.602,43 843.822,86 2.899.779,57
MAIO/2023 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 216.539,34 39.232,76 177.306,58
JUNHO/2023 FOLHA NORMAL 3.728.011,12 849.308,86 2.878.702,26
JUNHO/2023 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 1.001.995,66 24.346,10 977.649,56
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 3.719.294,86 855.123,72 2.864.171,14
JULHO/2023 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 189.453,70 124.336,62 65.117,08
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL 3.765.681,07 858.505,95 2.907.175,12
AGOSTO/2023 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 201.898,04 135.052,72 66.845,32

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito