Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 90 registros
Limpar
Covid
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Situação Carga horária Proventos Descontos Líquido Mais
ADELMA BARBOSA DA COSTA ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00408431 Ativo 030 17.421,98 5.715,41 11.706,57
ADEMILDA DE MEDEIROS BEZERRA ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00426171 Ativo 030 17.436,51 6.394,14 11.042,37
ANA CRISTINA CASSIANO DE MEDEIROS ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 00503691 Ativo 030 14.839,24 2.804,92 12.034,32
ANA LÚCIA FERREIRA DE ARAÚJO ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00401341 Ativo 030 14.839,24 4.991,39 9.847,85
ANA REGINA COSTA MAIA DE MORAIS ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 00401771 Ativo 030 14.839,24 2.739,35 12.099,89
ANTONIO ARIVANALDO RODRIGUES DE SOUZA ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00402401 Ativo 030 13.740,04 2.968,05 10.771,99
ARIONE MEDEIROS DANTAS SOUTO ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 00427301 Ativo 030 13.740,04 2.431,76 11.308,28
BERENICE SOARES LOURENÇO DA SILVA ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00422421 Ativo 030 13.740,04 2.431,76 11.308,28
CLODOALDO FARIAS DE ANDRADE ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00411571 Ativo 030 13.757,96 2.279,71 11.478,25
CONCEIÇÃO DE MARIA BRANDÃO DE MEDEIROS ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 00405091 Ativo 030 14.839,24 5.566,61 9.272,63
DAIONARA DE LIMA SOARES ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 15200592 Ativo 030 7.085,56 882,39 6.203,17
DALVIRENE MARTINS DO NASCIMENTO ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00404951 Ativo 030 13.740,04 4.538,09 9.201,95
DILMA CARLA DA COSTA ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00410841 Ativo 030 15.956,37 2.836,59 13.119,78
ELIZABETE FERREIRA DA COSTA ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00406901 Ativo 030 14.839,24 2.669,92 12.169,32
ELIZANGELA COSTA DE OLIVEIRA PEDROZA ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00409591 Ativo 030 13.740,04 3.904,64 9.835,40
ERINALDO FERREIRA DA SILVA ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00432901 Ativo 030 14.265,04 3.147,77 11.117,27
ERINALDO OLINTO ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00407621 Ativo 030 14.839,24 7.478,22 7.361,02
FERDINANDO ANDRADE DE FARIAS ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00404601 Ativo 030 13.740,04 2.358,48 11.381,56
FRANCINETE FERNANDES DA SILVA SANTOS ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00411301 Ativo 030 13.740,04 2.358,48 11.381,56
FRANCISCA PEREIRA DA SILVA ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 00431841 Ativo 030 13.740,04 3.338,59 10.401,45
FRANCISCO CARDOSO DA SILVA ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00412381 Ativo 030 14.839,24 2.744,92 12.094,32
FRANCISCO CÍCERO BEZERRA ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00601781 Ativo 030 13.740,04 2.407,91 11.332,13
FRANCISCO DAS CHAGAS CARLOS DE SALES ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00412541 Ativo 030 14.839,24 2.676,64 12.162,60
FRANCISCO ERIVAN JUSTINO ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00413191 Ativo 030 14.839,24 2.669,92 12.169,32
FRANKYSLAM BEZERRA CAMPELO ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00412111 Ativo 030 14.839,24 5.450,94 9.388,30
IVONALDO DE OLIVEIRA ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00433031 Ativo 030 13.740,04 3.725,32 10.014,72
IZA PAULA DE LIRA ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00415561 Ativo 030 13.740,04 4.324,97 9.415,07
JAFFIA SDENA PEREIRA DO NASCIMENTO SILVA ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00433111 Ativo 030 13.740,04 2.208,77 11.531,27
JANEIDE ROGÉRIO MARTINS ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00413781 Ativo 030 13.740,04 2.431,76 11.308,28
JOACILDO DE MEDEIROS GALVÃO ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00445551 Ativo 030 13.757,96 5.612,22 8.145,74

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito