Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 29 registros
Limpar
Covid
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Situação Carga horária Proventos Descontos Líquido Mais
CLÁUDIA VIRGINIA SANTOS DO VALE ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-1 EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 00426501 Ativo 030 12.490,96 4.411,92 8.079,04
CRISTINA MARIA DE MEDEIROS GALVAO PONTES ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-1 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00431761 Ativo 030 13.015,97 4.869,76 8.146,21
DEANE MEIRE MARTINS ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-1 EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 00405761 Ativo 030 12.490,96 2.158,29 10.332,67
EDGLEY LOPES DE SOUZA ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-1 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00403801 Ativo 030 12.490,96 4.549,67 7.941,29
FRANCISCO DE ASSIS PONCIANO DO NASCIMENTO ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-1 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00410411 Ativo 030 12.490,96 3.661,57 8.829,39
IVANITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-1 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00416451 Ativo 030 13.490,24 2.520,98 10.969,26
JOANA DARC DA ROCHA SILVA ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-1 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00417181 Ativo 030 13.490,24 4.921,63 8.568,61
JOÃO MARIA REINALDO DA SILVA ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-1 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00417691 Ativo 030 13.490,24 4.804,45 8.685,79
JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-1 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00426841 Ativo 030 12.490,96 2.852,54 9.638,42
JOSÉ IVANILDO DE MEDEIROS ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-1 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00423821 Ativo 030 12.490,96 1.972,08 10.518,88
JUSCELINA FREIRE DOS SANTOS ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-1 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00430601 Ativo 030 12.990,61 3.066,71 9.923,90
KÁTIA MARIA CONFESSOR ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-1 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00422851 Ativo 030 13.490,24 2.255,17 11.235,07
LÚCIA MARGARETH DOS SANTOS ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-1 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00422771 Ativo 030 12.490,96 2.091,67 10.399,29
MAILDA NICOLAU DE MEDEIROS ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-1 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00401001 Ativo 030 11.420,31 1.884,18 9.536,13
MARIA BENTO DA SILVA ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-1 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00427061 Ativo 030 13.490,24 2.304,36 11.185,88
MARIA DA CONCEIÇÃO JUSTINO DOS SANTOS ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-1 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00428031 Ativo 030 13.490,24 2.410,98 11.079,26
MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA SOUZA ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-1 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00408511 Ativo 030 12.490,96 4.436,39 8.054,57
MARIA DE LOURDES DE FARIAS ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-1 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00427651 Ativo 030 11.420,31 4.254,31 7.166,00
MARIA DE LOURDES FABRÍCIO SOARES ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-1 EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 00433621 Ativo 030 13.490,24 5.004,05 8.486,19
MARIA LUCIENE DE SOUZA SILVA ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-1 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00442371 Ativo 030 13.490,24 2.485,98 11.004,26
MARIA ROZELITA BEZERRA ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-1 EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 00426251 Ativo 030 12.490,96 2.025,31 10.465,65
RITA ANTUNES DE LIMA ROCHA ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-1 EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 00604021 Ativo 030 13.490,24 2.304,36 11.185,88
RITA DE CASSIA DE MEDEIROS COSTA ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-1 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00465071 Ativo 030 13.490,24 2.029,25 11.460,99
RITA DE CÁSSIA DE SOUZA BEZERRIL ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-1 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00424471 Ativo 030 13.490,24 2.788,72 10.701,52
ROSINEIDE GOMES DA SILVA ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-1 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00456751 Ativo 030 13.490,24 4.902,43 8.587,81
ROSLANGELA SOARES DE OLIVEIRA ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-1 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00403981 Ativo 030 12.490,96 4.722,52 7.768,44
SANDRA MARQUES DANTAS ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-1 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00402071 Ativo 030 11.945,30 4.461,05 7.484,25
SEFORA TERESA DE CARVALHO SILVA ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-1 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00415131 Ativo 030 12.490,96 2.158,29 10.332,67
VALFRAN CALIXTO DA SILVA ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-1 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00403471 Ativo 030 12.490,96 2.151,93 10.339,03

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito