Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 16 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 11,76% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 29,41% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 29,41% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 5,88% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 5,88% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 5,88% |
RAMON FLORENCIO DA FONSECA
(84) 3291-2810
Email: esic@santacruz.rn.gov.br
RUA ALFREDO LIMA, Nº 136 - CENTRO - CEP: 59.200-000
08:00h AS 11:30h E 14:00h AS 17:00h DE SEGUNDA A QUINTA, SEXTA DE 08:00h AS 11:30h
Última solicitação: 18/02/2025 16:17